Scheda tecnica
Volvo V60
Prezzo a partire da € 38.410,00
Volvo V60
Specifiche tecniche
Marchio | Volvo ![]() |
---|---|
Alimentazione | Benzina - Diesel - Ibrida |
Condividi questa scheda
Volvo V60: Allestimenti
VOLVO V60 wagon 5 porte 2018 (my19)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 AWD Geartronic Business | 150/110 | 205 Km/h | 10 secondi | 4.9 | diesel | 43.460 | 4761/1850/1432 mm |
D3 AWD Geartronic Business | 150/110 | 205 Km/h | 10 secondi | 4.9 | diesel | 43.210 | 4761/1850/1432 mm |
D3 AWD Geartronic Business Plus | 150/110 | 205 Km/h | 10 secondi | 4.9 | diesel | 46.420 | 4761/1850/1432 mm |
D3 AWD Geartronic Business Plus | 150/110 | 205 Km/h | 10 secondi | 4.9 | diesel | 46.670 | 4761/1850/1432 mm |
D3 AWD Geartronic Inscription | 150/110 | 205 Km/h | 10 secondi | 5 | diesel | 50.220 | 4761/1850/1432 mm |
D3 AWD Geartronic Inscription | 150/110 | 205 Km/h | 10 secondi | 5 | diesel | 50.470 | 4761/1850/1432 mm |
D3 AWD Geartronic R-Design | 150/110 | 205 Km/h | 10 secondi | 5 | diesel | 50.770 | 4761/1850/1432 mm |
D3 AWD Geartronic R-Design | 150/110 | 205 Km/h | 10 secondi | 5 | diesel | 51.020 | 4761/1850/1432 mm |
D3 Business | 150/110 | 205 Km/h | 9.9 secondi | 4.4 | diesel | 38.410 | 4761/1850/1432 mm |
D3 Business | 150/110 | 205 Km/h | 9.9 secondi | 4.4 | diesel | 38.660 | 4761/1850/1432 mm |
D3 Business Plus | 150/110 | 205 Km/h | 9.9 secondi | 4.4 | diesel | 41.620 | 4761/1850/1432 mm |
D3 Business Plus | 150/110 | 205 Km/h | 9.9 secondi | 4.4 | diesel | 41.870 | 4761/1850/1432 mm |
D3 Geartronic Business | 150/110 | 205 Km/h | 9.9 secondi | 4.5 | diesel | 40.710 | 4761/1850/1432 mm |
D3 Geartronic Business | 150/110 | 205 Km/h | 9.9 secondi | 4.6 | diesel | 40.960 | 4761/1850/1432 mm |
D3 Geartronic Business Plus | 150/110 | 205 Km/h | 9.9 secondi | 4.6 | diesel | 44.170 | 4761/1850/1432 mm |
D3 Geartronic Business Plus | 150/110 | 205 Km/h | 9.9 secondi | 4.5 | diesel | 43.920 | 4761/1850/1432 mm |
D3 Geartronic Inscription | 150/110 | 205 Km/h | 9.9 secondi | 4.7 | diesel | 47.720 | 4761/1850/1432 mm |
D3 Geartronic Inscription | 150/110 | 205 Km/h | 9.9 secondi | 4.7 | diesel | 47.970 | 4761/1850/1432 mm |
D3 Geartronic R-Design | 150/110 | 205 Km/h | 9.9 secondi | 4.7 | diesel | 48.520 | 4761/1850/1432 mm |
D3 Geartronic R-Design | 150/110 | 205 Km/h | 9.9 secondi | 4.5 | diesel | 48.270 | 4761/1850/1432 mm |
D3 Inscription | 150/110 | 205 Km/h | 9.9 secondi | 4.5 | diesel | 45.420 | 4761/1850/1432 mm |
D3 Inscription | 150/110 | 205 Km/h | 9.9 secondi | 4.5 | diesel | 45.670 | 4761/1850/1432 mm |
D3 R-Design | 150/110 | 205 Km/h | 9.9 secondi | 4.5 | diesel | 46.220 | 4761/1850/1432 mm |
D3 R-Design | 150/110 | 205 Km/h | 9.9 secondi | 4.4 | diesel | 45.970 | 4761/1850/1432 mm |
D4 AWD Geartronic Business | 190/140 | 220 Km/h | 8 secondi | 4.9 | diesel | 45.460 | 4761/1850/1432 mm |
D4 AWD Geartronic Business | 190/140 | 220 Km/h | 8 secondi | 4.9 | diesel | 45.210 | 4761/1850/1432 mm |
D4 AWD Geartronic Business Plus | 190/140 | 220 Km/h | 8 secondi | 4.9 | diesel | 48.670 | 4761/1850/1432 mm |
D4 AWD Geartronic Business Plus | 190/140 | 220 Km/h | 8 secondi | 4.9 | diesel | 48.420 | 4761/1850/1432 mm |
D4 AWD Geartronic Inscription | 190/140 | 220 Km/h | 8 secondi | 5 | diesel | 52.470 | 4761/1850/1432 mm |
D4 AWD Geartronic Inscription | 190/140 | 220 Km/h | 8 secondi | 5 | diesel | 52.220 | 4761/1850/1432 mm |
D4 AWD Geartronic R-Design | 190/140 | 220 Km/h | 8 secondi | 5 | diesel | 52.770 | 4761/1850/1432 mm |
D4 AWD Geartronic R-Design | 190/140 | 220 Km/h | 8 secondi | 5 | diesel | 53.020 | 4761/1850/1432 mm |
D4 Business | 190/140 | 220 Km/h | 7.9 secondi | 4.4 | diesel | 40.660 | 4761/1850/1432 mm |
D4 Business | 190/140 | 220 Km/h | 7.9 secondi | 4.4 | diesel | 40.410 | 4761/1850/1432 mm |
D4 Business Plus | 190/140 | 220 Km/h | 7.9 secondi | 4.4 | diesel | 43.620 | 4761/1850/1432 mm |
D4 Business Plus | 190/140 | 220 Km/h | 7.9 secondi | 4.4 | diesel | 43.870 | 4761/1850/1432 mm |
D4 Geartronic Business | 190/140 | 220 Km/h | 7.9 secondi | 4.5 | diesel | 42.960 | 4761/1850/1432 mm |
D4 Geartronic Business | 190/140 | 220 Km/h | 7.9 secondi | 4.5 | diesel | 42.710 | 4761/1850/1432 mm |
D4 Geartronic Business Plus | 190/140 | 220 Km/h | 7.9 secondi | 4.5 | diesel | 46.170 | 4761/1850/1432 mm |
D4 Geartronic Business Plus | 190/140 | 220 Km/h | 7.9 secondi | 4.5 | diesel | 45.920 | 4761/1850/1432 mm |
D4 Geartronic Inscription | 190/140 | 220 Km/h | 7.9 secondi | 4.6 | diesel | 49.720 | 4761/1850/1432 mm |
D4 Geartronic Inscription | 190/140 | 220 Km/h | 7.9 secondi | 4.6 | diesel | 49.970 | 4761/1850/1432 mm |
D4 Geartronic R-Design | 190/140 | 220 Km/h | 7.9 secondi | 4.5 | diesel | 50.520 | 4761/1850/1432 mm |
D4 Geartronic R-Design | 190/140 | 220 Km/h | 7.9 secondi | 4.5 | diesel | 50.270 | 4761/1850/1432 mm |
D4 Inscription | 190/140 | 220 Km/h | 7.9 secondi | 4.5 | diesel | 47.420 | 4761/1850/1432 mm |
D4 Inscription | 190/140 | 220 Km/h | 7.9 secondi | 4.5 | diesel | 47.670 | 4761/1850/1432 mm |
D4 R-Design | 190/140 | 220 Km/h | 7.9 secondi | 4.4 | diesel | 47.970 | 4761/1850/1432 mm |
D4 R-Design | 190/140 | 220 Km/h | 7.9 secondi | 4.4 | diesel | 48.220 | 4761/1850/1432 mm |
T5 Geartronic Business Plus | 250/184 | 230 Km/h | 6.7 secondi | 6.8 | benzina | 48.120 | 4761/1850/1432 mm |
T5 Geartronic Business Plus | 250/184 | 230 Km/h | 6.7 secondi | 6.8 | benzina | 48.370 | 4761/1850/1432 mm |
T5 Geartronic Inscription | 250/184 | 230 Km/h | 6.7 secondi | 6.8 | benzina | 51.420 | 4761/1850/1432 mm |
T5 Geartronic Inscription | 250/184 | 230 Km/h | 6.7 secondi | 6.8 | benzina | 51.170 | 4761/1850/1432 mm |
T5 Geartronic R-Design | 250/184 | 230 Km/h | 6.7 secondi | 6.8 | benzina | 51.720 | 4761/1850/1432 mm |
T5 Geartronic R-Design | 250/184 | 230 Km/h | 6.7 secondi | 6.8 | benzina | 51.970 | 4761/1850/1432 mm |
T6 AWD Geartronic Business Plus | 310/228 | 250 Km/h | 5.8 secondi | 7.4 | benzina | 52.470 | 4761/1850/1432 mm |
T6 AWD Geartronic Business Plus | 310/228 | 250 Km/h | 5.8 secondi | 7.4 | benzina | 52.720 | 4761/1850/1432 mm |
T6 AWD Geartronic Inscription | 310/228 | 250 Km/h | 5.8 secondi | 7.4 | benzina | 55.520 | 4761/1850/1432 mm |
T6 AWD Geartronic Inscription | 310/228 | 250 Km/h | 5.8 secondi | 7.4 | benzina | 55.770 | 4761/1850/1432 mm |
T6 AWD Geartronic R-Design | 310/228 | 250 Km/h | 5.8 secondi | 7.4 | benzina | 56.070 | 4761/1850/1432 mm |
T6 AWD Geartronic R-Design | 310/228 | 250 Km/h | 5.8 secondi | 7.4 | benzina | 56.320 | 4761/1850/1432 mm |
T8 Tw.Engine AWD Geartronic R-Design | 392/288 | Km/h | secondi | 1.9 | ibrida | 63.420 | 4761/1850/1432 mm |
T8 Tw.Engine AWD Geartronic R-Design | 392/288 | Km/h | secondi | 1.9 | ibrida | 63.170 | 4761/1850/1432 mm |
T8 TwinEngine AWD Geartronic Inscription | 392/288 | Km/h | secondi | 1.9 | ibrida | 63.220 | 4761/1850/1432 mm |
T8 TwinEngine AWD Geartronic Inscription | 392/288 | Km/h | secondi | 1.9 | ibrida | 62.970 | 4761/1850/1432 mm |
Visualizza la scheda tecnica su Motori.money:
Volvo V60