Scheda tecnica
Volvo XC90
Prezzo a partire da € 59.650,00
Volvo XC90
Specifiche tecniche
Marchio | Volvo ![]() |
---|---|
Alimentazione | Benzina - Diesel - Ibrida - Ibrida Plug-in |
Condividi questa scheda
Volvo XC90: Allestimenti
VOLVO XC90 sports utility vehicle 5 porte 2014 (my19)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D5 AWD Geartronic 7 posti Business Plus | 235/173 | 220 Km/h | 7.8 secondi | 6 | diesel | 67.900 | 4950/1931/1776 mm |
D5 AWD Geartronic 7 posti Business Plus | 235/173 | 220 Km/h | 7.8 secondi | 6 | diesel | 68.650 | 4950/1931/1776 mm |
D5 AWD Geartronic 7 posti Inscription | 235/173 | 220 Km/h | 7.8 secondi | 6 | diesel | 73.030 | 4950/1931/1776 mm |
D5 AWD Geartronic 7 posti Inscription | 235/173 | 220 Km/h | 7.8 secondi | 6 | diesel | 73.780 | 4950/1931/1776 mm |
D5 AWD Geartronic 7 posti Momentum | 235/173 | 220 Km/h | 7.8 secondi | 6 | diesel | 66.800 | 4950/1931/1776 mm |
D5 AWD Geartronic 7 posti Momentum | 235/173 | 220 Km/h | 7.8 secondi | 6 | diesel | 66.050 | 4950/1931/1776 mm |
D5 AWD Geartronic 7 posti R-Design | 235/173 | 220 Km/h | 7.8 secondi | 6 | diesel | 73.030 | 4950/1931/1776 mm |
D5 AWD Geartronic 7 posti R-Design | 235/173 | 220 Km/h | 7.8 secondi | 6 | diesel | 73.780 | 4950/1931/1776 mm |
D5 AWD Geartronic Business Plus | 235/173 | 220 Km/h | 7.8 secondi | 6 | diesel | 67.100 | 4950/1931/1776 mm |
D5 AWD Geartronic Business Plus | 235/173 | 220 Km/h | 7.8 secondi | 6 | diesel | 66.350 | 4950/1931/1776 mm |
D5 AWD Geartronic Inscription | 235/173 | 220 Km/h | 7.8 secondi | 6 | diesel | 72.230 | 4950/1931/1776 mm |
D5 AWD Geartronic Inscription | 235/173 | 220 Km/h | 7.8 secondi | 6 | diesel | 71.480 | 4950/1931/1776 mm |
D5 AWD Geartronic Momentum | 235/173 | 220 Km/h | 7.8 secondi | 6 | diesel | 65.250 | 4950/1931/1776 mm |
D5 AWD Geartronic Momentum | 235/173 | 220 Km/h | 7.8 secondi | 6 | diesel | 64.500 | 4950/1931/1776 mm |
D5 AWD Geartronic R-Design | 235/173 | 220 Km/h | 7.8 secondi | 6 | diesel | 71.480 | 4950/1931/1776 mm |
D5 AWD Geartronic R-Design | 235/173 | 220 Km/h | 7.8 secondi | 6 | diesel | 72.230 | 4950/1931/1776 mm |
T5 AWD Geartronic 7 posti Business Plus | 250/184 | 215 Km/h | 7.9 secondi | 7.9 | benzina | 68.900 | 4950/1931/1776 mm |
T5 AWD Geartronic 7 posti Business Plus | 250/184 | 215 Km/h | 7.9 secondi | 7.9 | benzina | 68.150 | 4950/1931/1776 mm |
T5 AWD Geartronic 7 posti Inscription | 250/184 | 215 Km/h | 7.9 secondi | 7.9 | benzina | 73.280 | 4950/1931/1776 mm |
T5 AWD Geartronic 7 posti Inscription | 250/184 | 215 Km/h | 7.9 secondi | 7.9 | benzina | 74.030 | 4950/1931/1776 mm |
T5 AWD Geartronic 7 posti Momentum | 250/184 | 215 Km/h | 7.9 secondi | 7.9 | benzina | 67.050 | 4950/1931/1776 mm |
T5 AWD Geartronic 7 posti Momentum | 250/184 | 215 Km/h | 7.9 secondi | 7.9 | benzina | 66.300 | 4950/1931/1776 mm |
T5 AWD Geartronic 7 posti R-Design | 250/184 | 215 Km/h | 7.9 secondi | 7.9 | benzina | 73.280 | 4950/1931/1776 mm |
T5 AWD Geartronic 7 posti R-Design | 250/184 | 215 Km/h | 7.9 secondi | 7.9 | benzina | 74.030 | 4950/1931/1776 mm |
T5 AWD Geartronic Business Plus | 250/184 | 215 Km/h | 7.9 secondi | 7.9 | benzina | 67.350 | 4950/1931/1776 mm |
T5 AWD Geartronic Business Plus | 250/184 | 215 Km/h | 7.9 secondi | 7.9 | benzina | 66.600 | 4950/1931/1776 mm |
T5 AWD Geartronic Inscription | 250/184 | 215 Km/h | 7.9 secondi | 7.9 | benzina | 71.730 | 4950/1931/1776 mm |
T5 AWD Geartronic Inscription | 250/184 | 215 Km/h | 7.9 secondi | 7.9 | benzina | 72.480 | 4950/1931/1776 mm |
T5 AWD Geartronic Momentum | 250/184 | 215 Km/h | 7.9 secondi | 7.9 | benzina | 64.750 | 4950/1931/1776 mm |
T5 AWD Geartronic Momentum | 250/184 | 215 Km/h | 7.9 secondi | 7.9 | benzina | 65.500 | 4950/1931/1776 mm |
T5 AWD Geartronic R-Design | 250/184 | 215 Km/h | 7.9 secondi | 7.9 | benzina | 72.480 | 4950/1931/1776 mm |
T5 AWD Geartronic R-Design | 250/184 | 215 Km/h | 7.9 secondi | 7.9 | benzina | 71.730 | 4950/1931/1776 mm |
T6 AWD Geartronic 7 posti Business Plus | 310/228 | 230 Km/h | 6.5 secondi | 8.1 | benzina | 72.150 | 4950/1931/1776 mm |
T6 AWD Geartronic 7 posti Business Plus | 310/228 | 230 Km/h | 6.5 secondi | 8.1 | benzina | 71.400 | 4950/1931/1776 mm |
T6 AWD Geartronic 7 posti Inscription | 310/228 | 230 Km/h | 6.5 secondi | 8.1 | benzina | 77.280 | 4950/1931/1776 mm |
T6 AWD Geartronic 7 posti Inscription | 310/228 | 230 Km/h | 6.5 secondi | 8.1 | benzina | 76.530 | 4950/1931/1776 mm |
T6 AWD Geartronic 7 posti Momentum | 310/228 | 230 Km/h | 6.5 secondi | 8.1 | benzina | 70.300 | 4950/1931/1776 mm |
T6 AWD Geartronic 7 posti Momentum | 310/228 | 230 Km/h | 6.5 secondi | 8.1 | benzina | 69.550 | 4950/1931/1776 mm |
T6 AWD Geartronic 7 posti R-Design | 310/228 | 230 Km/h | 6.5 secondi | 8.1 | benzina | 76.530 | 4950/1931/1776 mm |
T6 AWD Geartronic 7 posti R-Design | 310/228 | 230 Km/h | 6.5 secondi | 8.1 | benzina | 77.280 | 4950/1931/1776 mm |
T6 AWD Geartronic Business Plus | 310/228 | 230 Km/h | 6.5 secondi | 8.1 | benzina | 69.850 | 4950/1931/1776 mm |
T6 AWD Geartronic Business Plus | 310/228 | 230 Km/h | 6.5 secondi | 8.1 | benzina | 70.600 | 4950/1931/1776 mm |
T6 AWD Geartronic Inscription | 310/228 | 230 Km/h | 6.5 secondi | 8.1 | benzina | 74.980 | 4950/1931/1776 mm |
T6 AWD Geartronic Inscription | 310/228 | 230 Km/h | 6.5 secondi | 8.1 | benzina | 75.730 | 4950/1931/1776 mm |
T6 AWD Geartronic Momentum | 310/228 | 230 Km/h | 6.5 secondi | 8.1 | benzina | 68.000 | 4950/1931/1776 mm |
T6 AWD Geartronic Momentum | 310/228 | 230 Km/h | 6.5 secondi | 8.1 | benzina | 68.750 | 4950/1931/1776 mm |
T6 AWD Geartronic R-Design | 310/228 | 230 Km/h | 6.5 secondi | 8.1 | benzina | 75.730 | 4950/1931/1776 mm |
T6 AWD Geartronic R-Design | 310/228 | 230 Km/h | 6.5 secondi | 8.1 | benzina | 74.980 | 4950/1931/1776 mm |
T8 Twin Engine AWD Geartr. 7p. R-Design | 392/288 | 230 Km/h | 5.8 secondi | 2.5 | ibrida plug-in | 86.680 | 4950/1931/1776 mm |
T8 Twin Engine AWD Geartr. 7p. R-Design | 392/288 | 230 Km/h | 5.8 secondi | ibrida plug-in | 85.880 | 4950/1931/1776 mm | |
T8 Twin Engine AWD Geartr.7p.Inscription | 392/288 | 230 Km/h | 5.8 secondi | 2.5 | ibrida plug-in | 86.680 | 4950/1931/1776 mm |
T8 Twin Engine AWD Geartr.7p.Inscription | 392/288 | 230 Km/h | 5.8 secondi | ibrida plug-in | 85.880 | 4950/1931/1776 mm | |
T8 Twin Engine AWD Geartronic Excellence | 392/288 | 230 Km/h | 5.8 secondi | 2.6 | ibrida plug-in | 121.200 | 4950/1931/1776 mm |
T8 Twin Engine AWD Geartronic Excellence | 392/288 | 230 Km/h | 5.8 secondi | ibrida plug-in | 120.400 | 4950/1931/1776 mm |
Volvo XC90 sports utility vehicle 5 porte 2014 (my18)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D4 Geartronic 7 posti Business Plus | 190/140 | 210 Km/h | 8.8 secondi | 5.2 | diesel | 63.050 | 4950/1931/1776 mm |
D4 Geartronic 7 posti Inscription | 190/140 | 210 Km/h | 8.8 secondi | 5.2 | diesel | 67.380 | 4950/1931/1776 mm |
D4 Geartronic 7 posti Momentum | 190/140 | 210 Km/h | 8.8 secondi | 5.2 | diesel | 61.200 | 4950/1931/1776 mm |
D4 Geartronic 7 posti R-Design | 190/140 | 210 Km/h | 8.8 secondi | 5.2 | diesel | 67.380 | 4950/1931/1776 mm |
D4 Geartronic Business Plus | 190/140 | 210 Km/h | 8.8 secondi | 5.2 | diesel | 61.500 | 4950/1931/1776 mm |
D4 Geartronic Inscription | 190/140 | 210 Km/h | 8.8 secondi | 5.2 | diesel | 65.830 | 4950/1931/1776 mm |
D4 Geartronic Momentum | 190/140 | 210 Km/h | 8.8 secondi | 5.2 | diesel | 59.650 | 4950/1931/1776 mm |
D4 Geartronic R-Design | 190/140 | 210 Km/h | 8.8 secondi | 5.2 | diesel | 65.830 | 4950/1931/1776 mm |
D5 AWD Geartronic 7 posti Business Plus | 235/173 | 220 Km/h | 7.8 secondi | 5.7 | diesel | 67.150 | 4950/1931/1776 mm |
D5 AWD Geartronic 7 posti Inscription | 235/173 | 220 Km/h | 7.8 secondi | 5.7 | diesel | 71.480 | 4950/1931/1776 mm |
D5 AWD Geartronic 7 posti Momentum | 235/173 | 220 Km/h | 7.8 secondi | 5.7 | diesel | 65.300 | 4950/1931/1776 mm |
D5 AWD Geartronic 7 posti R-Design | 235/173 | 220 Km/h | 7.8 secondi | 5.7 | diesel | 71.480 | 4950/1931/1776 mm |
D5 AWD Geartronic Business Plus | 235/173 | 220 Km/h | 7.8 secondi | 5.7 | diesel | 65.600 | 4950/1931/1776 mm |
D5 AWD Geartronic Inscription | 235/173 | 220 Km/h | 7.8 secondi | 5.7 | diesel | 69.930 | 4950/1931/1776 mm |
D5 AWD Geartronic Momentum | 235/173 | 220 Km/h | 7.8 secondi | 5.7 | diesel | 63.750 | 4950/1931/1776 mm |
D5 AWD Geartronic R-Design | 235/173 | 220 Km/h | 7.8 secondi | 5.7 | diesel | 69.930 | 4950/1931/1776 mm |
T5 AWD Geartronic 7 posti Business Plus | 254/187 | 210 Km/h | 6.8 secondi | 7.6 | benzina | 68.050 | 4950/1931/1776 mm |
T5 AWD Geartronic 7 posti Inscription | 254/187 | 210 Km/h | 6.8 secondi | 7.6 | benzina | 72.380 | 4950/1931/1776 mm |
T5 AWD Geartronic 7 posti Momentum | 254/187 | 210 Km/h | 6.8 secondi | 7.6 | benzina | 66.200 | 4950/1931/1776 mm |
T5 AWD Geartronic 7 posti R-Design | 254/187 | 210 Km/h | 6.8 secondi | 7.6 | benzina | 72.380 | 4950/1931/1776 mm |
T5 AWD Geartronic Business Plus | 254/187 | 210 Km/h | 6.8 secondi | 7.6 | benzina | 66.500 | 4950/1931/1776 mm |
T5 AWD Geartronic Inscription | 254/187 | 210 Km/h | 6.8 secondi | 7.6 | benzina | 70.830 | 4950/1931/1776 mm |
T5 AWD Geartronic Momentum | 254/187 | 210 Km/h | 6.8 secondi | 7.6 | benzina | 64.650 | 4950/1931/1776 mm |
T5 AWD Geartronic R-Design | 254/187 | 210 Km/h | 6.8 secondi | 7.6 | benzina | 70.830 | 4950/1931/1776 mm |
T6 AWD Geartronic 7 posti Business Plus | 320/235 | 230 Km/h | 6.5 secondi | 8 | benzina | 71.150 | 4950/1931/1776 mm |
T6 AWD Geartronic 7 posti Inscription | 320/235 | 230 Km/h | 6.5 secondi | 8 | benzina | 75.480 | 4950/1931/1776 mm |
T6 AWD Geartronic 7 posti Momentum | 320/235 | 230 Km/h | 6.5 secondi | 8 | benzina | 69.300 | 4950/1931/1776 mm |
T6 AWD Geartronic 7 posti R-Design | 320/235 | 230 Km/h | 6.5 secondi | 8 | benzina | 75.480 | 4950/1931/1776 mm |
T6 AWD Geartronic Business Plus | 320/235 | 230 Km/h | 6.5 secondi | 8 | benzina | 69.600 | 4950/1931/1776 mm |
T6 AWD Geartronic Inscription | 320/235 | 230 Km/h | 6.5 secondi | 8 | benzina | 73.930 | 4950/1931/1776 mm |
T6 AWD Geartronic Momentum | 320/235 | 230 Km/h | 6.5 secondi | 8 | benzina | 67.750 | 4950/1931/1776 mm |
T6 AWD Geartronic R-Design | 320/235 | 230 Km/h | 6.5 secondi | 8 | benzina | 73.930 | 4950/1931/1776 mm |
T8 Twin AWD Geartr. 7p. Business Plus | 400/294 | 230 Km/h | 5.6 secondi | ibrida plug-in | 82.580 | 4950/1931/1776 mm | |
T8 Twin Engine AWD Geartr. 7p. Momentum | 400/294 | 230 Km/h | 5.6 secondi | ibrida plug-in | 81.100 | 4950/1931/1776 mm | |
T8 Twin Engine AWD Geartr. 7p. R-Design | 400/294 | 230 Km/h | 5.6 secondi | ibrida plug-in | 86.280 | 4950/1931/1776 mm | |
T8 Twin Engine AWD Geartr.7p.Inscription | 400/294 | 230 Km/h | 5.6 secondi | ibrida plug-in | 86.280 | 4950/1931/1776 mm | |
T8 Twin Engine AWD Geartronic Excellence | 400/294 | 230 Km/h | 5.6 secondi | ibrida plug-in | 125.750 | 4950/1931/1776 mm |
Visualizza la scheda tecnica su Motori.money:
Volvo XC90