Scheda tecnica
Toyota C-HR
Prezzo a partire da € 25.150,00
Toyota C-HR
Specifiche tecniche
Marchio | Toyota ![]() |
---|---|
Alimentazione | Benzina - Ibrida |
Condividi questa scheda
Toyota C-HR: Allestimenti
TOYOTA C-HR berlina 2v 5 porte 2016 (my19)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2T (116CV) CVT Lounge 4WD | 116/85 | 180 Km/h | 11.4 secondi | 6.3 | benzina | 32.750 | 4360/1795/1555 mm |
1.2T (116CV) CVT Trend 4WD | 116/85 | 180 Km/h | 11.4 secondi | 6.3 | benzina | 29.900 | 4360/1795/1555 mm |
1.2T (116CV) MT Active | 116/85 | 190 Km/h | 10.9 secondi | 5.9 | benzina | 25.150 | 4360/1795/1555 mm |
1.8H (122CV) E-CVT Active | 122/90 | 170 Km/h | 11 secondi | 3.8 | ibrida | 29.000 | 4360/1795/1555 mm |
1.8H (122CV) E-CVT Active | 122/90 | 170 Km/h | 11 secondi | 3.8 | ibrida | 28.850 | 4360/1795/1555 mm |
1.8H (122CV) E-CVT Active | 122/90 | 170 Km/h | 11 secondi | 3.8 | ibrida | 29.000 | 4360/1795/1555 mm |
1.8H (122CV) E-CVT Lounge | 122/90 | 170 Km/h | 11 secondi | 3.9 | ibrida | 33.400 | 4360/1795/1555 mm |
1.8H (122CV) E-CVT Lounge | 122/90 | 170 Km/h | 11 secondi | 3.9 | ibrida | 33.400 | 4360/1795/1555 mm |
1.8H (122CV) E-CVT Lounge | 122/90 | 170 Km/h | 11 secondi | 3.9 | ibrida | 33.250 | 4360/1795/1555 mm |
1.8H (122CV) E-CVT Style | 122/90 | 170 Km/h | 11 secondi | 3.9 | ibrida | 34.650 | 4360/1795/1555 mm |
1.8H (122CV) E-CVT Style | 122/90 | 170 Km/h | 11 secondi | 3.9 | ibrida | 34.500 | 4360/1795/1555 mm |
1.8H (122CV) E-CVT Style | 122/90 | 170 Km/h | 11 secondi | 3.9 | ibrida | 34.650 | 4360/1795/1555 mm |
1.8H (122CV) E-CVT Toyota Team Lim. Ed. | 122/90 | 170 Km/h | 11 secondi | 3.9 | ibrida | 34.850 | 4360/1795/1555 mm |
1.8H (122CV) E-CVT Trend | 122/90 | 170 Km/h | 11 secondi | 3.9 | ibrida | 30.600 | 4360/1795/1555 mm |
1.8H (122CV) E-CVT Trend | 122/90 | 170 Km/h | 11 secondi | 3.9 | ibrida | 30.450 | 4360/1795/1555 mm |
1.8H (122CV) E-CVT Trend | 122/90 | 170 Km/h | 11 secondi | 3.9 | ibrida | 30.600 | 4360/1795/1555 mm |
Toyota C-HR sports utility vehicle 5 porte 2016 (my17)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2T (116CV) CVT Active | 116/85 | 185 Km/h | 11.1 secondi | 5.9 | benzina | 25.700 | 4360/1795/1565 mm |
1.2T (116CV) CVT Active 4WD | 116/85 | 180 Km/h | 11.4 secondi | 6.3 | benzina | 27.700 | 4360/1795/1565 mm |
1.2T (116CV) CVT Business | 116/85 | 185 Km/h | 11.1 secondi | 5.9 | benzina | 26.350 | 4360/1795/1565 mm |
1.2T (116CV) CVT Business 4WD | 116/85 | 180 Km/h | 11.4 secondi | 6.3 | benzina | 28.350 | 4360/1795/1565 mm |
1.2T (116CV) CVT Lounge | 116/85 | 185 Km/h | 11.1 secondi | 5.9 | benzina | 28.000 | 4360/1795/1565 mm |
1.2T (116CV) CVT Lounge 4WD | 116/85 | 180 Km/h | 11.4 secondi | 6.3 | benzina | 30.000 | 4360/1795/1565 mm |
1.2T (116CV) CVT Style | 116/85 | 185 Km/h | 11.1 secondi | 5.9 | benzina | 27.700 | 4360/1795/1565 mm |
1.2T (116CV) CVT Style 4WD | 116/85 | 180 Km/h | 11.4 secondi | 6.3 | benzina | 29.700 | 4360/1795/1565 mm |
1.8H (122CV) E-CVT Active | 122/90 | 170 Km/h | 11 secondi | 3.8 | ibrida | 28.400 | 4360/1795/1565 mm |
1.8H (122CV) E-CVT Business | 122/90 | 170 Km/h | 11 secondi | 3.8 | ibrida | 29.050 | 4360/1795/1565 mm |
1.8H (122CV) E-CVT Lounge | 122/90 | 170 Km/h | 11 secondi | 3.9 | ibrida | 30.700 | 4360/1795/1565 mm |
1.8H (122CV) E-CVT Style | 122/90 | 170 Km/h | 11 secondi | 3.9 | ibrida | 30.400 | 4360/1795/1565 mm |
Visualizza la scheda tecnica su Motori.money:
Toyota C-HR