Vai alla home

Cerca nel sito: >>

  • Marche
  • Alimentazione
  • Categorie
  • Classi Euro NCap
  • News motori
  • Test drive
  • Foto
  • Video
  1. Home ›
  2. Marche ›
  3. Audi

Scheda tecnica

Audi Q3

Prezzo a partire da € 30.300,00


Tutte le informazioni sulla Audi Q3, il SUV compatto della Casa degli Anelli: la storia del modello, la descrizione della gamma, le motorizzazioni disponibili, il prezzo di listino e la scheda tecnica con tutti i dettagli.

L’Audi Q3 è il SUV con il quale la Casa tedesca ha sparigliato le carte del segmento C, puntando su eleganza e sportività ma strizzando l’occhio alla clientela più giovane. Deve vedersela con in SUV premium compatti degli altri costruttori tedeschi, giocando la carta della leggerezza grazie all’ampio uso dell’alluminio.

L’Audi Q3 viene proposta con motorizzazioni benzina e diesel con potenze comprese tra i 150 e i 230 cavalli, che possono essere abbinare al cambio sequenziale s tronic e alla trazione integrale quattro. Al vertice della gamma c’è la RS Q3, che di cavalli ne ha ben 340.

Audi Q3 Gallery - 4

Audi Q3
Specifiche tecniche

Marchio Audi Audi
Categoria Suv
Alimentazione Benzina - Diesel

Condividi questa scheda

  • Allestimenti

Audi Q3: Allestimenti

AUDI Q3 sports utility vehicle 5 porte 2018 (my19)

Allestimento Cv/Kw Velocità massima 0/100 kM/h Km/l Alimentaz.Alimentazione Prezzo Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.)
1.5 35 TFSI 150/110 211 Km/h 9.6 secondi 6 benzina 34.200 4484/1856/1616 mm
1.5 35 TFSI BUSINESS 150/110 211 Km/h 9.6 secondi 6 benzina 37.450 4484/1856/1616 mm
1.5 35 TFSI BUSINESS ADVANCED 150/110 211 Km/h 9.6 secondi 6 benzina 38.950 4484/1856/1616 mm
1.5 35 TFSI BUSINESS ADVANCED S TRONIC 150/110 207 Km/h 9.2 secondi 5.7 benzina 41.150 4484/1856/1616 mm
1.5 35 TFSI BUSINESS S TRONIC 150/110 207 Km/h 9.2 secondi 5.7 benzina 39.650 4484/1856/1616 mm
1.5 35 TFSI S LINE EDITION 150/110 211 Km/h 9.6 secondi 6 benzina 41.000 4484/1856/1616 mm
1.5 35 TFSI S LINE EDITION S TRONIC 150/110 207 Km/h 9.2 secondi 5.7 benzina 43.200 4484/1856/1616 mm
1.5 35 TFSI S TRONIC 150/110 207 Km/h 9.2 secondi 5.7 benzina 36.400 4484/1856/1616 mm
2.0 35 TDI BUSINESS ADVANCED S TRONIC 150/110 207 Km/h 9.2 secondi 4.7 diesel 42.250 4484/1856/1616 mm
2.0 35 TDI BUSINESS S TRONIC 150/110 207 Km/h 9.2 secondi 4.7 diesel 40.750 4484/1856/1616 mm
2.0 35 TDI S LINE EDITION S TRONIC 150/110 207 Km/h 9.2 secondi 4.7 diesel 44.300 4484/1856/1616 mm
2.0 35 TDI S TRONIC 150/110 207 Km/h 9.2 secondi 4.7 diesel 37.500 4484/1856/1616 mm
35 TDI quattro 150/110 211 Km/h 9.3 secondi 5.5 diesel 37.400 4484/1856/1616 mm
35 TDI quattro Business 150/110 211 Km/h 9.3 secondi 5.5 diesel 40.650 4484/1856/1616 mm
35 TDI quattro Business Advanced 150/110 211 Km/h 9.3 secondi 5.5 diesel 42.150 4484/1856/1616 mm
35 TDI quattro S Line Edition 150/110 211 Km/h 9.3 secondi 5.5 diesel 44.200 4484/1856/1616 mm
35 TDI S tronic 150/110 207 Km/h 9.2 secondi 4.7 diesel 37.500 4484/1856/1616 mm
35 TDI S tronic Business 150/110 207 Km/h 9.2 secondi 4.7 diesel 40.750 4484/1856/1616 mm
35 TDI S tronic Business Advanced 150/110 207 Km/h 9.2 secondi 4.7 diesel 42.250 4484/1856/1616 mm
35 TDI S tronic S Line Edition 150/110 207 Km/h 9.2 secondi 4.7 diesel 44.300 4484/1856/1616 mm
35 TFSI 150/110 211 Km/h 9.6 secondi 6 benzina 34.200 4484/1856/1616 mm
35 TFSI Business 150/110 211 Km/h 9.6 secondi 6 benzina 37.450 4484/1856/1616 mm
35 TFSI Business Advanced 150/110 211 Km/h 9.6 secondi 6 benzina 38.950 4484/1856/1616 mm
35 TFSI S Line Edition 150/110 211 Km/h 9.6 secondi 6 benzina 41.000 4484/1856/1616 mm
35 TFSI S tronic 150/110 207 Km/h 9.2 secondi 5.7 benzina 36.400 4484/1856/1616 mm
35 TFSI S tronic Business 150/110 207 Km/h 9.2 secondi 5.7 benzina 39.650 4484/1856/1616 mm
35 TFSI S tronic Business Advanced 150/110 207 Km/h 9.2 secondi 5.7 benzina 41.150 4484/1856/1616 mm
35 TFSI S tronic S Line Edition 150/110 207 Km/h 9.2 secondi 5.7 benzina 43.200 4484/1856/1616 mm
40 TDI quattro S tronic 190/140 221 Km/h 8 secondi 5.5 diesel 43.650 4484/1856/1616 mm
40 TDI quattro S tronic Business 190/140 221 Km/h 8 secondi 5.5 diesel 46.900 4484/1856/1616 mm
40 TDI quattro S tronic Business Advance 190/140 221 Km/h 8 secondi 5.5 diesel 48.400 4484/1856/1616 mm
40 TDI quattro S tronic S Line Edition 190/140 221 Km/h 8 secondi 5.5 diesel 50.450 4484/1856/1616 mm
40 TFSI quattro S tronic 190/140 220 Km/h 7.4 secondi 7.2 benzina 39.700 4484/1856/1616 mm
40 TFSI quattro S tronic Business 190/140 220 Km/h 7.4 secondi 7.2 benzina 42.950 4484/1856/1616 mm
40 TFSI quattro S tronic Business Adv. 190/140 220 Km/h 7.4 secondi 7.2 benzina 44.450 4484/1856/1616 mm
40 TFSI quattro S tronic S Line Edition 190/140 220 Km/h 7.4 secondi 7.2 benzina 46.500 4484/1856/1616 mm
45 TFSI quattro S tronic 230/169 233 Km/h 6.3 secondi 7.3 benzina 43.750 4484/1856/1616 mm
45 TFSI quattro S tronic Business 230/169 233 Km/h 6.3 secondi 7.3 benzina 47.000 4484/1856/1616 mm
45 TFSI quattro S tronic Business Adv. 230/169 233 Km/h 6.3 secondi 7.3 benzina 48.500 4484/1856/1616 mm
45 TFSI quattro S tronic S Line Edition 230/169 233 Km/h 6.3 secondi 7.3 benzina 50.550 4484/1856/1616 mm

Audi Q3 sports utility vehicle 5 porte 2016 (my17)

Allestimento Cv/Kw Velocità massima 0/100 kM/h Km/l Alimentaz.Alimentazione Prezzo Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.)
1.4 TFSI 125/92 194 Km/h 10.8 secondi 5.8 benzina 30.400 4388/1831/1590 mm
1.4 TFSI Business 125/92 194 Km/h 10.8 secondi 5.8 benzina 32.330 4388/1831/1590 mm
1.4 TFSI COD Stronic 150/110 204 Km/h 8.9 secondi 5.9 benzina 34.550 4388/1831/1590 mm
1.4 TFSI COD Stronic Business 150/110 204 Km/h 8.9 secondi 5.9 benzina 36.480 4388/1831/1590 mm
1.4 TFSI COD Stronic Design 150/110 204 Km/h 8.9 secondi 5.9 benzina 35.950 4388/1831/1590 mm
1.4 TFSI COD Stronic Sport 150/110 204 Km/h 8.9 secondi 5.9 benzina 35.950 4388/1831/1590 mm
1.4 TFSI COD ultra 150/110 204 Km/h 9.2 secondi 5.6 benzina 32.350 4388/1831/1590 mm
1.4 TFSI COD ultra Business 150/110 204 Km/h 9.2 secondi 5.6 benzina 34.280 4388/1831/1590 mm
1.4 TFSI COD ultra Design 150/110 204 Km/h 9.2 secondi 5.6 benzina 33.750 4388/1831/1590 mm
1.4 TFSI COD ultra Sport 150/110 204 Km/h 9.2 secondi 5.7 benzina 33.750 4388/1831/1590 mm
1.4 TFSI Design 125/92 194 Km/h 10.8 secondi 5.8 benzina 31.800 4388/1831/1590 mm
1.4 TFSI Sport 125/92 194 Km/h 10.8 secondi 5.9 benzina 31.800 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 110kW 150/110 204 Km/h 9.6 secondi 4.5 diesel 33.200 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 110kW Business 150/110 204 Km/h 9.6 secondi 4.5 diesel 35.130 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 110kW Design 150/110 204 Km/h 9.6 secondi 4.5 diesel 34.600 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 110kW Design quattro edition 150/110 204 Km/h 9.3 secondi 4.9 diesel 38.630 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 110kW quattro 150/110 204 Km/h 9.3 secondi 4.9 diesel 35.300 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 110kW quattro Business 150/110 204 Km/h 9.3 secondi 4.9 diesel 37.230 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 110kW quattro Design 150/110 204 Km/h 9.3 secondi 4.9 diesel 36.700 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 110kW quattro Sport 150/110 204 Km/h 9.3 secondi 5 diesel 36.700 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 110kW quattro Stronic 150/110 204 Km/h 9.3 secondi 5 diesel 37.500 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 110kW quattro Stronic Business 150/110 204 Km/h 9.3 secondi 5 diesel 39.430 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 110kW quattro Stronic Design 150/110 204 Km/h 9.3 secondi 5 diesel 38.900 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 110kW quattro Stronic Sport 150/110 204 Km/h 9.3 secondi 5.1 diesel 38.900 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 110kW S tronic 150/110 204 Km/h 9.3 secondi 5 diesel 35.400 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 110kW S tronic Business 150/110 204 Km/h 9.3 secondi 5 diesel 37.330 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 110kW S tronic Design 150/110 204 Km/h 9.3 secondi 5 diesel 36.800 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 110kW S tronic Sport 150/110 204 Km/h 9.3 secondi 5 diesel 36.800 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 110kW S tronic Young 150/110 204 Km/h 9.3 secondi 5 diesel 36.050 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 110kW Sport 150/110 204 Km/h 9.6 secondi 4.6 diesel 34.600 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 110kW Sport quattro edition 150/110 204 Km/h 9.3 secondi 5 diesel 38.630 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 110kW Str. Design quattro edit. 150/110 204 Km/h 9.3 secondi 5 diesel 40.830 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 110kW Str. Sport quattro edit. 150/110 204 Km/h 9.3 secondi 5.1 diesel 40.830 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 110kW Young 150/110 204 Km/h 9.6 secondi 4.5 diesel 33.850 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 135kW Design quattro edition 184/135 219 Km/h 7.9 secondi 5.3 diesel 42.530 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 135kW quattro 184/135 219 Km/h 7.9 secondi 5.3 diesel 39.200 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 135kW quattro Business 184/135 219 Km/h 7.9 secondi 5.3 diesel 41.130 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 135kW quattro Design 184/135 219 Km/h 7.9 secondi 5.3 diesel 40.600 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 135kW quattro Sport 184/135 219 Km/h 7.9 secondi 5.3 diesel 40.600 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 135kW quattro Stronic 184/135 219 Km/h 7.9 secondi 5.2 diesel 41.400 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 135kW quattro Stronic Business 184/135 219 Km/h 7.9 secondi 5.2 diesel 43.330 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 135kW quattro Stronic Design 184/135 219 Km/h 7.9 secondi 5.2 diesel 42.800 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 135kW quattro Stronic Sport 184/135 219 Km/h 7.9 secondi 5.3 diesel 42.800 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 135kW Sport quattro edition 184/135 219 Km/h 7.9 secondi 5.3 diesel 42.530 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 135kW Str. Design quattro edit. 184/135 219 Km/h 7.9 secondi 5.2 diesel 44.730 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 135kW Str. Sport quattro edit. 184/135 219 Km/h 7.9 secondi 5.3 diesel 44.730 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 88kW 120/88 190 Km/h 10.9 secondi 4.6 diesel 30.300 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 88kW Business 120/88 190 Km/h 10.9 secondi 4.6 diesel 32.230 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 88kW Design 120/88 190 Km/h 10.9 secondi 4.6 diesel 31.700 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 88kW S tronic 120/88 190 Km/h 10.9 secondi 5 diesel 32.500 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 88kW S tronic Business 120/88 190 Km/h 10.9 secondi 5 diesel 34.430 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 88kW S tronic Design 120/88 190 Km/h 10.9 secondi 5 diesel 33.900 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 88kW S tronic Sport 120/88 190 Km/h 10.9 secondi 5 diesel 33.900 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 88kW S tronic Young 120/88 190 Km/h 10.9 secondi 5 diesel 33.150 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 88kW Sport 120/88 190 Km/h 10.9 secondi 4.6 diesel 31.700 4388/1831/1590 mm
2.0 TDI 88kW Young 120/88 190 Km/h 10.9 secondi 4.6 diesel 30.950 4388/1831/1590 mm
2.0 TFSI 132kW quattro Stronic 180/132 217 Km/h 7.6 secondi 6.6 benzina 38.650 4388/1831/1590 mm
2.0 TFSI 132kW quattro Stronic Business 180/132 217 Km/h 7.6 secondi 6.6 benzina 40.580 4388/1831/1590 mm
2.0 TFSI 132kW quattro Stronic Design 180/132 217 Km/h 7.6 secondi 6.6 benzina 40.050 4388/1831/1590 mm
2.0 TFSI 132kW quattro Stronic Sport 180/132 217 Km/h 7.6 secondi 6.7 benzina 40.050 4388/1831/1590 mm
2.0 TFSI 162kW quattro Stronic Design 220/162 233 Km/h 6.4 secondi 6.7 benzina 43.750 4388/1831/1590 mm
2.0 TFSI 162kW quattro Stronic Sport 220/162 233 Km/h 6.4 secondi 6.8 benzina 43.750 4388/1831/1590 mm

Scopri le auto più sicure


La lista delle auto più sicure
sul mercato secondo la classifica
Euro NCAP

Tutte le case automobilistiche

Visualizza la scheda tecnica su Motori.money:
Audi Q3

Money.it

Money.it è una testata giornalistica a tema economico e finanziario. Autorizzazione del Tribunale di Roma N. 84/2018 del 12/04/2018. Direttore responsabile: Carlo Landi

Forex Media srl - P.Iva 13586361001

Motori.money

  • Redazione
  • Informativa Privacy
  • Risk disclaimer
  • Pubblicità