Scheda tecnica
Audi Q2
Prezzo a partire da € 25.000,00
Tutte le informazioni sulla Audi Q2, sport utility compatta tedesca: la storia del modello, la descrizione della gamma, le motorizzazioni disponibili, il prezzo di listino e la scheda tecnica con tutti i dettagli.
L’Audi Q2 è un crossover compatto, il più piccolo della famiglia dei SUV del Marchio degli Anelli, che coniuga le dimensioni ridotte allo stile sportivo e alla ricercatezza. Deve vedersela con una concorrenza composta dai crossover compatti tedeschi, francesi e italiani, e per farlo punta su un’immagine premium e contenuti tecnologici di prim’ordine.
L’Audi Q2 viene proposta con motorizzazioni benzina e diesel abbinate sia al cambio manuale che all’automatico s tronic. Per le versioni più potenti c’è anche la trazione integrale. Le potenze disponibili sono comprese tra i 116 e i 190 cavalli, che la rendono una dei crossover più brillanti e divertenti anche grazie all’assetto ben piantato a terra. La versione top è la Audi SQ2, con 300 cavalli, trazione integrale quattro e velocità massima di 250 km/h.
Audi Q2
Specifiche tecniche
Marchio | Audi ![]() |
---|---|
Categoria | Suv |
Alimentazione | Benzina - Diesel |
Sicurezza | ![]() |
Condividi questa scheda
Audi Q2: Allestimenti
AUDI Q2 sports utility vehicle 5 porte 2016 (my19)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 30 TFSI | 116/85 | 197 Km/h | 10.1 secondi | 5.3 | benzina | 25.900 | 4191/1794/1508 mm |
1.0 30 TFSI | 116/85 | 197 Km/h | 10.1 secondi | 5.3 | benzina | 25.900 | 4191/1794/1508 mm |
1.0 30 TFSI ADMIRED | 116/85 | 197 Km/h | 10.1 secondi | 5.3 | benzina | 30.750 | 4191/1794/1508 mm |
1.0 30 TFSI ADMIRED | 116/85 | 197 Km/h | 10.1 secondi | 5.3 | benzina | 30.750 | 4191/1794/1508 mm |
1.0 30 TFSI ADMIRED S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 5.4 | benzina | 32.950 | 4191/1794/1508 mm |
1.0 30 TFSI ADMIRED S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 5.4 | benzina | 32.950 | 4191/1794/1508 mm |
1.0 30 TFSI BUSIN DESIGN | 116/85 | 197 Km/h | 10.1 secondi | 5.3 | benzina | 29.450 | 4191/1794/1508 mm |
1.0 30 TFSI BUSIN DESIGN | 116/85 | 197 Km/h | 10.1 secondi | 5.3 | benzina | 29.450 | 4191/1794/1508 mm |
1.0 30 TFSI BUSIN DESIGN S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 5.4 | benzina | 31.650 | 4191/1794/1508 mm |
1.0 30 TFSI BUSIN DESIGN S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 5.4 | benzina | 31.650 | 4191/1794/1508 mm |
1.0 30 TFSI BUSINESS | 116/85 | 197 Km/h | 10.1 secondi | 5.3 | benzina | 28.600 | 4191/1794/1508 mm |
1.0 30 TFSI BUSINESS | 116/85 | 197 Km/h | 10.1 secondi | 5.3 | benzina | 28.600 | 4191/1794/1508 mm |
1.0 30 TFSI BUSINESS S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 5.4 | benzina | 30.800 | 4191/1794/1508 mm |
1.0 30 TFSI BUSINESS S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 5.4 | benzina | 30.800 | 4191/1794/1508 mm |
1.0 30 TFSI S LINE ED | 116/85 | 197 Km/h | 10.1 secondi | 5.3 | benzina | 31.680 | 4191/1794/1508 mm |
1.0 30 TFSI S LINE ED | 116/85 | 197 Km/h | 10.1 secondi | 5.3 | benzina | 31.680 | 4191/1794/1508 mm |
1.0 30 TFSI S LINE ED S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 5.4 | benzina | 33.880 | 4191/1794/1508 mm |
1.0 30 TFSI S LINE ED S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 5.4 | benzina | 33.880 | 4191/1794/1508 mm |
1.0 30 TFSI S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 5.4 | benzina | 28.100 | 4191/1794/1508 mm |
1.0 30 TFSI S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 5.4 | benzina | 28.100 | 4191/1794/1508 mm |
1.5 35 TFSI | 150/110 | 212 Km/h | 8.5 secondi | 5.6 | benzina | 28.800 | 4191/1794/1508 mm |
1.5 35 TFSI ADMIRED | 150/110 | 212 Km/h | 8.5 secondi | 5.6 | benzina | 33.650 | 4191/1794/1508 mm |
1.5 35 TFSI ADMIRED S TRONIC | 150/110 | 212 Km/h | 8.5 secondi | 5.3 | benzina | 35.850 | 4191/1794/1508 mm |
1.5 35 TFSI BUSIN DESIGN | 150/110 | 212 Km/h | 8.5 secondi | 5.6 | benzina | 32.350 | 4191/1794/1508 mm |
1.5 35 TFSI BUSIN DESIGN S TRONIC | 150/110 | 212 Km/h | 8.5 secondi | 5.3 | benzina | 34.550 | 4191/1794/1508 mm |
1.5 35 TFSI BUSINESS | 150/110 | 212 Km/h | 8.5 secondi | 5.6 | benzina | 31.500 | 4191/1794/1508 mm |
1.5 35 TFSI BUSINESS S TRONIC | 150/110 | 212 Km/h | 8.5 secondi | 5.3 | benzina | 33.700 | 4191/1794/1508 mm |
1.5 35 TFSI S LINE ED | 150/110 | 212 Km/h | 8.5 secondi | 5.6 | benzina | 34.580 | 4191/1794/1508 mm |
1.5 35 TFSI S LINE ED S TRONIC | 150/110 | 212 Km/h | 8.5 secondi | 5.3 | benzina | 36.780 | 4191/1794/1508 mm |
1.5 35 TFSI S TRONIC | 150/110 | 212 Km/h | 8.5 secondi | 5.3 | benzina | 31.000 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 30 TDI | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 4.7 | diesel | 27.100 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 30 TDI | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 4.7 | diesel | 27.100 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 30 TDI ADMIRED | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 4.7 | diesel | 31.950 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 30 TDI ADMIRED | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 4.7 | diesel | 31.950 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 30 TDI ADMIRED S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.5 secondi | 4.5 | diesel | 34.150 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 30 TDI ADMIRED S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.5 secondi | 4.5 | diesel | 34.150 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 30 TDI BUSIN DESIGN | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 4.7 | diesel | 30.650 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 30 TDI BUSIN DESIGN | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 4.7 | diesel | 30.650 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 30 TDI BUSIN DESIGN S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.5 secondi | 4.5 | diesel | 32.850 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 30 TDI BUSIN DESIGN S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.5 secondi | 4.5 | diesel | 32.850 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 30 TDI BUSINESS | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 4.7 | diesel | 29.800 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 30 TDI BUSINESS | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 4.7 | diesel | 29.800 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 30 TDI BUSINESS S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.5 secondi | 4.5 | diesel | 32.000 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 30 TDI BUSINESS S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.5 secondi | 4.5 | diesel | 32.000 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 30 TDI S LINE ED | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 4.7 | diesel | 32.880 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 30 TDI S LINE ED | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 4.7 | diesel | 32.880 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 30 TDI S LINE ED S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.5 secondi | 4.5 | diesel | 35.080 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 30 TDI S LINE ED S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.5 secondi | 4.5 | diesel | 35.080 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 30 TDI S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.5 secondi | 4.5 | diesel | 29.300 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 30 TDI S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.5 secondi | 4.5 | diesel | 29.300 | 4191/1794/1508 mm |
2.0 35 TDI ADMIRED S TRONIC QUATTRO | 150/110 | 211 Km/h | 8.1 secondi | diesel | 39.750 | 4191/1794/1508 mm | |
2.0 35 TDI ADMIRED S TRONIC QUATTRO | 150/110 | 211 Km/h | 8.1 secondi | diesel | 39.750 | 4191/1794/1508 mm | |
2.0 35 TDI BUSIN DESIGN S TRONIC QUATTRO | 150/110 | 211 Km/h | 8.1 secondi | diesel | 38.450 | 4191/1794/1508 mm | |
2.0 35 TDI BUSIN DESIGN S TRONIC QUATTRO | 150/110 | 211 Km/h | 8.1 secondi | diesel | 38.450 | 4191/1794/1508 mm | |
2.0 35 TDI BUSINESS S TRONIC QUATTRO | 150/110 | 211 Km/h | 8.1 secondi | diesel | 37.600 | 4191/1794/1508 mm | |
2.0 35 TDI BUSINESS S TRONIC QUATTRO | 150/110 | 211 Km/h | 8.1 secondi | diesel | 37.600 | 4191/1794/1508 mm | |
2.0 35 TDI S LINE ED S TRONIC QUATTRO | 150/110 | 211 Km/h | 8.1 secondi | diesel | 41.380 | 4191/1794/1508 mm | |
2.0 35 TDI S LINE ED S TRONIC QUATTRO | 150/110 | 211 Km/h | 8.1 secondi | diesel | 41.380 | 4191/1794/1508 mm | |
2.0 35 TDI S TRONIC QUATTRO | 150/110 | 211 Km/h | 8.1 secondi | diesel | 34.900 | 4191/1794/1508 mm | |
2.0 35 TDI S TRONIC QUATTRO | 150/110 | 211 Km/h | 8.1 secondi | diesel | 34.900 | 4191/1794/1508 mm | |
2.0 40 TDI ADMIRED S TRONIC QUATTRO | 190/140 | 218 Km/h | 7.3 secondi | diesel | 42.550 | 4191/1794/1508 mm | |
2.0 40 TDI BUSIN DESIGN S TRONIC QUATTRO | 190/140 | 218 Km/h | 7.3 secondi | diesel | 41.250 | 4191/1794/1508 mm | |
2.0 40 TDI BUSINESS S TRONIC QUATTRO | 190/140 | 218 Km/h | 7.3 secondi | diesel | 40.400 | 4191/1794/1508 mm | |
2.0 40 TDI S LINE ED S TRONIC QUATTRO | 190/140 | 218 Km/h | 7.3 secondi | diesel | 44.180 | 4191/1794/1508 mm | |
2.0 40 TFSI ADMIRED S TRONIC QUATTRO | 190/140 | 228 Km/h | 6.5 secondi | 6.4 | benzina | 39.950 | 4191/1794/1508 mm |
2.0 40 TFSI ADMIRED S TRONIC QUATTRO | 190/140 | 228 Km/h | 6.5 secondi | 6.1 | benzina | 39.950 | 4191/1794/1508 mm |
2.0 40 TFSI BUSIN DESIGN S TRONIC QUAT. | 190/140 | 228 Km/h | 6.5 secondi | 6.4 | benzina | 38.650 | 4191/1794/1508 mm |
2.0 40 TFSI BUSIN DESIGN S TRONIC QUAT. | 190/140 | 228 Km/h | 6.5 secondi | 6.1 | benzina | 38.650 | 4191/1794/1508 mm |
2.0 40 TFSI BUSINESS S TRONIC QUATTRO | 190/140 | 228 Km/h | 6.5 secondi | 6.1 | benzina | 37.800 | 4191/1794/1508 mm |
2.0 40 TFSI BUSINESS S TRONIC QUATTRO | 190/140 | 228 Km/h | 6.5 secondi | 6.4 | benzina | 37.800 | 4191/1794/1508 mm |
2.0 40 TFSI S LINE ED S TRONIC QUAT | 190/140 | 228 Km/h | 6.5 secondi | 6.1 | benzina | 41.580 | 4191/1794/1508 mm |
2.0 40 TFSI S LINE ED S TRONIC QUAT | 190/140 | 228 Km/h | 6.5 secondi | 6.4 | benzina | 41.580 | 4191/1794/1508 mm |
Audi Q2 sports utility vehicle 5 porte 2016 (my17)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 TFSI | 116/85 | 197 Km/h | 10.1 secondi | 5.1 | benzina | 25.000 | 4191/1794/1508 mm |
1.0 TFSI BUSINESS | 116/85 | 197 Km/h | 10.1 secondi | 5.1 | benzina | 27.500 | 4191/1794/1508 mm |
1.0 TFSI BUSINESS S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 5.1 | benzina | 29.700 | 4191/1794/1508 mm |
1.0 TFSI DESIGN | 116/85 | 197 Km/h | 10.1 secondi | 5.1 | benzina | 26.600 | 4191/1794/1508 mm |
1.0 TFSI DESIGN S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 5.1 | benzina | 28.800 | 4191/1794/1508 mm |
1.0 TFSI S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 5.1 | benzina | 27.200 | 4191/1794/1508 mm |
1.0 TFSI SPORT | 116/85 | 197 Km/h | 10.1 secondi | 5.1 | benzina | 26.600 | 4191/1794/1508 mm |
1.0 TFSI SPORT S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 5.1 | benzina | 28.800 | 4191/1794/1508 mm |
1.4 TFSI COD | 150/110 | 212 Km/h | 8.5 secondi | 5.4 | benzina | 27.900 | 4191/1794/1508 mm |
1.4 TFSI COD BUSINESS | 150/110 | 212 Km/h | 8.5 secondi | 5.4 | benzina | 30.400 | 4191/1794/1508 mm |
1.4 TFSI COD BUSINESS S TRONIC | 150/110 | 212 Km/h | 8.5 secondi | 5.2 | benzina | 32.600 | 4191/1794/1508 mm |
1.4 TFSI COD DESIGN | 150/110 | 212 Km/h | 8.5 secondi | 5.4 | benzina | 29.500 | 4191/1794/1508 mm |
1.4 TFSI COD DESIGN S TRONIC | 150/110 | 212 Km/h | 8.5 secondi | 5.2 | benzina | 31.700 | 4191/1794/1508 mm |
1.4 TFSI COD S TRONIC | 150/110 | 212 Km/h | 8.5 secondi | 5.2 | benzina | 30.100 | 4191/1794/1508 mm |
1.4 TFSI COD SPORT | 150/110 | 212 Km/h | 8.5 secondi | 5.4 | benzina | 29.500 | 4191/1794/1508 mm |
1.4 TFSI COD SPORT S TRONIC | 150/110 | 212 Km/h | 8.5 secondi | 5.2 | benzina | 31.700 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 TDI | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 4.4 | diesel | 26.200 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 TDI BUSINESS | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 4.4 | diesel | 28.700 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 TDI BUSINESS S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.5 secondi | 4.1 | diesel | 30.900 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 TDI DESIGN | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 4.4 | diesel | 27.800 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 TDI DESIGN S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.5 secondi | 4.1 | diesel | 30.000 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 TDI S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.5 secondi | 4.1 | diesel | 28.400 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 TDI SPORT | 116/85 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 4.4 | diesel | 27.800 | 4191/1794/1508 mm |
1.6 TDI SPORT S TRONIC | 116/85 | 197 Km/h | 10.5 secondi | 4.1 | diesel | 30.000 | 4191/1794/1508 mm |
2.0 TDI 110KW BUSINESS S TRONIC QUATTRO | 150/110 | 211 Km/h | 8.1 secondi | 4.8 | diesel | 36.500 | 4191/1794/1508 mm |
2.0 TDI 110KW DESIGN S TRONIC QUATTRO | 150/110 | 211 Km/h | 8.1 secondi | 4.8 | diesel | 35.600 | 4191/1794/1508 mm |
2.0 TDI 110KW S TRONIC QUATTRO | 150/110 | 211 Km/h | 8.1 secondi | 4.8 | diesel | 34.000 | 4191/1794/1508 mm |
2.0 TDI 110KW SPORT S TRONIC QUATTRO | 150/110 | 211 Km/h | 8.1 secondi | 4.8 | diesel | 35.600 | 4191/1794/1508 mm |
2.0 TDI 140KW BUSINESS S TRONIC QUATTRO | 190/140 | 218 Km/h | 7.3 secondi | 4.9 | diesel | 39.300 | 4191/1794/1508 mm |
2.0 TDI 140KW DESIGN S TRONIC QUATTRO | 190/140 | 218 Km/h | 7.3 secondi | 4.9 | diesel | 38.400 | 4191/1794/1508 mm |
2.0 TDI 140KW S TRONIC QUATTRO | 190/140 | 218 Km/h | 7.3 secondi | 4.9 | diesel | 36.800 | 4191/1794/1508 mm |
2.0 TDI 140KW SPORT S TRONIC QUATTRO | 190/140 | 218 Km/h | 7.3 secondi | 4.9 | diesel | 38.400 | 4191/1794/1508 mm |
Visualizza la scheda tecnica su Motori.money:
Audi Q2