Scheda tecnica
Dacia Sandero
Prezzo a partire da € 7.450,00
Tutte le informazioni sulla Dacia Sandero, la berlina a cinque porte del Marchio romeno: la storia del modello, la descrizione della gamma, le motorizzazioni disponibili, il prezzo di listino e la scheda tecnica con tutti i dettagli.
La Dacia Sandero è la berlina a cinque porte ideale per chi ha bisogno di un’auto compatta ma spaziosa, senza troppi fronzoli ma dal prezzo e dai costi di gestione imbattibili.
La linea esterna è stata aggiornata nel 2016, in occasione del restyling, diventando meno spigolosa. L’abitacolo è essenziale, le rifiniture sono economiche ma più che dignitose e nelle versioni più accessoriate non manca il sistema di navigazione.
Tre i motori disponibili: il benzina 1.0 SCe da 75 cavalli, il diesel 1.5 BluedCi da 75 cavalli e il bifuel 0.9 TCe GPL da 90 cavalli.
Dacia Sandero
Specifiche tecniche
Marchio | Dacia ![]() |
---|---|
Categoria | Berlina |
Alimentazione | Benzina - Diesel - GPL |
Condividi questa scheda
Dacia Sandero: Allestimenti
DACIA SANDERO berlina 2v 5 porte 2016 (my18)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9 TCE COMFORT S&S EU6 | 90/66 | Km/h | 11.1 secondi | 5.3 | benzina | 10.900 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE COMFORT S&S EU6 | 90/66 | Km/h | 11.1 secondi | 5.3 | benzina | 10.550 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE ESSENTIAL S&S EU6 | 90/66 | Km/h | 11.1 secondi | 5.3 | benzina | 9.600 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE ESSENTIAL S&S EU6 | 90/66 | Km/h | 11.1 secondi | 5.3 | benzina | 9.250 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL COMFORT S&S EU6 | 90/66 | 175 Km/h | 11.1 secondi | 5.5 | GPL | 11.050 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL COMFORT S&S EU6 | 90/66 | 175 Km/h | 11.1 secondi | 5.5 | GPL | 11.400 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL ESSENTIAL S&S EU6 | 90/66 | 175 Km/h | 11.1 secondi | 5.5 | GPL | 10.100 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL ESSENTIAL S&S EU6 | 90/66 | 175 Km/h | 11.1 secondi | 5.5 | GPL | 9.750 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL STEPWAY ACCESS | 90/66 | 168 Km/h | 11.3 secondi | 7 | GPL | 11.550 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL STEPWAY ACCESS S&S EU6 | 90/66 | 168 Km/h | 11.3 secondi | 5.6 | GPL | 11.350 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL STEPWAY ACCESS S&S EU6 | 90/66 | 168 Km/h | 11.3 secondi | 5.6 | GPL | 11.350 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL STEPWAY ACCESS S&S EU6 | 90/66 | 168 Km/h | 11.3 secondi | 7 | GPL | 11.550 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL STEPWAY COMFORT | 90/66 | 168 Km/h | 11.3 secondi | 7 | GPL | 12.900 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL STEPWAY COMFORT S&S EU6 | 90/66 | 168 Km/h | 11.3 secondi | 5.6 | GPL | 12.700 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL STEPWAY COMFORT S&S EU6 | 90/66 | 168 Km/h | 11.3 secondi | 7 | GPL | 12.900 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL STEPWAY COMFORT S&S EU6 | 90/66 | 168 Km/h | 11.3 secondi | 5.6 | GPL | 12.700 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL STEPWAY S&S EU6 | 90/66 | 168 Km/h | 11.3 secondi | 5.6 | GPL | 12.350 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL STREETWAY COMFORT S&S EU6 | 90/66 | 175 Km/h | 11.1 secondi | 5.5 | GPL | 10.800 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL STREETWAY COMFORT S&S EU6 | 90/66 | 175 Km/h | 11.1 secondi | 5.5 | GPL | 10.800 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL STREETWAY COMFORT S&S EU6 | 90/66 | 175 Km/h | 11.1 secondi | 7.2 | GPL | 11.000 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL STREETWAY COMFORT S&S EU6 | 90/66 | 175 Km/h | 11.1 secondi | 7.2 | GPL | 11.000 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL TECHROAD | 90/66 | 168 Km/h | 11.3 secondi | 7 | GPL | 13.150 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL WOW S&S EU6 | 90/66 | 168 Km/h | 11.3 secondi | 5.6 | GPL | 12.500 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL WOW S&S EU6 | 90/66 | 168 Km/h | 11.3 secondi | 5.6 | GPL | 12.850 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE STEPWAY ACCESS | 73/54 | Km/h | secondi | 5.1 | benzina | 9.750 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE STEPWAY ACCESS S&S EU6 | 75/55 | Km/h | secondi | 5.5 | benzina | 9.750 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE STEPWAY ACCESS S&S EU6 | 73/54 | Km/h | secondi | 5.1 | benzina | 9.750 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE STEPWAY ACCESS S&S EU6 | 73/54 | Km/h | secondi | 5.1 | benzina | 9.750 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE STEPWAY COMFORT | 90/66 | Km/h | 11 secondi | 5.5 | benzina | 12.200 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE STEPWAY COMFORT S&S EU6 | 90/66 | Km/h | 11 secondi | 5.5 | benzina | 12.200 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE STEPWAY COMFORT S&S EU6 | 90/66 | Km/h | 11 secondi | 5.5 | benzina | 12.200 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE STEPWAY COMFORT S&S EU6 | 90/66 | Km/h | 11 secondi | 5.5 | benzina | 12.200 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE STEPWAY S&S EU6 | 90/66 | Km/h | 11 secondi | 5.5 | benzina | 11.850 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE TECHROAD | 90/66 | Km/h | 11 secondi | 5.5 | benzina | 12.450 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE WOW S&S EU6 | 90/66 | Km/h | 11 secondi | 5.5 | benzina | 12.350 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE WOW S&S EU6 | 90/66 | Km/h | 11 secondi | 5.5 | benzina | 12.000 | 4069/1733/1519 mm |
1.0 SCE ACCESS S&S EU6 | 75/55 | 158 Km/h | 14.2 secondi | 5.2 | benzina | 7.450 | 4069/1733/1519 mm |
1.0 SCE COMFORT S&S EU6 | 75/55 | 158 Km/h | 14.2 secondi | 5.2 | benzina | 9.800 | 4069/1733/1519 mm |
1.0 SCE COMFORT S&S EU6 | 75/55 | 158 Km/h | 14.2 secondi | 5.2 | benzina | 9.550 | 4069/1733/1519 mm |
1.0 SCE ESSENTIAL S&S EU6 | 75/55 | 158 Km/h | 14.2 secondi | 5.2 | benzina | 8.500 | 4069/1733/1519 mm |
1.0 SCE ESSENTIAL S&S EU6 | 75/55 | 158 Km/h | 14.2 secondi | 5.2 | benzina | 8.250 | 4069/1733/1519 mm |
1.0 SCE STREETWAY ACCESS S&S EU6 | 73/54 | Km/h | secondi | 5.1 | benzina | 7.450 | 4069/1733/1519 mm |
1.0 SCE STREETWAY ACCESS S&S EU6 | 73/54 | Km/h | secondi | 5.1 | benzina | 7.450 | 4069/1733/1519 mm |
1.0 SCE STREETWAY ACCESS S&S EU6 | 73/54 | Km/h | secondi | 5.1 | benzina | 7.450 | 4069/1733/1519 mm |
1.0 SCE STREETWAY ACCESS S&S EU6 | 75/55 | 158 Km/h | 14.2 secondi | 5.2 | benzina | 7.450 | 4069/1733/1519 mm |
1.0 SCE STREETWAY COMFORT S&S EU6 | 73/54 | Km/h | secondi | 5.1 | benzina | 9.200 | 4069/1733/1519 mm |
1.0 SCE STREETWAY COMFORT S&S EU6 | 75/55 | 158 Km/h | 14.2 secondi | 5.2 | benzina | 9.200 | 4069/1733/1519 mm |
1.0 SCE STREETWAY COMFORT S&S EU6 | 73/54 | Km/h | secondi | 5.1 | benzina | 9.200 | 4069/1733/1519 mm |
1.0 SCE STREETWAY COMFORT S&S EU6 | 73/54 | Km/h | secondi | 5.1 | benzina | 9.200 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 Blue DCI 75cv COMFORT S&S EU6 | 75/55 | 164 Km/h | 14.6 secondi | 3.6 | diesel | 11.650 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 Blue DCI 75cv ESSENTIAL S&S EU6 | 75/55 | 164 Km/h | 14.6 secondi | 3.6 | diesel | 10.350 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 Blue DCI 75cv STREETWAY COMF.S&S EU6 | 75/55 | 164 Km/h | 14.6 secondi | 3.6 | diesel | 11.050 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 Blue DCI 75cv STREETWAY COMF.S&S EU6 | 75/55 | 164 Km/h | 14.6 secondi | 3.6 | diesel | 11.050 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 Blue DCI 75cv STREETWAY COMF.S&S EU6 | 75/55 | 164 Km/h | 14.6 secondi | 3.6 | diesel | 11.050 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 Blue DCI 75cv STREETWAY COMF.S&S EU6 | 75/55 | 164 Km/h | 14.6 secondi | 3.6 | diesel | 11.050 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 Blue DCI 95cv WOW S&S EU6 | 95/70 | 167 Km/h | 11.8 secondi | 3.6 | diesel | 13.600 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 DCI 75cv COMFORT S&S EU6 | 75/55 | 164 Km/h | 14.6 secondi | 3.5 | diesel | 11.050 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 DCI 75cv ESSENTIAL S&S EU6 | 75/55 | 164 Km/h | 14.6 secondi | 3.5 | diesel | 9.750 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 DCI 90cv STEPWAY S&S EU6 | 90/66 | 167 Km/h | 11.8 secondi | 3.8 | diesel | 12.850 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 DCI 90cv WOW S&S EU6 | 90/66 | 167 Km/h | 11.8 secondi | 3.8 | diesel | 13.000 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 DCI 95cv STEPWAY ACCESS | 95/70 | Km/h | secondi | 3.9 | diesel | 12.100 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 DCI 95cv STEPWAY ACCESS S&S EU6 | 95/70 | Km/h | secondi | 3.9 | diesel | 12.100 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 DCI 95cv STEPWAY ACCESS S&S EU6 | 95/70 | Km/h | secondi | 3.9 | diesel | 12.100 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 DCI 95cv STEPWAY ACCESS S&S EU6 | 95/70 | Km/h | secondi | 3.9 | diesel | 12.100 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 DCI 95cv STEPWAY COMFORT | 95/70 | Km/h | secondi | 3.9 | diesel | 13.450 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 DCI 95cv STEPWAY COMFORT S&S EU6 | 95/70 | Km/h | secondi | 3.9 | diesel | 13.450 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 DCI 95cv STEPWAY COMFORT S&S EU6 | 95/70 | Km/h | secondi | 3.9 | diesel | 13.450 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 DCI 95cv STEPWAY COMFORT S&S EU6 | 95/70 | Km/h | secondi | 3.9 | diesel | 13.450 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 DCI 95cv TECHROAD | 95/70 | Km/h | secondi | 3.9 | diesel | 13.700 | 4069/1733/1519 mm |
Dacia Sandero berlina 2v 5 porte 2016 (my17)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9 TCE AMBIANCE S&S EU6 | 90/66 | 175 Km/h | 11.1 secondi | 4.9 | benzina | 9.150 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE AMBIANCE S&S EU6 | 90/66 | 175 Km/h | 11.1 secondi | 4.9 | benzina | 9.250 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE BRAVE S&S EU6 | 90/66 | 168 Km/h | 11 secondi | 5.1 | benzina | 11.850 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE BRAVE S&S EU6 | 90/66 | 168 Km/h | 11 secondi | 5.1 | benzina | 11.950 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE BRAVE S&S EU6 Easy-R | 90/66 | 168 Km/h | 11 secondi | 5.1 | benzina | 12.350 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE BRAVE S&S EU6 Easy-R | 90/66 | 168 Km/h | 11 secondi | 5.1 | benzina | 12.450 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE GPL AMBIANCE S&S EU6 | 90/66 | 175 Km/h | 11.1 secondi | 6.2 | GPL | 9.750 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE GPL AMBIANCE S&S EU6 | 90/66 | 175 Km/h | 11.1 secondi | 6.2 | GPL | 9.650 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE GPL BRAVE S&S EU6 | 90/66 | 168 Km/h | 11.3 secondi | 6.5 | GPL | 12.450 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE GPL BRAVE S&S EU6 | 90/66 | 168 Km/h | 11.3 secondi | 6.5 | GPL | 12.350 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE GPL LAUREATE S&S EU6 | 90/66 | 175 Km/h | 11.1 secondi | 6.2 | GPL | 10.950 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE GPL LAUREATE S&S EU6 | 90/66 | 175 Km/h | 11.1 secondi | 6.2 | GPL | 11.050 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE GPL STEPWAY S&S EU6 | 90/66 | 168 Km/h | 11.3 secondi | 6.5 | GPL | 12.350 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE GPL STEPWAY S&S EU6 | 90/66 | 168 Km/h | 11.3 secondi | 6.5 | GPL | 12.250 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE LAUREATE S&S EU6 | 90/66 | 175 Km/h | 11.1 secondi | 4.9 | benzina | 10.450 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE LAUREATE S&S EU6 | 90/66 | 175 Km/h | 11.1 secondi | 4.9 | benzina | 10.550 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE LAUREATE S&S EU6 Easy-R | 90/66 | 175 Km/h | 11 secondi | 4.9 | benzina | 11.050 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE LAUREATE S&S EU6 Easy-R | 90/66 | 175 Km/h | 11 secondi | 4.9 | benzina | 10.950 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE STEPWAY S&S EU6 | 90/66 | 168 Km/h | 11 secondi | 5.1 | benzina | 11.750 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE STEPWAY S&S EU6 | 90/66 | 168 Km/h | 11 secondi | 5.1 | benzina | 11.850 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE STEPWAY S&S EU6 Easy-R | 90/66 | 168 Km/h | 11 secondi | 5.1 | benzina | 12.350 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE STEPWAY S&S EU6 Easy-R | 90/66 | 168 Km/h | 11 secondi | 5.1 | benzina | 12.250 | 4058/1733/1518 mm |
1.0 SCE AMBIANCE EU6 | 75/55 | 158 Km/h | 14.2 secondi | 5.2 | benzina | 8.250 | 4058/1733/1518 mm |
1.0 SCE AMBIANCE EU6 | 75/55 | 158 Km/h | 14.2 secondi | 5.2 | benzina | 8.150 | 4058/1733/1518 mm |
1.0 SCE LAUREATE EU6 | 75/55 | 158 Km/h | 14.2 secondi | 5.2 | benzina | 9.550 | 4058/1733/1518 mm |
1.0 SCE LAUREATE EU6 | 75/55 | 158 Km/h | 14.2 secondi | 5.2 | benzina | 9.450 | 4058/1733/1518 mm |
1.0 SCE SANDERO EU6 | 75/55 | 158 Km/h | 14.2 secondi | 5.2 | benzina | 7.450 | 4058/1733/1518 mm |
1.5 DCI 75cv AMBIANCE S&S EU6 | 75/55 | 164 Km/h | 14.6 secondi | 3.5 | diesel | 9.750 | 4058/1733/1518 mm |
1.5 DCI 75cv AMBIANCE S&S EU6 | 75/55 | 164 Km/h | 14.6 secondi | 3.5 | diesel | 9.650 | 4058/1733/1518 mm |
1.5 DCI 75cv LAUREATE S&S EU6 | 75/55 | 164 Km/h | 14.6 secondi | 3.5 | diesel | 11.050 | 4058/1733/1518 mm |
1.5 DCI 75cv LAUREATE S&S EU6 | 75/55 | 164 Km/h | 14.6 secondi | 3.5 | diesel | 10.950 | 4058/1733/1518 mm |
1.5 DCI 90cv BRAVE S&S EU6 | 90/66 | 167 Km/h | 11.8 secondi | 3.8 | diesel | 12.950 | 4058/1733/1518 mm |
1.5 DCI 90cv BRAVE S&S EU6 | 90/66 | 167 Km/h | 11.8 secondi | 3.8 | diesel | 12.850 | 4058/1733/1518 mm |
1.5 DCI 90cv BRAVE S&S EU6 Easy-R | 90/66 | 167 Km/h | 11.8 secondi | 3.8 | diesel | 13.450 | 4058/1733/1518 mm |
1.5 DCI 90cv BRAVE S&S EU6 Easy-R | 90/66 | 167 Km/h | 11.8 secondi | 3.8 | diesel | 13.350 | 4058/1733/1518 mm |
1.5 DCI 90cv STEPWAY S&S EU6 | 90/66 | 167 Km/h | 11.8 secondi | 3.8 | diesel | 12.850 | 4058/1733/1518 mm |
1.5 DCI 90cv STEPWAY S&S EU6 | 90/66 | 167 Km/h | 11.8 secondi | 3.8 | diesel | 12.750 | 4058/1733/1518 mm |
1.5 DCI 90cv STEPWAY S&S EU6 Easy-R | 90/66 | 167 Km/h | 11.8 secondi | 3.8 | diesel | 13.250 | 4058/1733/1518 mm |
1.5 DCI 90cv STEPWAY S&S EU6 Easy-R | 90/66 | 167 Km/h | 11.8 secondi | 3.8 | diesel | 13.350 | 4058/1733/1518 mm |
Visualizza la scheda tecnica su Motori.money:
Dacia Sandero