
Specifiche tecniche
Dacia Sandero
Marchio
Dacia
Categoria
Berlina
Alimentazione
Benzina - GPL
Dacia Sandero è la compatta rumena che propone concretezza e tanto spazio. Vediamo i dati tecnici, le dotazioni, la storia del modello e perché comprarla e perché no.
Dacia Sandero è ormai diventata un punto di riferimento per quanti cercano un’auto nuova a un prezzo più che ragionevole. Il modello incarna nei fatti quella che è la filosofia del marchio rumeno: mettere sul mercato un’auto nuova ad un prezzo inferiore a quello di una sua una omologa usata.
Il modello è offerto in due versioni: Streetway e Stepway che propone un look offroad con paraurti e passaruota con finiture in plastica a vista.
La Dacia Sandero ha lanciato il nuovo family feeling del marchio con la firma luminosa a forma di Y per le luci diurne LED che viene integrata direttamente nel faro anteriore. Questo presenta uno sviluppo orizzontale che lo vede raccordato direttamente alla griglia frontale. La fiancata presenta due bombature in corrispondenza dei passaruota e nel retro troviamo una coppia di fanali dal profilo squadrato.
Il listino di Dacia Sandero propone motori a benzina e non manca una versione Gpl per tagliare consumi ed emissioni.
Dati tecnici
- Peso da 1264 Kg
- Lunghezza 409 cm
- Larghezza 176 cm
- Altezza 162 cm
- Bagagliaio da 410 litri
Dotazioni e ADAS
A bordo di Dacia Sandero il quadro strumenti resta analogico c’è però un comodo schermo centrale dal quale richiamare informazioni utili come consumi e percorso effettuato. La plancia è dominata dal touchscreen da 8” previsto per il sistema di infotainment Media Nav. L’interfaccia è davvero fluida e permette di sfruttare gli assistenti vocali Siri e Android supportando anche il mirroring senza cavo di Apple Car Play e Android Auto.
Quanto agli ADAS, Dacia Sandero propone dotazioni mai viste sul modello. Di serie arriva la frenata automatica d’emergenza attiva tra i 7 e i 170 km/h e si può scegliere di portare a bordo optional il sensore per l’angolo angolo cieco.
Dacia Sandero: la storia
Nel 2008 Dacia decide di allargare la sua gamma dopo l’innegabile successo della Logan. Dacia punta quindi dritto al segmento delle piccole hatchback con la prima Sandero, sviluppata sulla stessa piattaforma della Logan. Nel 2008 viene presentata la prima generazione della Dacia Sandero e Renault la esporta anche in Brasile diventando il primo modello del gruppo Renault introdotto fuori dall’Europa. La gamma fu successivamente ampliata per includere la versione rialzata Stepway in stile SUV.
Nel 2016 Dacia Sandero e Logan MCV arrivano al restyling di metà carriera e propongono un esterno aggiornato con una nuova firma luminosa per fari e fani nonché modifiche significative alla qualità degli interni.
Nel 2020 viene presentata la seconda generazione della Dacia Sandero che rivede completamente il suo stile adottando la nuova e più solida piattaforma CMF-B della Renault Clio.
Perché comprare Dacia Sandero
Comprare un’auto nuova a meno di 10.000 euro. Un vero miraggio soprattutto in tempi di inflazione galoppante. Ecco allora che Dacia Sandero tiene fede alla sua promessa low cost con un prezzo d’attacco davvero imbattibile.
Dacia Sandero sorprende per le ricche dotazioni che includono di serie gli airbag per la testa dei passeggeri posteriori e frenata automatica d’emergenza.
- Prezzo: a partire da circa 9.000 euro per la versione Streetway
- Dotazioni: l’attuale generazione propone un sistema di infotainment con schermo touch da 8” pollici, l’interfaccia è davvero rapida e intuitiva
Perché non comprare Dacia Sandero
Il cambio manuale di Dacia Sandero non brilla per precisione e gli innesti di marcia, soprattutto alle velocità più sostenute, risultano abbastanza difficoltosi.
Da segnalare soprattutto sulla versione “offroad” Stepway l’elevata altezza del piano di carico da terra. Si tratta di una impostazione che complica l’accesso al bagagliaio soprattutto nelle situazioni in cui si vuole riporre oggetti pesanti e/o ingombranti.
- Cambio: risulta particolarmente duro negli innesti soprattutto nei passaggi rapidi di marcia
- Piano di carico: la soglia alta, soprattutto nella versione Stepway, rende complesso il carico dei plichi più pesanti
Dacia Sandero: Allestimenti
DACIA SANDERO berlina 2v 5 porte 2016 (my18)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9 TCE COMFORT S&S EU6 | 90/66 | Km/h | 11.1 secondi | 5.3 | benzina | 10.550 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE ESSENTIAL S&S EU6 | 90/66 | Km/h | 11.1 secondi | 5.3 | benzina | 9.250 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL COMFORT S&S EU6 | 90/66 | 175 Km/h | 11.1 secondi | 5.5 | GPL | 11.050 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL ESSENTIAL S&S EU6 | 90/66 | 175 Km/h | 11.1 secondi | 5.5 | GPL | 9.750 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL STEPWAY ACCESS | 90/66 | 168 Km/h | 11.3 secondi | 7 | GPL | 11.550 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL STEPWAY ACCESS S&S EU6 | 90/66 | 168 Km/h | 11.3 secondi | 5.6 | GPL | 11.350 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL STEPWAY COMFORT | 90/66 | 168 Km/h | 11.3 secondi | 7 | GPL | 12.900 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL STEPWAY COMFORT S&S EU6 | 90/66 | 168 Km/h | 11.3 secondi | 5.6 | GPL | 12.700 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL STEPWAY S&S EU6 | 90/66 | 168 Km/h | 11.3 secondi | 5.6 | GPL | 12.350 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL STREETWAY COMFORT S&S EU6 | 90/66 | 175 Km/h | 11.1 secondi | 5.5 | GPL | 10.800 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL TECHROAD | 90/66 | 168 Km/h | 11.3 secondi | 7 | GPL | 13.150 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE GPL WOW S&S EU6 | 90/66 | 168 Km/h | 11.3 secondi | 5.6 | GPL | 12.500 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE STEPWAY ACCESS | 73/54 | Km/h | secondi | 5.1 | benzina | 9.750 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE STEPWAY ACCESS S&S EU6 | 75/55 | Km/h | secondi | 5.5 | benzina | 9.750 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE STEPWAY COMFORT | 90/66 | Km/h | 11 secondi | 5.5 | benzina | 12.200 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE STEPWAY COMFORT S&S EU6 | 90/66 | Km/h | 11 secondi | 5.5 | benzina | 12.200 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE STEPWAY S&S EU6 | 90/66 | Km/h | 11 secondi | 5.5 | benzina | 11.850 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE TECHROAD | 90/66 | Km/h | 11 secondi | 5.5 | benzina | 12.450 | 4069/1733/1519 mm |
0.9 TCE WOW S&S EU6 | 90/66 | Km/h | 11 secondi | 5.5 | benzina | 12.000 | 4069/1733/1519 mm |
1.0 SCE ACCESS S&S EU6 | 75/55 | 158 Km/h | 14.2 secondi | 5.2 | benzina | 7.450 | 4069/1733/1519 mm |
1.0 SCE COMFORT S&S EU6 | 75/55 | 158 Km/h | 14.2 secondi | 5.2 | benzina | 9.550 | 4069/1733/1519 mm |
1.0 SCE ESSENTIAL S&S EU6 | 75/55 | 158 Km/h | 14.2 secondi | 5.2 | benzina | 8.250 | 4069/1733/1519 mm |
1.0 SCE STREETWAY ACCESS S&S EU6 | 75/55 | 158 Km/h | 14.2 secondi | 5.2 | benzina | 7.450 | 4069/1733/1519 mm |
1.0 SCE STREETWAY COMFORT S&S EU6 | 75/55 | 158 Km/h | 14.2 secondi | 5.2 | benzina | 9.200 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 Blue DCI 75cv COMFORT S&S EU6 | 75/55 | 164 Km/h | 14.6 secondi | 3.6 | diesel | 11.650 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 Blue DCI 75cv ESSENTIAL S&S EU6 | 75/55 | 164 Km/h | 14.6 secondi | 3.6 | diesel | 10.350 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 Blue DCI 75cv STREETWAY COMF.S&S EU6 | 75/55 | 164 Km/h | 14.6 secondi | 3.6 | diesel | 11.050 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 Blue DCI 95cv WOW S&S EU6 | 95/70 | 167 Km/h | 11.8 secondi | 3.6 | diesel | 13.600 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 DCI 75cv COMFORT S&S EU6 | 75/55 | 164 Km/h | 14.6 secondi | 3.5 | diesel | 11.050 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 DCI 75cv ESSENTIAL S&S EU6 | 75/55 | 164 Km/h | 14.6 secondi | 3.5 | diesel | 9.750 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 DCI 90cv STEPWAY S&S EU6 | 90/66 | 167 Km/h | 11.8 secondi | 3.8 | diesel | 12.850 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 DCI 90cv WOW S&S EU6 | 90/66 | 167 Km/h | 11.8 secondi | 3.8 | diesel | 13.000 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 DCI 95cv STEPWAY ACCESS | 95/70 | Km/h | secondi | 3.9 | diesel | 12.100 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 DCI 95cv STEPWAY ACCESS S&S EU6 | 95/70 | Km/h | secondi | 3.9 | diesel | 12.100 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 DCI 95cv STEPWAY COMFORT | 95/70 | Km/h | secondi | 3.9 | diesel | 13.450 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 DCI 95cv STEPWAY COMFORT S&S EU6 | 95/70 | Km/h | secondi | 3.9 | diesel | 13.450 | 4069/1733/1519 mm |
1.5 DCI 95cv TECHROAD | 95/70 | Km/h | secondi | 3.9 | diesel | 13.700 | 4069/1733/1519 mm |
Dacia Sandero berlina 2v 5 porte 2016 (my17)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9 TCE AMBIANCE S&S EU6 | 90/66 | 175 Km/h | 11.1 secondi | 4.9 | benzina | 9.150 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE BRAVE S&S EU6 | 90/66 | 168 Km/h | 11 secondi | 5.1 | benzina | 11.850 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE BRAVE S&S EU6 Easy-R | 90/66 | 168 Km/h | 11 secondi | 5.1 | benzina | 12.350 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE GPL AMBIANCE S&S EU6 | 90/66 | 175 Km/h | 11.1 secondi | 6.2 | GPL | 9.650 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE GPL BRAVE S&S EU6 | 90/66 | 168 Km/h | 11.3 secondi | 6.5 | GPL | 12.350 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE GPL LAUREATE S&S EU6 | 90/66 | 175 Km/h | 11.1 secondi | 6.2 | GPL | 10.950 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE GPL STEPWAY S&S EU6 | 90/66 | 168 Km/h | 11.3 secondi | 6.5 | GPL | 12.250 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE LAUREATE S&S EU6 | 90/66 | 175 Km/h | 11.1 secondi | 4.9 | benzina | 10.450 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE LAUREATE S&S EU6 Easy-R | 90/66 | 175 Km/h | 11 secondi | 4.9 | benzina | 10.950 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE STEPWAY S&S EU6 | 90/66 | 168 Km/h | 11 secondi | 5.1 | benzina | 11.750 | 4058/1733/1518 mm |
0.9 TCE STEPWAY S&S EU6 Easy-R | 90/66 | 168 Km/h | 11 secondi | 5.1 | benzina | 12.250 | 4058/1733/1518 mm |
1.0 SCE AMBIANCE EU6 | 75/55 | 158 Km/h | 14.2 secondi | 5.2 | benzina | 8.150 | 4058/1733/1518 mm |
1.0 SCE LAUREATE EU6 | 75/55 | 158 Km/h | 14.2 secondi | 5.2 | benzina | 9.450 | 4058/1733/1518 mm |
1.0 SCE SANDERO EU6 | 75/55 | 158 Km/h | 14.2 secondi | 5.2 | benzina | 7.450 | 4058/1733/1518 mm |
1.5 DCI 75cv AMBIANCE S&S EU6 | 75/55 | 164 Km/h | 14.6 secondi | 3.5 | diesel | 9.650 | 4058/1733/1518 mm |
1.5 DCI 75cv LAUREATE S&S EU6 | 75/55 | 164 Km/h | 14.6 secondi | 3.5 | diesel | 10.950 | 4058/1733/1518 mm |
1.5 DCI 90cv BRAVE S&S EU6 | 90/66 | 167 Km/h | 11.8 secondi | 3.8 | diesel | 12.850 | 4058/1733/1518 mm |
1.5 DCI 90cv BRAVE S&S EU6 Easy-R | 90/66 | 167 Km/h | 11.8 secondi | 3.8 | diesel | 13.350 | 4058/1733/1518 mm |
1.5 DCI 90cv STEPWAY S&S EU6 | 90/66 | 167 Km/h | 11.8 secondi | 3.8 | diesel | 12.750 | 4058/1733/1518 mm |
1.5 DCI 90cv STEPWAY S&S EU6 Easy-R | 90/66 | 167 Km/h | 11.8 secondi | 3.8 | diesel | 13.250 | 4058/1733/1518 mm |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Iscriviti alla newsletter