Scheda tecnica
Dacia Dokker
Prezzo a partire da € 9.900,00
[Tutte le informazioni sulla Dacia Dokker, la monovolume del marco romeno: la storia del modello, la descrizione della gamma, le motorizzazioni disponibili, il prezzo di listino e la scheda tecnica con tutti i dettagli.
La Dacia Dokker è una monovolume a cinque posti dal grandissimo bagagliaio e dal prezzo contenuto. Pensata per chi ha bisogno di molto spazio e di versatilità di impiego, la Dokker ha per porte posteriori scorrevoli, che agevolano la salita e la discesa dei passeggeri.
Il bagagliaio ha due porte a battenti e una capacità variabile tra gli 800 e i 3.000 litri, nel secondo caso ottenuti reclinando i sedili posteriori. La soglia di carico a soli 53 centimetri da terra facilita le operazioni di carico e scarico.
I tanti vani portaoggetti - inclusa la mensola portaoggetti sopra i parabrezza - sono un ulteriore plus per chi cerca la praticità. Le rifiniture sono buone, la dotazione in linea con il prezzo. Tre i motori disponibili: 1.3 turbo benzina da 100 o 130 cavalli, 1.5 turbodiesel da 75 o 95 cavalli e il 1.6 aspirato bifuel benzina e GPL.
Dacia Dokker
Specifiche tecniche
Marchio | Dacia ![]() |
---|---|
Categoria | Monovolume |
Alimentazione | Benzina - Diesel - GPL |
Condividi questa scheda
Dacia Dokker: Allestimenti
DACIA DOKKER mini multi purpose vehicle 5 porte 2012 (my18)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 1.5 Blue dCi 75cv | 75/55 | Km/h | secondi | 4.2 | diesel | 14.800 | 4363/1751/1852 mm |
Comfort 1.5 Blue dCi 95cv | 95/70 | Km/h | secondi | 4.3 | diesel | 15.300 | 4363/1751/1852 mm |
Comfort 1.5 Blue dCi EU6 S&S 75cv | 75/55 | Km/h | secondi | 4.2 | diesel | 14.550 | 4363/1751/1852 mm |
Comfort 1.5 Blue dCi EU6 S&S 75cv | 75/55 | Km/h | secondi | 4.2 | diesel | 14.800 | 4363/1751/1852 mm |
Comfort 1.5 Blue dCi EU6 S&S 75cv | 75/55 | Km/h | secondi | 4.2 | diesel | 14.550 | 4363/1751/1852 mm |
Comfort 1.5 Blue dCi EU6 S&S 95cv | 95/70 | Km/h | secondi | 4.3 | diesel | 15.300 | 4363/1751/1852 mm |
Comfort 1.5 Blue dCi EU6 S&S 95cv | 95/70 | Km/h | secondi | 4.3 | diesel | 15.050 | 4363/1751/1852 mm |
Comfort 1.5 Blue dCi EU6 S&S 95cv | 95/70 | Km/h | secondi | 4.3 | diesel | 15.050 | 4363/1751/1852 mm |
Comfort 1.6 | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 6.8 | benzina | 12.950 | 4363/1751/1852 mm |
Comfort 1.6 EU6 S&S | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 6.8 | benzina | 12.700 | 4363/1751/1852 mm |
Comfort 1.6 EU6 S&S | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 6.8 | benzina | 12.700 | 4363/1751/1852 mm |
Comfort 1.6 EU6 S&S | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 6.8 | benzina | 12.950 | 4363/1751/1852 mm |
Comfort 1.6 EU6 S&S GPL | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 9.1 | GPL | 13.200 | 4363/1751/1852 mm |
Comfort 1.6 EU6 S&S GPL | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 9.1 | GPL | 13.200 | 4363/1751/1852 mm |
Comfort 1.6 EU6 S&S GPL | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 9.1 | GPL | 13.650 | 4363/1751/1852 mm |
Comfort 1.6 GPL | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 9.1 | GPL | 13.650 | 4363/1751/1852 mm |
Essential 1.5 Blue dCi 75cv | 75/55 | Km/h | secondi | 4.2 | diesel | 13.500 | 4363/1751/1852 mm |
Essential 1.5 Blue dCi 95cv | 95/70 | Km/h | secondi | 4.3 | diesel | 14.000 | 4363/1751/1852 mm |
Essential 1.5 Blue dCi EU6 S&S 75cv | 75/55 | Km/h | secondi | 4.2 | diesel | 13.500 | 4363/1751/1852 mm |
Essential 1.5 Blue dCi EU6 S&S 75cv | 75/55 | Km/h | secondi | 4.2 | diesel | 13.250 | 4363/1751/1852 mm |
Essential 1.5 Blue dCi EU6 S&S 75cv | 75/55 | Km/h | secondi | 4.2 | diesel | 13.250 | 4363/1751/1852 mm |
Essential 1.5 Blue dCi EU6 S&S 95cv | 95/70 | Km/h | secondi | 4.3 | diesel | 13.750 | 4363/1751/1852 mm |
Essential 1.5 Blue dCi EU6 S&S 95cv | 95/70 | Km/h | secondi | 4.3 | diesel | 14.000 | 4363/1751/1852 mm |
Essential 1.5 Blue dCi EU6 S&S 95cv | 95/70 | Km/h | secondi | 4.3 | diesel | 13.750 | 4363/1751/1852 mm |
Essential 1.6 | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 6.8 | benzina | 11.650 | 4363/1751/1852 mm |
Essential 1.6 EU6 S&S | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 6.8 | benzina | 11.650 | 4363/1751/1852 mm |
Essential 1.6 EU6 S&S | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 6.8 | benzina | 11.400 | 4363/1751/1852 mm |
Essential 1.6 EU6 S&S | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 6.8 | benzina | 11.400 | 4363/1751/1852 mm |
Essential 1.6 EU6 S&S GPL | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 9.1 | GPL | 11.900 | 4363/1751/1852 mm |
Essential 1.6 EU6 S&S GPL | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 9.1 | GPL | 11.900 | 4363/1751/1852 mm |
Essential 1.6 EU6 S&S GPL | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 9.1 | GPL | 12.350 | 4363/1751/1852 mm |
Essential 1.6 GPL | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 9.1 | GPL | 12.350 | 4363/1751/1852 mm |
Stepway 1.5 Blue dCi 95cv | 95/70 | Km/h | secondi | 4.4 | diesel | 16.000 | 4363/1751/1852 mm |
Stepway 1.5 Blue dCi EU6 S&S 95cv | 95/70 | Km/h | secondi | 4.4 | diesel | 16.000 | 4363/1751/1852 mm |
Stepway 1.5 Blue dCi EU6 S&S 95cv | 95/70 | Km/h | secondi | 4.4 | diesel | 15.750 | 4363/1751/1852 mm |
Stepway 1.5 Blue dCi EU6 S&S 95cv | 95/70 | Km/h | secondi | 4.4 | diesel | 15.750 | 4363/1751/1852 mm |
Stepway 1.6 | 100/74 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 6.8 | benzina | 13.650 | 4363/1751/1852 mm |
Stepway 1.6 EU6 S&S | 100/74 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 6.8 | benzina | 13.650 | 4363/1751/1852 mm |
Stepway 1.6 EU6 S&S | 100/74 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 6.8 | benzina | 13.400 | 4363/1751/1852 mm |
Stepway 1.6 EU6 S&S | 100/74 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 6.8 | benzina | 13.400 | 4363/1751/1852 mm |
Stepway 1.6 EU6 S&S LPG | 100/74 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 9.4 | GPL | 14.350 | 4363/1751/1852 mm |
Stepway 1.6 EU6 S&S LPG | 100/74 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 9.4 | GPL | 13.900 | 4363/1751/1852 mm |
Stepway 1.6 EU6 S&S LPG | 100/74 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 9.4 | GPL | 13.900 | 4363/1751/1852 mm |
Stepway 1.6 LPG | 100/74 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 9.4 | GPL | 14.350 | 4363/1751/1852 mm |
Techroad 1.5 Blue dCi 95cv | 95/70 | Km/h | secondi | 4.4 | diesel | 16.250 | 4363/1751/1852 mm |
Techroad 1.6 | 100/74 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 6.8 | benzina | 13.900 | 4363/1751/1852 mm |
Techroad 1.6 LPG | 100/74 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 9.4 | GPL | 14.600 | 4363/1751/1852 mm |
Wow 1.5 Blue dCi EU6 S&S 95cv | 95/70 | 163 Km/h | 13.3 secondi | 4.4 | diesel | 15.900 | 4363/1751/1852 mm |
Wow 1.6 EU6 S&S | 100/74 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 6.8 | benzina | 13.550 | 4363/1751/1852 mm |
Wow 1.6 EU6 S&S LPG | 100/74 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 9.4 | GPL | 14.050 | 4363/1751/1852 mm |
DACIA DOKKER mini multi purpose vehicle 4 porte 2012 (my18)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Access | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 6.8 | benzina | 9.900 | 4363/1751/1814 mm |
1.6 EU6 S&S Access | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 6.8 | benzina | 9.900 | 4363/1751/1814 mm |
1.6 EU6 S&S Access | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 6.8 | benzina | 9.900 | 4363/1751/1814 mm |
Dacia Dokker mini multi purpose vehicle 5 porte 2012 (my17)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambiance 1.5 dCi EU6 S&S 75cv | 75/55 | 152 Km/h | 15.5 secondi | 4.1 | diesel | 12.800 | 4388/1767/1852 mm |
Ambiance 1.5 dCi EU6 S&S 75cv | 75/55 | 152 Km/h | 15.5 secondi | 4.1 | diesel | 12.900 | 4388/1767/1852 mm |
Ambiance 1.5 dCi EU6 S&S 90cv | 90/66 | 163 Km/h | 13.3 secondi | 4.1 | diesel | 13.400 | 4388/1767/1852 mm |
Ambiance 1.5 dCi EU6 S&S 90cv | 90/66 | 163 Km/h | 13.3 secondi | 4.1 | diesel | 13.300 | 4388/1767/1852 mm |
Ambiance 1.6 EU6 S&S | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 6.2 | benzina | 11.300 | 4388/1767/1852 mm |
Ambiance 1.6 EU6 S&S | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 6.2 | benzina | 11.400 | 4388/1767/1852 mm |
Ambiance 1.6 EU6 S&S GPL | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 8.2 | GPL | 11.900 | 4388/1767/1852 mm |
Ambiance 1.6 EU6 S&S GPL | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 8.2 | GPL | 11.800 | 4388/1767/1852 mm |
Brave 1.2 EU6 S&S | 116/85 | 175 Km/h | 10.8 secondi | 5.7 | benzina | 14.500 | 4388/1767/1852 mm |
Brave 1.2 EU6 S&S | 116/85 | 175 Km/h | 10.8 secondi | 5.7 | benzina | 14.400 | 4388/1767/1852 mm |
Brave 1.5 dCi EU6 S&S 75cv | 75/55 | 152 Km/h | 15.5 secondi | 4.1 | diesel | 14.900 | 4388/1767/1852 mm |
Brave 1.5 dCi EU6 S&S 90cv | 90/66 | 163 Km/h | 13.3 secondi | 4.1 | diesel | 15.400 | 4388/1767/1852 mm |
Brave 1.5 dCi EU6 S&S 90cv | 90/66 | 163 Km/h | 13.3 secondi | 4.1 | diesel | 15.500 | 4388/1767/1852 mm |
Laureate 1.5 dCi EU6 S&S 75cv | 75/55 | 152 Km/h | 15.5 secondi | 4.1 | diesel | 14.100 | 4388/1767/1852 mm |
Laureate 1.5 dCi EU6 S&S 75cv | 75/55 | 152 Km/h | 15.5 secondi | 4.1 | diesel | 14.200 | 4388/1767/1852 mm |
Laureate 1.5 dCi EU6 S&S 90cv | 90/66 | 163 Km/h | 13.3 secondi | 4.1 | diesel | 14.600 | 4388/1767/1852 mm |
Laureate 1.5 dCi EU6 S&S 90cv | 90/66 | 163 Km/h | 13.3 secondi | 4.1 | diesel | 14.700 | 4388/1767/1852 mm |
Laureate 1.6 EU6 S&S | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 6.2 | benzina | 12.600 | 4388/1767/1852 mm |
Laureate 1.6 EU6 S&S | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 6.2 | benzina | 12.700 | 4388/1767/1852 mm |
Laureate 1.6 EU6 S&S GPL | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 8.2 | GPL | 13.100 | 4388/1767/1852 mm |
Laureate 1.6 EU6 S&S GPL | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 8.2 | GPL | 13.200 | 4388/1767/1852 mm |
Stepway 1.2 EU6 S&S | 116/85 | 175 Km/h | 10.8 secondi | 5.7 | benzina | 14.400 | 4388/1767/1852 mm |
Stepway 1.2 EU6 S&S | 116/85 | 175 Km/h | 10.8 secondi | 5.7 | benzina | 14.300 | 4388/1767/1852 mm |
Stepway 1.5 dCi EU6 S&S 90cv | 90/66 | 163 Km/h | 13.3 secondi | 4.1 | diesel | 15.400 | 4388/1767/1852 mm |
Stepway 1.5 dCi EU6 S&S 90cv | 90/66 | 163 Km/h | 13.3 secondi | 4.1 | diesel | 15.300 | 4388/1767/1852 mm |
Dacia Dokker mini multi purpose vehicle 4 porte 2012 (my17)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 EU6 S&S | 100/75 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 6.2 | benzina | 9.900 | 4363/1751/1814 mm |
Visualizza la scheda tecnica su Motori.money:
Dacia Dokker