Vai alla home

Cerca nel sito: >>

  • Marche
  • Alimentazione
  • Categorie
  • Classi Euro NCap
  • News motori
  • Test drive
  • Foto
  • Video
  1. Home ›
  2. Marche ›
  3. BMW

Scheda tecnica

BMW Serie 3

Prezzo a partire da € 32.000,00


BMW Serie 3 è la berlina premium di segmento D lanciata nel 1975 e divenuta un modello di riferimento per le sedan europee. Rinnovata nel 2019, è cresciuta nelle dimensioni ma è calato il peso. Vediamo il prezzo e la scheda tecnica.

La BMW Serie 3 è giunta alla settima generazione, spinta da motori a 3, 4 e 6 cilindri, tutti con tecnologia EfficientDynamics. Disponibile anche con trazione integrale BMW xDrive, la berlina garantisce ottime prestazioni e piacere di guida nella sua versione Coupé come nella cinque porte e nelle declinazioni Station Wagon e GT.

BMW Serie 3 Gallery - 6

BMW Serie 3
Specifiche tecniche

Marchio BMW BMW
Categoria Berlina
Categoria Coupé
Alimentazione Benzina - Diesel - Ibrida

Condividi questa scheda

  • Allestimenti

BMW Serie 3: Allestimenti

BMW Serie 3 berlina 3v 4 porte 2015 (my17)

Allestimento Cv/Kw Velocità massima 0/100 kM/h Km/l Alimentaz.Alimentazione Prezzo Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.)
316d 116/85 205 Km/h 10.7 secondi 4.3 diesel 32.000 4633/1811/1441 mm
316d 116/85 205 Km/h 10.7 secondi 4.3 diesel 32.000 4633/1811/1441 mm
316d Business Advantage 116/85 205 Km/h 10.7 secondi 4.3 diesel 33.550 4633/1811/1441 mm
316d Business Advantage 116/85 205 Km/h 10.7 secondi 4.3 diesel 33.550 4633/1811/1441 mm
316d Business Advantage Automatica 116/85 204 Km/h 10.6 secondi 4.3 diesel 35.750 4633/1811/1441 mm
316d Business Advantage Automatica 116/85 204 Km/h 10.6 secondi 4.3 diesel 35.750 4633/1811/1441 mm
316d Luxury 116/85 205 Km/h 10.7 secondi 4.3 diesel 38.600 4633/1811/1441 mm
316d Luxury 116/85 205 Km/h 10.7 secondi 4.3 diesel 38.600 4633/1811/1441 mm
316d MSport 116/85 205 Km/h 10.7 secondi 4.3 diesel 39.400 4633/1811/1441 mm
316d MSport 116/85 205 Km/h 10.7 secondi 4.3 diesel 39.400 4633/1811/1441 mm
316d Sport 116/85 205 Km/h 10.7 secondi 4.3 diesel 37.000 4633/1811/1441 mm
316d Sport 116/85 205 Km/h 10.7 secondi 4.3 diesel 37.000 4633/1811/1441 mm
318d 150/110 215 Km/h 8.6 secondi 4.4 diesel 36.400 4633/1811/1441 mm
318d 150/110 215 Km/h 8.6 secondi 4.4 diesel 36.400 4633/1811/1441 mm
318d Business Advantage 150/110 215 Km/h 8.6 secondi 4.4 diesel 37.950 4633/1811/1441 mm
318d Business Advantage 150/110 215 Km/h 8.6 secondi 4.4 diesel 37.950 4633/1811/1441 mm
318d Business Advantage Automatica 150/110 212 Km/h 8.4 secondi 4.4 diesel 40.150 4633/1811/1441 mm
318d Business Advantage Automatica 150/110 212 Km/h 8.4 secondi 4.4 diesel 40.150 4633/1811/1441 mm
318d Luxury 150/110 215 Km/h 8.6 secondi 4.4 diesel 43.000 4633/1811/1441 mm
318d Luxury 150/110 215 Km/h 8.6 secondi 4.4 diesel 43.000 4633/1811/1441 mm
318d MSport 150/110 215 Km/h 8.6 secondi 4.4 diesel 43.800 4633/1811/1441 mm
318d MSport 150/110 215 Km/h 8.6 secondi 4.4 diesel 43.800 4633/1811/1441 mm
318d Sport 150/110 215 Km/h 8.6 secondi 4.4 diesel 41.400 4633/1811/1441 mm
318d Sport 150/110 215 Km/h 8.6 secondi 4.4 diesel 41.400 4633/1811/1441 mm
318d xDrive 150/110 212 Km/h 8.8 secondi 4.8 diesel 39.000 4633/1811/1441 mm
318d xDrive 150/110 212 Km/h 8.8 secondi 4.8 diesel 39.000 4633/1811/1441 mm
318d xDrive Business Advantage 150/110 212 Km/h 8.8 secondi 4.8 diesel 40.550 4633/1811/1441 mm
318d xDrive Business Advantage 150/110 212 Km/h 8.8 secondi 4.8 diesel 40.550 4633/1811/1441 mm
318d xDrive Luxury 150/110 212 Km/h 8.8 secondi 4.8 diesel 45.600 4633/1811/1441 mm
318d xDrive Luxury 150/110 212 Km/h 8.8 secondi 4.8 diesel 45.600 4633/1811/1441 mm
318d xDrive MSport 150/110 212 Km/h 8.8 secondi 4.8 diesel 46.400 4633/1811/1441 mm
318d xDrive MSport 150/110 212 Km/h 8.8 secondi 4.8 diesel 46.400 4633/1811/1441 mm
318d xDrive Sport 150/110 212 Km/h 8.8 secondi 4.8 diesel 44.000 4633/1811/1441 mm
318d xDrive Sport 150/110 212 Km/h 8.8 secondi 4.8 diesel 44.000 4633/1811/1441 mm
318i 136/100 210 Km/h 9.1 secondi 5.5 benzina 32.150 4633/1811/1441 mm
318i 136/100 210 Km/h 9.1 secondi 5.5 benzina 32.150 4633/1811/1441 mm
318i Business Advantage 136/100 210 Km/h 8.9 secondi 5.5 benzina 33.700 4633/1811/1441 mm
318i Business Advantage 136/100 210 Km/h 8.9 secondi 5.5 benzina 33.700 4633/1811/1441 mm
318i Business Advantage Automatica 136/100 210 Km/h 9.1 secondi 5.4 benzina 35.900 4633/1811/1441 mm
318i Business Advantage Automatica 136/100 210 Km/h 9.1 secondi 5.4 benzina 35.900 4633/1811/1441 mm
318i Luxury 136/100 210 Km/h 9.1 secondi 5.5 benzina 38.750 4633/1811/1441 mm
318i Luxury 136/100 210 Km/h 9.1 secondi 5.5 benzina 38.750 4633/1811/1441 mm
318i MSport 136/100 210 Km/h 9.1 secondi 5.5 benzina 39.550 4633/1811/1441 mm
318i MSport 136/100 210 Km/h 9.1 secondi 5.5 benzina 39.550 4633/1811/1441 mm
318i Sport 136/100 210 Km/h 9.1 secondi 5.5 benzina 37.150 4633/1811/1441 mm
318i Sport 136/100 210 Km/h 9.1 secondi 5.5 benzina 37.150 4633/1811/1441 mm
320d 190/140 235 Km/h 7.3 secondi 4.4 diesel 38.900 4633/1811/1441 mm
320d 190/140 235 Km/h 7.3 secondi 4.4 diesel 38.900 4633/1811/1441 mm
320d Business Advantage 190/140 235 Km/h 7.3 secondi 4.4 diesel 40.450 4633/1811/1441 mm
320d Business Advantage 190/140 235 Km/h 7.3 secondi 4.4 diesel 40.450 4633/1811/1441 mm
320d Business Advantage Automatica 190/140 230 Km/h 7.2 secondi 4.4 diesel 42.650 4633/1811/1441 mm
320d Business Advantage Automatica 190/140 230 Km/h 7.2 secondi 4.4 diesel 42.650 4633/1811/1441 mm
320d EfficientDynamics 163/120 230 Km/h 7.9 secondi 3.9 diesel 38.900 4633/1811/1441 mm
320d EfficientDynamics 163/120 230 Km/h 7.9 secondi 3.9 diesel 38.900 4633/1811/1441 mm
320d EfficientDynamics Business Adv. Aut 163/120 225 Km/h 7.8 secondi 3.8 diesel 42.650 4633/1811/1441 mm
320d EfficientDynamics Business Adv. Aut 163/120 225 Km/h 7.8 secondi 3.8 diesel 42.650 4633/1811/1441 mm
320d EfficientDynamics Business Advant. 163/120 230 Km/h 7.9 secondi 3.9 diesel 40.450 4633/1811/1441 mm
320d EfficientDynamics Business Advant. 163/120 230 Km/h 7.9 secondi 3.9 diesel 40.450 4633/1811/1441 mm
320d EfficientDynamics Luxury 163/120 230 Km/h 7.9 secondi 3.9 diesel 45.500 4633/1811/1441 mm
320d EfficientDynamics Luxury 163/120 230 Km/h 7.9 secondi 3.9 diesel 45.500 4633/1811/1441 mm
320d EfficientDynamics Sport 163/120 230 Km/h 7.9 secondi 3.9 diesel 43.900 4633/1811/1441 mm
320d EfficientDynamics Sport 163/120 230 Km/h 7.9 secondi 3.9 diesel 43.900 4633/1811/1441 mm
320d Luxury 190/140 235 Km/h 7.3 secondi 4.4 diesel 45.500 4633/1811/1441 mm
320d Luxury 190/140 235 Km/h 7.3 secondi 4.4 diesel 45.500 4633/1811/1441 mm
320d MSport 190/140 235 Km/h 7.3 secondi 4.4 diesel 46.300 4633/1811/1441 mm
320d MSport 190/140 235 Km/h 7.3 secondi 4.4 diesel 46.300 4633/1811/1441 mm
320d Sport 190/140 235 Km/h 7.3 secondi 4.4 diesel 43.900 4633/1811/1441 mm
320d Sport 190/140 235 Km/h 7.3 secondi 4.4 diesel 43.900 4633/1811/1441 mm
320d xDrive 190/140 233 Km/h 7.4 secondi 4.8 diesel 41.500 4633/1811/1441 mm
320d xDrive 190/140 233 Km/h 7.4 secondi 4.8 diesel 41.500 4633/1811/1441 mm
320d xDrive Business Advantage 190/140 233 Km/h 7.4 secondi 4.8 diesel 43.050 4633/1811/1441 mm
320d xDrive Business Advantage 190/140 233 Km/h 7.4 secondi 4.8 diesel 43.050 4633/1811/1441 mm
320d xDrive Business Advantage Automatic 190/140 228 Km/h 7.3 secondi 4.7 diesel 45.250 4633/1811/1441 mm
320d xDrive Business Advantage Automatic 190/140 228 Km/h 7.3 secondi 4.7 diesel 45.250 4633/1811/1441 mm
320d xDrive Luxury 190/140 233 Km/h 7.4 secondi 4.8 diesel 48.100 4633/1811/1441 mm
320d xDrive Luxury 190/140 233 Km/h 7.4 secondi 4.8 diesel 48.100 4633/1811/1441 mm
320d xDrive MSport 190/140 233 Km/h 7.4 secondi 4.8 diesel 48.900 4633/1811/1441 mm
320d xDrive MSport 190/140 233 Km/h 7.4 secondi 4.8 diesel 48.900 4633/1811/1441 mm
320d xDrive Sport 190/140 233 Km/h 7.4 secondi 4.8 diesel 46.500 4633/1811/1441 mm
320d xDrive Sport 190/140 233 Km/h 7.4 secondi 4.8 diesel 46.500 4633/1811/1441 mm
325d 224/165 245 Km/h 6.5 secondi 4.9 diesel 42.150 4633/1811/1441 mm
325d 224/165 245 Km/h 6.5 secondi 4.9 diesel 42.150 4633/1811/1441 mm
325d Business Advantage 224/165 245 Km/h 6.5 secondi 4.9 diesel 43.700 4633/1811/1441 mm
325d Business Advantage 224/165 245 Km/h 6.5 secondi 4.9 diesel 43.700 4633/1811/1441 mm
325d Business Advantage Automatica 224/165 245 Km/h 6.1 secondi 4.7 diesel 45.900 4633/1811/1441 mm
325d Business Advantage Automatica 224/165 245 Km/h 6.1 secondi 4.7 diesel 45.900 4633/1811/1441 mm
325d Luxury 224/165 245 Km/h 6.5 secondi 4.9 diesel 48.750 4633/1811/1441 mm
325d Luxury 224/165 245 Km/h 6.5 secondi 4.9 diesel 48.750 4633/1811/1441 mm
325d MSport 224/165 245 Km/h 6.5 secondi 4.9 diesel 49.350 4633/1811/1441 mm
325d MSport 224/165 245 Km/h 6.5 secondi 4.9 diesel 49.350 4633/1811/1441 mm
325d Sport 224/165 245 Km/h 6.5 secondi 4.9 diesel 47.150 4633/1811/1441 mm
325d Sport 224/165 245 Km/h 6.5 secondi 4.9 diesel 47.150 4633/1811/1441 mm
330dA autom. 258/190 250 Km/h 5.6 secondi 5 diesel 47.600 4633/1811/1441 mm
330dA autom. 258/190 250 Km/h 5.6 secondi 5 diesel 47.600 4633/1811/1441 mm
330dA Business Advantage aut. 258/190 250 Km/h 5.6 secondi 5 diesel 49.150 4633/1811/1441 mm
330dA Business Advantage aut. 258/190 250 Km/h 5.6 secondi 5 diesel 49.150 4633/1811/1441 mm
330dA Luxury autom. 258/190 250 Km/h 5.6 secondi 5 diesel 54.200 4633/1811/1441 mm
330dA Luxury autom. 258/190 250 Km/h 5.6 secondi 5 diesel 54.200 4633/1811/1441 mm
330dA MSport autom. 258/190 250 Km/h 5.6 secondi 5 diesel 54.800 4633/1811/1441 mm
330dA MSport autom. 258/190 250 Km/h 5.6 secondi 5 diesel 54.800 4633/1811/1441 mm
330dA Sport autom. 258/190 250 Km/h 5.6 secondi 5 diesel 52.600 4633/1811/1441 mm
330dA Sport autom. 258/190 250 Km/h 5.6 secondi 5 diesel 52.600 4633/1811/1441 mm
330dA xDrive autom. 258/190 250 Km/h 5.3 secondi 5.3 diesel 50.200 4633/1811/1441 mm
330dA xDrive autom. 258/190 250 Km/h 5.3 secondi 5.3 diesel 50.200 4633/1811/1441 mm
330dA xDrive Business Advantage aut. 258/190 250 Km/h 5.3 secondi 5.3 diesel 51.750 4633/1811/1441 mm
330dA xDrive Business Advantage aut. 258/190 250 Km/h 5.3 secondi 5.3 diesel 51.750 4633/1811/1441 mm
330dA xDrive Luxury autom. 258/190 250 Km/h 5.3 secondi 5.3 diesel 56.800 4633/1811/1441 mm
330dA xDrive Luxury autom. 258/190 250 Km/h 5.3 secondi 5.3 diesel 56.800 4633/1811/1441 mm
330dA xDrive MSport autom. 258/190 250 Km/h 5.3 secondi 5.3 diesel 57.400 4633/1811/1441 mm
330dA xDrive MSport autom. 258/190 250 Km/h 5.3 secondi 5.3 diesel 57.400 4633/1811/1441 mm
330dA xDrive Sport autom. 258/190 250 Km/h 5.3 secondi 5.3 diesel 55.200 4633/1811/1441 mm
330dA xDrive Sport autom. 258/190 250 Km/h 5.3 secondi 5.3 diesel 55.200 4633/1811/1441 mm
330e aut. 252/185 225 Km/h 6.1 secondi 1.9 ibrida 45.350 4633/1811/1441 mm
330e aut. 252/185 225 Km/h 6.1 secondi 1.9 ibrida 45.350 4633/1811/1441 mm
330e Business Advantage aut. 252/185 225 Km/h 6.1 secondi 1.9 ibrida 46.900 4633/1811/1441 mm
330e Business Advantage aut. 252/185 225 Km/h 6.1 secondi 1.9 ibrida 46.900 4633/1811/1441 mm
330e Luxury aut. 252/185 225 Km/h 6.1 secondi 2.1 ibrida 51.400 4633/1811/1441 mm
330e Luxury aut. 252/185 225 Km/h 6.1 secondi 2.1 ibrida 51.400 4633/1811/1441 mm
330e MSport aut. 252/185 225 Km/h 6.1 secondi 2.1 ibrida 52.200 4633/1811/1441 mm
330e MSport aut. 252/185 225 Km/h 6.1 secondi 2.1 ibrida 52.200 4633/1811/1441 mm
330e Sport aut. 252/185 225 Km/h 6.1 secondi 2.1 ibrida 49.800 4633/1811/1441 mm
330e Sport aut. 252/185 225 Km/h 6.1 secondi 2.1 ibrida 49.800 4633/1811/1441 mm
335dA xDrive autom. 313/230 250 Km/h 4.8 secondi 5.5 diesel 53.750 4633/1811/1441 mm
335dA xDrive autom. 313/230 250 Km/h 4.8 secondi 5.5 diesel 53.750 4633/1811/1441 mm
335dA xDrive Business Advantage autom. 313/230 250 Km/h 4.8 secondi 5.5 diesel 55.300 4633/1811/1441 mm
335dA xDrive Business Advantage autom. 313/230 250 Km/h 4.8 secondi 5.5 diesel 55.300 4633/1811/1441 mm
335dA xDrive Luxury autom. 313/230 250 Km/h 4.8 secondi 5.5 diesel 60.350 4633/1811/1441 mm
335dA xDrive Luxury autom. 313/230 250 Km/h 4.8 secondi 5.5 diesel 60.350 4633/1811/1441 mm
335dA xDrive MSport autom. 313/230 250 Km/h 4.8 secondi 5.5 diesel 60.950 4633/1811/1441 mm
335dA xDrive MSport autom. 313/230 250 Km/h 4.8 secondi 5.5 diesel 60.950 4633/1811/1441 mm
335dA xDrive Sport autom. 313/230 250 Km/h 4.8 secondi 5.5 diesel 58.750 4633/1811/1441 mm
335dA xDrive Sport autom. 313/230 250 Km/h 4.8 secondi 5.5 diesel 58.750 4633/1811/1441 mm
340i 326/240 250 Km/h 5.2 secondi 7.7 benzina 47.450 4633/1811/1441 mm
340i 326/240 250 Km/h 5.2 secondi 7.7 benzina 47.450 4633/1811/1441 mm
340i Business Advantage 326/240 250 Km/h 5.2 secondi 7.7 benzina 49.000 4633/1811/1441 mm
340i Business Advantage 326/240 250 Km/h 5.2 secondi 7.7 benzina 49.000 4633/1811/1441 mm
340i Business Advantage Automatica 326/240 250 Km/h 5.1 secondi 6.8 benzina 51.200 4633/1811/1441 mm
340i Business Advantage Automatica 326/240 250 Km/h 5.1 secondi 6.8 benzina 51.200 4633/1811/1441 mm
340i Luxury 326/240 250 Km/h 5.2 secondi 7.7 benzina 54.050 4633/1811/1441 mm
340i Luxury 326/240 250 Km/h 5.2 secondi 7.7 benzina 54.050 4633/1811/1441 mm
340i MSport 326/240 250 Km/h 5.2 secondi 7.7 benzina 54.650 4633/1811/1441 mm
340i MSport 326/240 250 Km/h 5.2 secondi 7.7 benzina 54.650 4633/1811/1441 mm
340i Sport 326/240 250 Km/h 5.2 secondi 7.7 benzina 52.450 4633/1811/1441 mm
340i Sport 326/240 250 Km/h 5.2 secondi 7.7 benzina 52.450 4633/1811/1441 mm
340i xDrive 326/240 250 Km/h 5 secondi 7.9 benzina 50.050 4633/1811/1441 mm
340i xDrive 326/240 250 Km/h 5 secondi 7.9 benzina 50.050 4633/1811/1441 mm
340i xDrive Business Advantage 326/240 250 Km/h 5 secondi 7.9 benzina 51.600 4633/1811/1441 mm
340i xDrive Business Advantage 326/240 250 Km/h 5 secondi 7.9 benzina 51.600 4633/1811/1441 mm
340i xDrive Business Advantage Automatic 326/240 250 Km/h 4.9 secondi 6.9 benzina 53.800 4633/1811/1441 mm
340i xDrive Business Advantage Automatic 326/240 250 Km/h 4.9 secondi 6.9 benzina 53.800 4633/1811/1441 mm
340i xDrive Luxury 326/240 250 Km/h 5 secondi 7.9 benzina 56.650 4633/1811/1441 mm
340i xDrive Luxury 326/240 250 Km/h 5 secondi 7.9 benzina 56.650 4633/1811/1441 mm
340i xDrive MSport 326/240 250 Km/h 5 secondi 7.9 benzina 57.250 4633/1811/1441 mm
340i xDrive MSport 326/240 250 Km/h 5 secondi 7.9 benzina 57.250 4633/1811/1441 mm
340i xDrive Sport 326/240 250 Km/h 5 secondi 7.9 benzina 55.050 4633/1811/1441 mm
340i xDrive Sport 326/240 250 Km/h 5 secondi 7.9 benzina 55.050 4633/1811/1441 mm
M3 431/317 280 Km/h 4.3 secondi 8.8 benzina 79.500 4633/1811/1441 mm
M3 431/317 280 Km/h 4.3 secondi 8.8 benzina 79.500 4633/1811/1441 mm

BMW Serie 3 wagon 5 porte 2015 (my17)

Allestimento Cv/Kw Velocità massima 0/100 kM/h Km/l Alimentaz.Alimentazione Prezzo Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.)
316d Business Advantage Touring 116/85 200 Km/h 11.2 secondi 4.6 diesel 35.250 4633/1811/1462 mm
316d Business Advantage Touring 116/85 200 Km/h 11.2 secondi 4.6 diesel 35.250 4633/1811/1462 mm
316d Business Advantage Touring autom. 116/85 198 Km/h 11.1 secondi 4.6 diesel 37.450 4633/1811/1462 mm
316d Business Advantage Touring autom. 116/85 198 Km/h 11.1 secondi 4.6 diesel 37.450 4633/1811/1462 mm
316d Luxury Touring 116/85 200 Km/h 11.2 secondi 4.6 diesel 40.300 4633/1811/1462 mm
316d Luxury Touring 116/85 200 Km/h 11.2 secondi 4.6 diesel 40.300 4633/1811/1462 mm
316d MSport Touring 116/85 200 Km/h 11.2 secondi 4.6 diesel 41.100 4633/1811/1462 mm
316d MSport Touring 116/85 200 Km/h 11.2 secondi 4.6 diesel 41.100 4633/1811/1462 mm
316d Sport Touring 116/85 200 Km/h 11.2 secondi 4.6 diesel 38.700 4633/1811/1462 mm
316d Sport Touring 116/85 200 Km/h 11.2 secondi 4.6 diesel 38.700 4633/1811/1462 mm
316d Touring 116/85 200 Km/h 11.2 secondi 4.6 diesel 33.700 4633/1811/1462 mm
316d Touring 116/85 200 Km/h 11.2 secondi 4.6 diesel 33.700 4633/1811/1462 mm
318d Business Advantage Touring 150/110 210 Km/h 8.9 secondi 4.6 diesel 39.650 4633/1811/1462 mm
318d Business Advantage Touring 150/110 210 Km/h 8.9 secondi 4.6 diesel 39.650 4633/1811/1462 mm
318d Business Advantage Touring autom. 150/110 210 Km/h 8.8 secondi 5.3 diesel 41.850 4633/1811/1462 mm
318d Business Advantage Touring autom. 150/110 210 Km/h 8.8 secondi 5.3 diesel 41.850 4633/1811/1462 mm
318d Luxury Touring 150/110 210 Km/h 8.9 secondi 5.3 diesel 44.700 4633/1811/1462 mm
318d Luxury Touring 150/110 210 Km/h 8.9 secondi 5.3 diesel 44.700 4633/1811/1462 mm
318d MSport Touring 150/110 210 Km/h 8.9 secondi 4.6 diesel 45.500 4633/1811/1462 mm
318d MSport Touring 150/110 210 Km/h 8.9 secondi 4.6 diesel 45.500 4633/1811/1462 mm
318d Sport Touring 150/110 210 Km/h 8.9 secondi 5.3 diesel 43.100 4633/1811/1462 mm
318d Sport Touring 150/110 210 Km/h 8.9 secondi 5.3 diesel 43.100 4633/1811/1462 mm
318d Touring 150/110 210 Km/h 8.9 secondi 5.3 diesel 38.100 4633/1811/1462 mm
318d Touring 150/110 210 Km/h 8.9 secondi 5.3 diesel 38.100 4633/1811/1462 mm
318d xDrive Business Advantage Touring 150/110 206 Km/h 9.2 secondi 5.1 diesel 42.250 4633/1811/1462 mm
318d xDrive Business Advantage Touring 150/110 206 Km/h 9.2 secondi 5.1 diesel 42.250 4633/1811/1462 mm
318d xDrive Luxury Touring 150/110 206 Km/h 9.2 secondi 5.1 diesel 47.300 4633/1811/1462 mm
318d xDrive Luxury Touring 150/110 206 Km/h 9.2 secondi 5.1 diesel 47.300 4633/1811/1462 mm
318d xDrive MSport Touring 150/110 206 Km/h 9.2 secondi 5.1 diesel 48.100 4633/1811/1462 mm
318d xDrive MSport Touring 150/110 206 Km/h 9.2 secondi 5.1 diesel 48.100 4633/1811/1462 mm
318d xDrive Sport Touring 150/110 206 Km/h 9.2 secondi 5.1 diesel 45.700 4633/1811/1462 mm
318d xDrive Sport Touring 150/110 206 Km/h 9.2 secondi 5.1 diesel 45.700 4633/1811/1462 mm
318d xDrive Touring 150/110 206 Km/h 9.2 secondi 5.1 diesel 40.700 4633/1811/1462 mm
318d xDrive Touring 150/110 206 Km/h 9.2 secondi 5.1 diesel 40.700 4633/1811/1462 mm
318i Business Advantage Autom. Touring 136/100 210 Km/h 9.3 secondi 5.8 benzina 37.600 4633/1811/1462 mm
318i Business Advantage Autom. Touring 136/100 210 Km/h 9.3 secondi 5.8 benzina 37.600 4633/1811/1462 mm
318i Business Advantage Touring 136/100 210 Km/h 9.2 secondi 5.9 benzina 35.400 4633/1811/1462 mm
318i Business Advantage Touring 136/100 210 Km/h 9.2 secondi 5.9 benzina 35.400 4633/1811/1462 mm
318i Luxury Touring 136/100 210 Km/h 9.3 secondi 5.9 benzina 40.450 4633/1811/1462 mm
318i Luxury Touring 136/100 210 Km/h 9.3 secondi 5.9 benzina 40.450 4633/1811/1462 mm
318i MSport Touring 136/100 210 Km/h 9.3 secondi 5.9 benzina 41.250 4633/1811/1462 mm
318i MSport Touring 136/100 210 Km/h 9.3 secondi 5.9 benzina 41.250 4633/1811/1462 mm
318i Sport Touring 136/100 210 Km/h 9.3 secondi 5.9 benzina 38.850 4633/1811/1462 mm
318i Sport Touring 136/100 210 Km/h 9.3 secondi 5.9 benzina 38.850 4633/1811/1462 mm
318i Touring 136/100 210 Km/h 9.3 secondi 5.9 benzina 33.850 4633/1811/1462 mm
318i Touring 136/100 210 Km/h 9.3 secondi 5.9 benzina 33.850 4633/1811/1462 mm
320d Business Advantage Touring 190/140 230 Km/h 7.6 secondi 4.7 diesel 42.150 4633/1811/1462 mm
320d Business Advantage Touring 190/140 230 Km/h 7.6 secondi 4.7 diesel 42.150 4633/1811/1462 mm
320d Business Advantage Touring autom. 190/140 226 Km/h 7.4 secondi 4.5 diesel 44.350 4633/1811/1462 mm
320d Business Advantage Touring autom. 190/140 226 Km/h 7.4 secondi 4.5 diesel 44.350 4633/1811/1462 mm
320d EfficientDyn. Bus. Adv. Touring aut 163/120 222 Km/h 8.1 secondi 4 diesel 44.350 4633/1811/1462 mm
320d EfficientDyn. Bus. Adv. Touring aut 163/120 222 Km/h 8.1 secondi 4 diesel 44.350 4633/1811/1462 mm
320d EfficientDyn. Business Adv. Touring 163/120 222 Km/h 8.2 secondi 4.1 diesel 42.150 4633/1811/1462 mm
320d EfficientDyn. Business Adv. Touring 163/120 222 Km/h 8.2 secondi 4.1 diesel 42.150 4633/1811/1462 mm
320d EfficientDynamics Luxury Touring 163/120 222 Km/h 8.2 secondi 4.1 diesel 47.200 4633/1811/1462 mm
320d EfficientDynamics Luxury Touring 163/120 222 Km/h 8.2 secondi 4.1 diesel 47.200 4633/1811/1462 mm
320d EfficientDynamics Sport Touring 163/120 222 Km/h 8.2 secondi 4.1 diesel 45.600 4633/1811/1462 mm
320d EfficientDynamics Sport Touring 163/120 222 Km/h 8.2 secondi 4.1 diesel 45.600 4633/1811/1462 mm
320d EfficientDynamics Touring 163/120 222 Km/h 8.2 secondi 4.1 diesel 40.600 4633/1811/1462 mm
320d EfficientDynamics Touring 163/120 222 Km/h 8.2 secondi 4.1 diesel 40.600 4633/1811/1462 mm
320d Luxury Touring 190/140 230 Km/h 7.6 secondi 4.7 diesel 47.200 4633/1811/1462 mm
320d Luxury Touring 190/140 230 Km/h 7.6 secondi 4.7 diesel 47.200 4633/1811/1462 mm
320d MSport Touring 190/140 230 Km/h 7.6 secondi 4.7 diesel 48.000 4633/1811/1462 mm
320d MSport Touring 190/140 230 Km/h 7.6 secondi 4.7 diesel 48.000 4633/1811/1462 mm
320d Sport Touring 190/140 230 Km/h 7.6 secondi 4.7 diesel 45.600 4633/1811/1462 mm
320d Sport Touring 190/140 230 Km/h 7.6 secondi 4.7 diesel 45.600 4633/1811/1462 mm
320d Touring 190/140 230 Km/h 7.6 secondi 4.7 diesel 40.600 4633/1811/1462 mm
320d Touring 190/140 230 Km/h 7.6 secondi 4.7 diesel 40.600 4633/1811/1462 mm
320d xDrive Business Adv. Touring 190/140 228 Km/h 7.6 secondi 5 diesel 44.750 4633/1811/1462 mm
320d xDrive Business Adv. Touring 190/140 228 Km/h 7.6 secondi 5 diesel 44.750 4633/1811/1462 mm
320d xDrive Business Advant. Touring aut 190/140 228 Km/h 7.3 secondi 4.9 diesel 46.950 4633/1811/1462 mm
320d xDrive Business Advant. Touring aut 190/140 228 Km/h 7.3 secondi 4.9 diesel 46.950 4633/1811/1462 mm
320d xDrive Luxury Touring 190/140 228 Km/h 7.6 secondi 5 diesel 49.800 4633/1811/1462 mm
320d xDrive Luxury Touring 190/140 228 Km/h 7.6 secondi 5 diesel 49.800 4633/1811/1462 mm
320d xDrive MSport Touring 190/140 228 Km/h 7.6 secondi 5 diesel 50.600 4633/1811/1462 mm
320d xDrive MSport Touring 190/140 228 Km/h 7.6 secondi 5 diesel 50.600 4633/1811/1462 mm
320d xDrive Sport Touring 190/140 228 Km/h 7.6 secondi 5 diesel 48.200 4633/1811/1462 mm
320d xDrive Sport Touring 190/140 228 Km/h 7.6 secondi 5 diesel 48.200 4633/1811/1462 mm
320d xDrive Touring 190/140 228 Km/h 7.6 secondi 5 diesel 43.200 4633/1811/1462 mm
320d xDrive Touring 190/140 228 Km/h 7.6 secondi 5 diesel 43.200 4633/1811/1462 mm
325d Business Advantage Touring 224/165 240 Km/h 6.7 secondi 5.2 diesel 45.400 4633/1811/1462 mm
325d Business Advantage Touring 224/165 240 Km/h 6.7 secondi 5.2 diesel 45.400 4633/1811/1462 mm
325d Business Advantage Touring autom. 224/165 240 Km/h 6.3 secondi 5 diesel 47.600 4633/1811/1462 mm
325d Business Advantage Touring autom. 224/165 240 Km/h 6.3 secondi 5 diesel 47.600 4633/1811/1462 mm
325d Luxury Touring 224/165 240 Km/h 6.7 secondi 5.2 diesel 50.450 4633/1811/1462 mm
325d Luxury Touring 224/165 240 Km/h 6.7 secondi 5.2 diesel 50.450 4633/1811/1462 mm
