
6 foto
Specifiche tecniche
Volkswagen Touran
Marchio
Volkswagen
Alimentazione
Benzina - Diesel
DESCRIZIONE
ALLESTIMENTI
Volkswagen Touran: Allestimenti
VOLKSWAGEN TOURAN mini multi purpose vehicle 5 porte 2015 (my19)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 TSI EVO Business BMT | 150/110 | Km/h | secondi | benzina | 32.550 | 4527/1829/1674 mm | |
1.5 TSI EVO Business BMT DSG | 150/110 | Km/h | secondi | benzina | 34.350 | 4527/1829/1674 mm | |
1.5 TSI EVO Executive BMT | 150/110 | Km/h | secondi | benzina | 34.450 | 4527/1829/1674 mm | |
1.5 TSI EVO Executive BMT DSG | 150/110 | Km/h | secondi | benzina | 36.250 | 4527/1829/1674 mm | |
1.6 TDI SCR Business BMT | 115/85 | 190 Km/h | 11.4 secondi | 4.6 | diesel | 33.450 | 4527/1829/1674 mm |
1.6 TDI SCR Business BMT DSG | 115/85 | 190 Km/h | 11.4 secondi | 4.2 | diesel | 35.250 | 4527/1829/1674 mm |
1.6 TDI SCR Comfortline BMT | 115/85 | 190 Km/h | 11.4 secondi | 4.6 | diesel | 32.600 | 4527/1829/1674 mm |
1.6 TDI SCR Comfortline BMT DSG | 115/85 | 190 Km/h | 11.4 secondi | 4.2 | diesel | 34.400 | 4527/1829/1674 mm |
1.6 TDI SCR Executive BMT | 115/85 | 190 Km/h | 11.4 secondi | 4.6 | diesel | 35.350 | 4527/1829/1674 mm |
1.6 TDI SCR Executive BMT DSG | 115/85 | 190 Km/h | 11.4 secondi | 4.2 | diesel | 37.150 | 4527/1829/1674 mm |
1.6 TDI SCR Highline BMT | 115/85 | 190 Km/h | 11.4 secondi | 4.6 | diesel | 34.600 | 4527/1829/1674 mm |
1.6 TDI SCR Highline BMT DSG | 115/85 | 190 Km/h | 11.4 secondi | 4.2 | diesel | 36.400 | 4527/1829/1674 mm |
1.6 TDI SCR Trendline BMT | 115/85 | 190 Km/h | 11.4 secondi | 4.2 | diesel | 28.450 | 4527/1829/1674 mm |
2.0 TDI SCR Business BMT | 150/110 | Km/h | secondi | diesel | 35.150 | 4527/1829/1674 mm | |
2.0 TDI SCR Business BMT DSG | 150/110 | Km/h | secondi | diesel | 36.950 | 4527/1829/1674 mm | |
2.0 TDI SCR Comfortline BMT | 150/110 | Km/h | secondi | diesel | 34.300 | 4527/1829/1674 mm | |
2.0 TDI SCR Comfortline BMT DSG | 150/110 | Km/h | secondi | diesel | 36.100 | 4527/1829/1674 mm | |
2.0 TDI SCR Executive BMT | 150/110 | Km/h | secondi | diesel | 37.050 | 4527/1829/1674 mm | |
2.0 TDI SCR Executive BMT DSG | 150/110 | Km/h | secondi | diesel | 38.850 | 4527/1829/1674 mm | |
2.0 TDI SCR Highline BMT | 150/110 | Km/h | secondi | diesel | 36.300 | 4527/1829/1674 mm | |
2.0 TDI SCR Highline BMT DSG | 150/110 | Km/h | secondi | diesel | 38.100 | 4527/1829/1674 mm |
Volkswagen Touran mini multi purpose vehicle 5 porte 2015 (my17)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI Comfortline BMT | 110/81 | 189 Km/h | 11.3 secondi | 5.5 | benzina | 28.850 | // mm |
1.2 TSI Trendline BMT | 110/81 | 189 Km/h | 11.3 secondi | 5.5 | benzina | 24.700 | // mm |
1.4 TSI Business BMT | 150/110 | 209 Km/h | 8.9 secondi | 5.7 | benzina | 31.800 | // mm |
1.4 TSI Business BMT DSG | 150/110 | 209 Km/h | 8.9 secondi | 5.4 | benzina | 33.600 | // mm |
1.4 TSI Executive BMT | 150/110 | 209 Km/h | 8.9 secondi | 5.7 | benzina | 33.600 | // mm |
1.4 TSI Executive BMT DSG | 150/110 | 209 Km/h | 8.9 secondi | 5.5 | benzina | 35.400 | // mm |
1.6 TDI SCR Business BMT | 115/85 | 190 Km/h | 11.4 secondi | 4.6 | diesel | 32.400 | // mm |
1.6 TDI SCR Business BMT DSG | 115/85 | 190 Km/h | secondi | 4.3 | diesel | 34.200 | // mm |
1.6 TDI SCR Comfortline BMT | 115/85 | 190 Km/h | 11.4 secondi | 4.6 | diesel | 31.550 | // mm |
1.6 TDI SCR Comfortline BMT DSG | 115/85 | 190 Km/h | secondi | 4.3 | diesel | 33.350 | // mm |
1.6 TDI SCR Executive BMT | 115/85 | 190 Km/h | 11.4 secondi | 4.6 | diesel | 34.200 | // mm |
1.6 TDI SCR Executive BMT DSG | 115/85 | 190 Km/h | secondi | 4.4 | diesel | 36.000 | // mm |
1.6 TDI SCR Highline BMT | 115/85 | 190 Km/h | 11.4 secondi | 4.6 | diesel | 33.450 | // mm |
1.6 TDI SCR Highline BMT DSG | 115/85 | 190 Km/h | secondi | 4.4 | diesel | 35.250 | // mm |
1.6 TDI SCR Trendline BMT | 115/85 | 190 Km/h | 11.4 secondi | 4.6 | diesel | 27.400 | // mm |
2.0 TDI SCR 140kW Executive BMT DSG | 190/140 | 220 Km/h | 8.2 secondi | 4.8 | diesel | 38.900 | // mm |
2.0 TDI SCR Business BMT | 150/110 | 208 Km/h | 9.3 secondi | 4.6 | diesel | 34.100 | // mm |
2.0 TDI SCR Business BMT DSG | 150/110 | 206 Km/h | secondi | 4.7 | diesel | 35.900 | // mm |
2.0 TDI SCR Comfortline BMT | 150/110 | 208 Km/h | 9.3 secondi | 4.6 | diesel | 33.250 | // mm |
2.0 TDI SCR Comfortline BMT DSG | 150/110 | 206 Km/h | secondi | 4.7 | diesel | 35.050 | // mm |
2.0 TDI SCR Executive BMT | 150/110 | 208 Km/h | 9.3 secondi | 4.6 | diesel | 35.900 | // mm |
2.0 TDI SCR Executive BMT DSG | 150/110 | 206 Km/h | secondi | 4.7 | diesel | 37.700 | // mm |
2.0 TDI SCR Highline BMT | 150/110 | 208 Km/h | 9.3 secondi | 4.6 | diesel | 35.150 | // mm |
2.0 TDI SCR Highline BMT DSG | 150/110 | 206 Km/h | secondi | 4.7 | diesel | 36.950 | // mm |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Iscriviti alla newsletter