Scheda tecnica
Renault Grand Scénic
Prezzo a partire da € 23.400,00
Renault Grand Scénic
Specifiche tecniche
Marchio | Renault ![]() |
---|---|
Alimentazione | Benzina - Diesel - Ibrida |
Condividi questa scheda
Renault Grand Scénic: Allestimenti
RENAULT GRAND SCENIC mini multi purpose vehicle 5 porte 2016 (my18)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 TCE 103KW FAP BUSINESS | 140/103 | 201 Km/h | 11.1 secondi | 5.9 | benzina | 28.900 | 4634/1866/1655 mm |
1.3 TCE 103KW FAP BUSINESS | 140/103 | 196 Km/h | 11.1 secondi | 5.9 | benzina | 28.650 | 4634/1866/1655 mm |
1.3 TCE 103KW FAP BUSINESS EDC | 140/103 | 192 Km/h | 10.5 secondi | 5.9 | benzina | 30.450 | 4634/1866/1655 mm |
1.3 TCE 103KW FAP BUSINESS EDC | 140/103 | 201 Km/h | 10.4 secondi | 5.9 | benzina | 30.700 | 4634/1866/1655 mm |
1.3 TCE 103KW FAP INTENS | 140/103 | 201 Km/h | 11.1 secondi | 5.9 | benzina | 30.050 | 4634/1866/1655 mm |
1.3 TCE 103KW FAP INTENS | 140/103 | 196 Km/h | 11.1 secondi | 5.9 | benzina | 29.850 | 4634/1866/1655 mm |
1.3 TCE 103KW FAP INTENS EDC | 140/103 | 192 Km/h | 10.5 secondi | 5.7 | benzina | 31.650 | 4634/1866/1655 mm |
1.3 TCE 103KW FAP INTENS EDC | 140/103 | 201 Km/h | 10.4 secondi | 5.7 | benzina | 31.850 | 4634/1866/1655 mm |
1.3 TCE 103KW FAP SPORT EDITION2 | 140/103 | 201 Km/h | 11.1 secondi | 5.9 | benzina | 28.450 | 4634/1866/1655 mm |
1.3 TCE 103KW FAP SPORT EDITION2 | 140/103 | 196 Km/h | 11.1 secondi | 5.9 | benzina | 28.250 | 4634/1866/1655 mm |
1.3 TCE 103KW FAP SPORT EDITION2 EDC | 140/103 | 201 Km/h | 10.4 secondi | 5.7 | benzina | 30.250 | 4634/1866/1655 mm |
1.3 TCE 103KW FAP SPORT EDITION2 EDC | 140/103 | 192 Km/h | 10.5 secondi | 5.7 | benzina | 30.050 | 4634/1866/1655 mm |
1.3 TCE 117KW FAP INITIALE PARIS | 160/117 | 206 Km/h | 10.7 secondi | 5.9 | benzina | 36.650 | 4634/1866/1655 mm |
1.3 TCE 117KW FAP INITIALE PARIS | 160/117 | 210 Km/h | 10.7 secondi | 5.9 | benzina | 36.850 | 4634/1866/1655 mm |
1.3 TCE 117KW FAP INITIALE PARIS EDC | 160/117 | 210 Km/h | 9.9 secondi | 5.9 | benzina | 38.650 | 4634/1866/1655 mm |
1.3 TCE 117KW FAP INITIALE PARIS EDC | 160/117 | Km/h | secondi | 5.9 | benzina | 38.450 | 4634/1866/1655 mm |
1.3 TCE 117KW FAP INTENS | 160/117 | 206 Km/h | 10.7 secondi | 5.9 | benzina | 30.650 | 4634/1866/1655 mm |
1.3 TCE 117KW FAP INTENS | 160/117 | 210 Km/h | 10.7 secondi | 5.9 | benzina | 30.850 | 4634/1866/1655 mm |
1.3 TCE 117KW FAP INTENS EDC | 160/117 | Km/h | secondi | 5.9 | benzina | 32.450 | 4634/1866/1655 mm |
1.3 TCE 117KW FAP INTENS EDC | 160/117 | 210 Km/h | 9.9 secondi | 5.9 | benzina | 32.650 | 4634/1866/1655 mm |
1.3 TCE 85KW FAP SPORT EDITION | 115/85 | 193 Km/h | 11.8 secondi | 5.9 | benzina | 23.850 | 4634/1866/1655 mm |
1.3 TCE 85KW FAP SPORT EDITION | 115/85 | 190 Km/h | 11.8 secondi | 5.9 | benzina | 23.850 | 4634/1866/1655 mm |
1.7 DCI 110KW BLUE BUSINESS | 150/110 | 210 Km/h | 12.9 secondi | 4.8 | diesel | 31.200 | 4634/1866/1655 mm |
1.7 DCI 110KW BLUE BUSINESS | 150/110 | 210 Km/h | 12.9 secondi | 4.8 | diesel | 31.450 | 4634/1866/1655 mm |
1.7 DCI 110KW BLUE INITIALE PARIS | 150/110 | 210 Km/h | 12.9 secondi | 4.8 | diesel | 38.400 | 4634/1866/1655 mm |
1.7 DCI 110KW BLUE INITIALE PARIS | 150/110 | 210 Km/h | 12.9 secondi | 4.8 | diesel | 38.600 | 4634/1866/1655 mm |
1.7 DCI 110KW BLUE INTENS | 150/110 | 210 Km/h | 12.9 secondi | 4.8 | diesel | 32.400 | 4634/1866/1655 mm |
1.7 DCI 110KW BLUE INTENS | 150/110 | 210 Km/h | 12.9 secondi | 4.8 | diesel | 32.600 | 4634/1866/1655 mm |
1.7 DCI 110KW BLUE SPORT EDITION2 | 150/110 | 210 Km/h | 12.9 secondi | 4.8 | diesel | 30.800 | 4634/1866/1655 mm |
1.7 DCI 110KW BLUE SPORT EDITION2 | 150/110 | 210 Km/h | 12.9 secondi | 4.8 | diesel | 31.000 | 4634/1866/1655 mm |
1.7 DCI 88KW BLUE BUSINESS | 120/88 | 195 Km/h | 15.2 secondi | 4.8 | diesel | 30.100 | 4634/1866/1655 mm |
1.7 DCI 88KW BLUE BUSINESS | 120/88 | 195 Km/h | 15.2 secondi | 4.8 | diesel | 29.850 | 4634/1866/1655 mm |
1.7 DCI 88KW BLUE INITIALE PARIS | 120/88 | 195 Km/h | 15.2 secondi | 4.8 | diesel | 37.250 | 4634/1866/1655 mm |
1.7 DCI 88KW BLUE INITIALE PARIS | 120/88 | 195 Km/h | 15.2 secondi | 4.8 | diesel | 37.050 | 4634/1866/1655 mm |
1.7 DCI 88KW BLUE INTENS | 120/88 | 195 Km/h | 15.2 secondi | 4.8 | diesel | 31.250 | 4634/1866/1655 mm |
1.7 DCI 88KW BLUE INTENS | 120/88 | 195 Km/h | 15.2 secondi | 4.8 | diesel | 31.050 | 4634/1866/1655 mm |
1.7 DCI 88KW BLUE SPORT EDITION | 120/88 | 195 Km/h | 15.2 secondi | 4.8 | diesel | 27.150 | 4634/1866/1655 mm |
1.7 DCI 88KW BLUE SPORT EDITION | 120/88 | 195 Km/h | 15.2 secondi | 4.8 | diesel | 27.150 | 4634/1866/1655 mm |
1.7 DCI 88KW BLUE SPORT EDITION2 | 120/88 | 195 Km/h | 15.2 secondi | 4.8 | diesel | 29.650 | 4634/1866/1655 mm |
1.7 DCI 88KW BLUE SPORT EDITION2 | 120/88 | 195 Km/h | 15.2 secondi | 4.8 | diesel | 29.450 | 4634/1866/1655 mm |
Renault Grand Scénic mini multi purpose vehicle 5 porte 2016 (my17)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Tce 115cv Energy Life | 115/85 | 183 Km/h | 13 secondi | 6.1 | benzina | 23.400 | 4634/1866/1655 mm |
1.2 Tce 115cv Energy Life | 115/85 | 183 Km/h | 13 secondi | 6.1 | benzina | 23.450 | 4634/1866/1655 mm |
1.2 Tce 130cv Energy Bose | 130/96 | 188 Km/h | 11.9 secondi | 6.1 | benzina | 30.300 | 4634/1866/1655 mm |
1.2 Tce 130cv Energy Bose | 130/96 | 188 Km/h | 11.9 secondi | 6.1 | benzina | 30.350 | 4634/1866/1655 mm |
1.2 Tce 130cv Energy Business | 130/96 | 188 Km/h | 11.9 secondi | 6.1 | benzina | 28.750 | 4634/1866/1655 mm |
1.2 Tce 130cv Energy Business | 130/96 | 188 Km/h | 11.9 secondi | 6.1 | benzina | 28.800 | 4634/1866/1655 mm |
1.2 Tce 130cv Energy Initiale Paris | 130/96 | 188 Km/h | 11.9 secondi | 6.1 | benzina | 34.650 | 4634/1866/1655 mm |
1.2 Tce 130cv Energy Initiale Paris | 130/96 | 188 Km/h | 11.9 secondi | 6.1 | benzina | 34.600 | 4634/1866/1655 mm |
1.2 Tce 130cv Energy Intens | 130/96 | 188 Km/h | 11.9 secondi | 6.1 | benzina | 28.600 | 4634/1866/1655 mm |
1.2 Tce 130cv Energy Intens | 130/96 | 188 Km/h | 11.9 secondi | 6.1 | benzina | 28.650 | 4634/1866/1655 mm |
1.2 Tce 130cv Energy Intens | 130/96 | 188 Km/h | 11.9 secondi | 6.1 | benzina | 28.600 | 4634/1866/1655 mm |
1.2 Tce 130cv Energy Zen | 130/96 | 188 Km/h | 11.9 secondi | 6.1 | benzina | 26.650 | 4634/1866/1655 mm |
1.2 Tce 130cv Energy Zen | 130/96 | 188 Km/h | 11.9 secondi | 6.1 | benzina | 26.600 | 4634/1866/1655 mm |
1.5 dCi 110cv Ener. Hybr. Initiale Paris | 110/81 | 184 Km/h | 12.9 secondi | 3.6 | ibrida | 36.600 | 4634/1866/1655 mm |
1.5 dCi 110cv Ener. Hybr. Initiale Paris | 110/81 | 184 Km/h | 12.9 secondi | 3.6 | ibrida | 36.650 | 4634/1866/1655 mm |
1.5 dCi 110cv Ener. Hybrid Assist Intens | 110/81 | 184 Km/h | 12.9 secondi | 3.6 | ibrida | 30.600 | 4634/1866/1655 mm |
1.5 dCi 110cv Ener. Hybrid Assist Intens | 110/81 | 184 Km/h | 12.9 secondi | 3.6 | ibrida | 30.650 | 4634/1866/1655 mm |
1.5 dCi 110cv Energy Bose | 110/81 | 183 Km/h | 12.4 secondi | 4 | diesel | 31.300 | 4634/1866/1655 mm |
1.5 dCi 110cv Energy Bose | 110/81 | 183 Km/h | 12.4 secondi | 4 | diesel | 31.350 | 4634/1866/1655 mm |
1.5 dCi 110cv Energy Bose EDC | 110/81 | 183 Km/h | 12.4 secondi | 4 | diesel | 33.150 | 4634/1866/1655 mm |
1.5 dCi 110cv Energy Bose EDC | 110/81 | 183 Km/h | 12.4 secondi | 4 | diesel | 33.100 | 4634/1866/1655 mm |
1.5 dCi 110cv Energy Business | 110/81 | 183 Km/h | 12.4 secondi | 4 | diesel | 29.800 | 4634/1866/1655 mm |
1.5 dCi 110cv Energy Business | 110/81 | 183 Km/h | 12.4 secondi | 4 | diesel | 29.750 | 4634/1866/1655 mm |
1.5 dCi 110cv Energy Business EDC | 110/81 | 183 Km/h | 12.4 secondi | 4 | diesel | 31.550 | 4634/1866/1655 mm |
1.5 dCi 110cv Energy Business EDC | 110/81 | 183 Km/h | 12.4 secondi | 4 | diesel | 31.600 | 4634/1866/1655 mm |
1.5 dCi 110cv Energy Hybrid Assist Bose | 110/81 | 184 Km/h | 12.9 secondi | 3.6 | ibrida | 32.350 | 4634/1866/1655 mm |
1.5 dCi 110cv Energy Hybrid Assist Bose | 110/81 | 184 Km/h | 12.9 secondi | 3.6 | ibrida | 32.300 | 4634/1866/1655 mm |
1.5 dCi 110cv Energy Intens | 110/81 | 183 Km/h | 12.4 secondi | 4 | diesel | 29.650 | 4634/1866/1655 mm |
1.5 dCi 110cv Energy Intens | 110/81 | 183 Km/h | 12.4 secondi | 4 | diesel | 29.600 | 4634/1866/1655 mm |
1.5 dCi 110cv Energy Intens | 110/81 | 183 Km/h | 12.4 secondi | 4 | diesel | 29.600 | 4634/1866/1655 mm |
1.5 dCi 110cv Energy Intens EDC | 110/81 | 183 Km/h | 12.4 secondi | 4 | diesel | 31.450 | 4634/1866/1655 mm |
1.5 dCi 110cv Energy Intens EDC | 110/81 | 183 Km/h | 12.4 secondi | 4 | diesel | 31.400 | 4634/1866/1655 mm |
1.5 dCi 110cv Energy Intens EDC | 110/81 | 183 Km/h | 12.4 secondi | 4 | diesel | 31.400 | 4634/1866/1655 mm |
1.5 dCi 110cv Energy Life | 110/81 | 183 Km/h | 12.4 secondi | 4 | diesel | 26.300 | 4634/1866/1655 mm |
1.5 dCi 110cv Energy Life | 110/81 | 183 Km/h | 12.4 secondi | 4 | diesel | 26.150 | 4634/1866/1655 mm |
1.5 dCi 110cv Energy Zen | 110/81 | 183 Km/h | 12.4 secondi | 4 | diesel | 27.650 | 4634/1866/1655 mm |
1.5 dCi 110cv Energy Zen | 110/81 | 183 Km/h | 12.4 secondi | 4 | diesel | 27.600 | 4634/1866/1655 mm |
1.5 dCi 110cv Energy Zen EDC | 110/81 | 183 Km/h | 12.4 secondi | 4 | diesel | 29.400 | 4634/1866/1655 mm |
1.5 dCi 110cv Energy Zen EDC | 110/81 | 183 Km/h | 12.4 secondi | 4 | diesel | 29.450 | 4634/1866/1655 mm |
1.6 dCi 130cv Energy Bose | 130/96 | 190 Km/h | 11.4 secondi | 4.6 | diesel | 32.550 | 4634/1866/1655 mm |
1.6 dCi 130cv Energy Bose | 130/96 | 190 Km/h | 11.4 secondi | 4.6 | diesel | 32.600 | 4634/1866/1655 mm |
1.6 dCi 130cv Energy Business | 130/96 | 190 Km/h | 11.4 secondi | 4.5 | diesel | 31.050 | 4634/1866/1655 mm |
1.6 dCi 130cv Energy Business | 130/96 | 190 Km/h | 11.4 secondi | 4.5 | diesel | 31.000 | 4634/1866/1655 mm |
1.6 dCi 130cv Energy Initiale Paris | 130/96 | 190 Km/h | 11.4 secondi | 4.6 | diesel | 36.850 | 4634/1866/1655 mm |
1.6 dCi 130cv Energy Initiale Paris | 130/96 | 190 Km/h | 11.4 secondi | 4.6 | diesel | 36.900 | 4634/1866/1655 mm |
1.6 dCi 130cv Energy Intens | 130/96 | 190 Km/h | 11.4 secondi | 4.6 | diesel | 30.850 | 4634/1866/1655 mm |
1.6 dCi 130cv Energy Intens | 130/96 | 190 Km/h | 11.4 secondi | 4.6 | diesel | 30.850 | 4634/1866/1655 mm |
1.6 dCi 130cv Energy Intens | 130/96 | 190 Km/h | 11.4 secondi | 4.6 | diesel | 30.900 | 4634/1866/1655 mm |
1.6 dCi 160cv Energy Bose EDC | 160/118 | 200 Km/h | 10.7 secondi | 4.7 | diesel | 35.150 | 4634/1866/1655 mm |
1.6 dCi 160cv Energy Bose EDC | 160/118 | 200 Km/h | 10.7 secondi | 4.7 | diesel | 35.200 | 4634/1866/1655 mm |
1.6 dCi 160cv Energy Initiale Paris EDC | 160/118 | 200 Km/h | 10.7 secondi | 4.7 | diesel | 39.450 | 4634/1866/1655 mm |
1.6 dCi 160cv Energy Initiale Paris EDC | 160/118 | 200 Km/h | 10.7 secondi | 4.7 | diesel | 39.500 | 4634/1866/1655 mm |
Visualizza la scheda tecnica su Motori.money:
Renault Grand Scénic