Scheda tecnica
Peugeot 3008
Prezzo a partire da € 23.450,00
Peugeot 3008
Specifiche tecniche
Marchio | Peugeot ![]() |
---|---|
Alimentazione | Benzina - Diesel |
Condividi questa scheda
Peugeot 3008: Allestimenti
PEUGEOT 3008 sports utility vehicle 5 porte 2016 (my18)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BlueHDI 130 EAT8 S&S Active | 130/96 | 192 Km/h | 12.6 secondi | 4.1 | diesel | 31.030 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 EAT8 S&S Active | 130/96 | 192 Km/h | 12.6 secondi | 4.1 | diesel | 31.000 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 EAT8 S&S Active | 130/96 | 192 Km/h | 12.6 secondi | 4.1 | diesel | 31.030 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 EAT8 S&S Allure | 130/96 | 192 Km/h | 12.6 secondi | 4.1 | diesel | 33.630 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 EAT8 S&S Allure | 130/96 | 192 Km/h | 12.6 secondi | 4.1 | diesel | 33.600 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 EAT8 S&S Allure | 130/96 | 192 Km/h | 12.6 secondi | 4.1 | diesel | 33.630 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 EAT8 S&S Business | 130/96 | 192 Km/h | 12.6 secondi | 4.1 | diesel | 32.330 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 EAT8 S&S Business | 130/96 | 192 Km/h | 12.6 secondi | 4.1 | diesel | 32.300 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 EAT8 S&S Business | 130/96 | 192 Km/h | 12.6 secondi | 4.1 | diesel | 32.330 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 EAT8 S&S Business | 130/96 | 192 Km/h | 12.6 secondi | 4.1 | diesel | 32.330 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 EAT8 S&S Crossway | 130/96 | 192 Km/h | 12.6 secondi | 4.1 | diesel | 34.830 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 EAT8 S&S Crossway | 130/96 | 192 Km/h | 12.6 secondi | 4.1 | diesel | 34.800 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 EAT8 S&S Crossway | 130/96 | 192 Km/h | 12.6 secondi | 4.1 | diesel | 34.830 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 EAT8 S&S GT Line | 130/96 | 192 Km/h | 12.6 secondi | 4.1 | diesel | 35.600 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 EAT8 S&S GT Line | 130/96 | 192 Km/h | 12.6 secondi | 4.1 | diesel | 35.630 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 EAT8 S&S GT Line | 130/96 | 192 Km/h | 12.6 secondi | 4.1 | diesel | 35.630 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 S&S Active | 130/96 | 192 Km/h | 11.9 secondi | 4.2 | diesel | 29.050 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 S&S Active | 130/96 | 192 Km/h | 11.9 secondi | 4.2 | diesel | 29.080 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 S&S Active | 130/96 | 192 Km/h | 11.9 secondi | 4.2 | diesel | 29.080 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 S&S Allure | 130/96 | 192 Km/h | 11.9 secondi | 4.2 | diesel | 31.680 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 S&S Allure | 130/96 | 192 Km/h | 11.9 secondi | 4.2 | diesel | 31.650 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 S&S Allure | 130/96 | 192 Km/h | 11.9 secondi | 4.2 | diesel | 31.680 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 S&S Business | 130/96 | 192 Km/h | 11.9 secondi | 4.2 | diesel | 30.380 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 S&S Business | 130/96 | 192 Km/h | 11.9 secondi | 4.2 | diesel | 30.350 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 S&S Business | 130/96 | 192 Km/h | 11.9 secondi | 4.2 | diesel | 30.380 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 S&S Business | 130/96 | 192 Km/h | 11.9 secondi | 4.2 | diesel | 30.380 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 S&S Crossway | 130/96 | 192 Km/h | 11.9 secondi | 4.2 | diesel | 32.880 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 S&S Crossway | 130/96 | 192 Km/h | 11.9 secondi | 4.2 | diesel | 32.850 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 S&S Crossway | 130/96 | 192 Km/h | 11.9 secondi | 4.2 | diesel | 32.880 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 S&S GT Line | 130/96 | 192 Km/h | 11.9 secondi | 4.2 | diesel | 33.650 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 S&S GT Line | 130/96 | 192 Km/h | 11.9 secondi | 4.2 | diesel | 33.680 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 S&S GT Line | 130/96 | 192 Km/h | 11.9 secondi | 4.2 | diesel | 33.680 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 180 EAT8 S&S GT aut. | 177/130 | 215 Km/h | 9.8 secondi | 4.9 | diesel | 39.700 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 180 EAT8 S&S GT aut. | 177/130 | 215 Km/h | 9.8 secondi | 4.9 | diesel | 39.730 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 EAT8 S&S Active | 130/96 | Km/h | secondi | 5.2 | benzina | 28.900 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 EAT8 S&S Active | 130/96 | 188 Km/h | 10.9 secondi | 5.2 | benzina | 28.930 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 EAT8 S&S Allure | 130/96 | 188 Km/h | 10.9 secondi | 5.2 | benzina | 31.530 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 EAT8 S&S Allure | 130/96 | Km/h | secondi | 5.2 | benzina | 31.500 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 EAT8 S&S Crossway | 130/96 | 188 Km/h | 10.9 secondi | 5.2 | benzina | 32.730 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 EAT8 S&S Crossway | 130/96 | Km/h | secondi | 5.2 | benzina | 32.700 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 EAT8 S&S GT Line | 130/96 | Km/h | secondi | 5.2 | benzina | 33.500 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 EAT8 S&S GT Line | 130/96 | 188 Km/h | 10.9 secondi | 5.2 | benzina | 33.530 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 S&S Active | 130/96 | Km/h | secondi | 5.3 | benzina | 26.950 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 S&S Active | 130/96 | 188 Km/h | 10.6 secondi | 5.3 | benzina | 26.980 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 S&S Allure | 130/96 | 188 Km/h | 10.6 secondi | 5.3 | benzina | 29.580 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 S&S Allure | 130/96 | Km/h | secondi | 5.3 | benzina | 29.550 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 S&S Crossway | 130/96 | 188 Km/h | 10.6 secondi | 5.3 | benzina | 30.780 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 S&S Crossway | 130/96 | Km/h | secondi | 5.3 | benzina | 30.750 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 S&S GT Line | 130/96 | 188 Km/h | 10.6 secondi | 5.3 | benzina | 31.580 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 S&S GT Line | 130/96 | Km/h | secondi | 5.3 | benzina | 31.550 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 180 EAT8 S&S Allure | 181/133 | 219 Km/h | 8.8 secondi | 5.8 | benzina | 33.580 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 180 EAT8 S&S Allure | 181/133 | 219 Km/h | 8.8 secondi | 5.8 | benzina | 33.550 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 180 EAT8 S&S GT Line | 181/133 | 219 Km/h | 8.8 secondi | 5.8 | benzina | 35.580 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 180 EAT8 S&S GT Line | 181/133 | 219 Km/h | 8.8 secondi | 5.8 | benzina | 35.550 | 4447/1841/1620 mm |
Peugeot 3008 sports utility vehicle 5 porte 2016 (my17)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BlueHDI 120 EAT6 S&S Active | 120/88 | 185 Km/h | 11.6 secondi | 4.4 | diesel | 29.500 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 120 EAT6 S&S Active | 120/88 | 185 Km/h | 11.6 secondi | 4.4 | diesel | 29.500 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 120 EAT6 S&S Active | 120/88 | 185 Km/h | 11.6 secondi | 4.4 | diesel | 29.200 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 120 EAT6 S&S Allure | 120/88 | 185 Km/h | 11.6 secondi | 4.4 | diesel | 32.100 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 120 EAT6 S&S Allure | 120/88 | 185 Km/h | 11.6 secondi | 4.4 | diesel | 32.100 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 120 EAT6 S&S Allure | 120/88 | 185 Km/h | 11.6 secondi | 4.4 | diesel | 31.800 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 120 EAT6 S&S Allure | 120/88 | 185 Km/h | 11.6 secondi | 4.4 | diesel | 32.100 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 120 EAT6 S&S Business | 120/88 | 185 Km/h | 11.6 secondi | 4.4 | diesel | 30.500 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 120 EAT6 S&S Business | 120/88 | 185 Km/h | 11.6 secondi | 4.4 | diesel | 30.800 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 120 EAT6 S&S Business | 120/88 | 185 Km/h | 11.6 secondi | 4.4 | diesel | 30.800 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 120 EAT6 S&S GT Line | 120/88 | 185 Km/h | 11.6 secondi | 4.4 | diesel | 34.100 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 120 EAT6 S&S GT Line | 120/88 | 185 Km/h | 11.6 secondi | 4.4 | diesel | 33.800 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 120 S&S Access | 120/88 | 189 Km/h | 11.2 secondi | 4 | diesel | 25.400 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 120 S&S Access | 120/88 | 189 Km/h | 11.2 secondi | 4 | diesel | 25.200 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 120 S&S Active | 120/88 | 189 Km/h | 11.2 secondi | 4.3 | diesel | 27.900 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 120 S&S Active | 120/88 | 189 Km/h | 11.2 secondi | 4.3 | diesel | 27.700 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 120 S&S Active | 120/88 | 189 Km/h | 11.2 secondi | 4.3 | diesel | 27.900 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 120 S&S Allure | 120/88 | 189 Km/h | 11.2 secondi | 4.3 | diesel | 30.300 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 120 S&S Allure | 120/88 | 189 Km/h | 11.2 secondi | 4.3 | diesel | 30.500 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 120 S&S Allure | 120/88 | 189 Km/h | 11.2 secondi | 4.3 | diesel | 30.500 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 120 S&S Allure | 120/88 | 189 Km/h | 11.2 secondi | 4.3 | diesel | 30.500 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 120 S&S Business | 120/88 | 189 Km/h | 11.2 secondi | 4.3 | diesel | 29.200 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 120 S&S Business | 120/88 | 189 Km/h | 11.2 secondi | 4.3 | diesel | 29.000 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 120 S&S Business | 120/88 | 189 Km/h | 11.2 secondi | 4.3 | diesel | 29.200 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 120 S&S Business BC | 120/88 | 189 Km/h | 11.2 secondi | 3.8 | diesel | 29.300 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 120 S&S Business BC | 120/88 | 189 Km/h | 11.2 secondi | 3.8 | diesel | 29.100 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 120 S&S Business BC | 120/88 | 189 Km/h | 11.2 secondi | 3.8 | diesel | 29.300 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 120 S&S GT Line | 120/88 | 189 Km/h | 11.2 secondi | 4.3 | diesel | 32.300 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 S&S GT Line | 130/96 | 192 Km/h | 11.9 secondi | 4.2 | diesel | 32.850 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 130 S&S GT Line | 130/96 | 192 Km/h | 10.8 secondi | 4.2 | diesel | 32.850 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 150 S&S Active | 150/110 | 207 Km/h | 9.6 secondi | 4.7 | diesel | 29.500 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 150 S&S Active | 150/110 | 207 Km/h | 9.6 secondi | 4.7 | diesel | 29.500 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 150 S&S Allure | 150/110 | 207 Km/h | 9.6 secondi | 4.7 | diesel | 32.100 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 150 S&S Allure | 150/110 | 207 Km/h | 9.6 secondi | 4.7 | diesel | 32.100 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 150 S&S Allure | 150/110 | 207 Km/h | 9.6 secondi | 4.7 | diesel | 32.100 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 150 S&S Business | 150/110 | 207 Km/h | 9.6 secondi | 4.7 | diesel | 30.800 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 150 S&S Business | 150/110 | 207 Km/h | 9.6 secondi | 4.7 | diesel | 30.800 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 150 S&S GT Line | 150/110 | 207 Km/h | 9.6 secondi | 4.7 | diesel | 33.900 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 150 S&S GT Line | 150/110 | 207 Km/h | 9.6 secondi | 4.7 | diesel | 34.100 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 180 EAT6 S&S GT | 180/133 | 211 Km/h | 8.9 secondi | 4.8 | diesel | 38.200 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 180 EAT8 S&S GT aut. | 177/130 | 215 Km/h | 9.8 secondi | 4.9 | diesel | 38.900 | 4447/1841/1620 mm |
BlueHDI 180 EAT8 S&S GT aut. | 177/130 | Km/h | secondi | diesel | 38.900 | 4447/1841/1620 mm | |
PureTech Turbo 130 EAT6 S&S Active | 130/96 | 188 Km/h | 10.5 secondi | 5.5 | benzina | 27.750 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 EAT6 S&S Active | 130/96 | 188 Km/h | 10.5 secondi | 5.5 | benzina | 27.450 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 EAT6 S&S Active | 130/96 | 188 Km/h | 10.5 secondi | 5.5 | benzina | 27.750 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 EAT6 S&S Allure | 130/96 | 188 Km/h | 10.5 secondi | 5.5 | benzina | 30.350 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 EAT6 S&S Allure | 130/96 | 188 Km/h | 10.5 secondi | 5.5 | benzina | 30.350 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 EAT6 S&S Allure | 130/96 | 188 Km/h | 10.5 secondi | 5.5 | benzina | 30.350 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 EAT6 S&S Allure | 130/96 | 188 Km/h | 10.5 secondi | 5.5 | benzina | 30.050 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 S&S Access | 130/96 | 188 Km/h | 10.8 secondi | 5.1 | benzina | 23.650 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 S&S Access | 130/96 | 188 Km/h | 10.8 secondi | 5.1 | benzina | 23.450 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 S&S Active | 130/96 | 188 Km/h | 10.8 secondi | 5.4 | benzina | 25.950 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 S&S Active | 130/96 | 188 Km/h | 10.8 secondi | 5.4 | benzina | 26.150 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 S&S Active | 130/96 | 188 Km/h | 10.8 secondi | 5.4 | benzina | 26.150 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 S&S Allure | 130/96 | 188 Km/h | 10.8 secondi | 5.4 | benzina | 28.750 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 S&S Allure | 130/96 | 188 Km/h | 10.8 secondi | 5.4 | benzina | 28.750 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 S&S Allure | 130/96 | 188 Km/h | 10.8 secondi | 5.4 | benzina | 28.550 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 S&S Allure | 130/96 | 188 Km/h | 10.8 secondi | 5.4 | benzina | 28.750 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 S&S EAT6 GT Line | 130/96 | 188 Km/h | 10.5 secondi | 5.5 | benzina | 32.050 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 S&S GT Line | 130/96 | 188 Km/h | 10.8 secondi | 5.4 | benzina | 30.550 | 4447/1841/1620 mm |
PureTech Turbo 130 S&S GT Line | 130/96 | 188 Km/h | 10.8 secondi | 5.4 | benzina | 30.750 | 4447/1841/1620 mm |
THP 165 EAT6 S&S Allure | 165/121 | 206 Km/h | 8.9 secondi | 6 | benzina | 31.850 | 4447/1841/1620 mm |
THP 165 EAT6 S&S Allure | 165/121 | 206 Km/h | 8.9 secondi | 6 | benzina | 31.850 | 4447/1841/1620 mm |
THP 165 EAT6 S&S Allure | 165/121 | 206 Km/h | 8.9 secondi | 6 | benzina | 31.550 | 4447/1841/1620 mm |
THP 165 EAT6 S&S Allure | 165/121 | 206 Km/h | 8.9 secondi | 6 | benzina | 31.850 | 4447/1841/1620 mm |
THP 165 EAT6 S&S GT Line | 165/121 | 206 Km/h | 8.9 secondi | 6 | benzina | 33.850 | 4447/1841/1620 mm |
THP 165 EAT6 S&S GT Line | 165/121 | 206 Km/h | 8.9 secondi | 6 | benzina | 33.550 | 4447/1841/1620 mm |
Visualizza la scheda tecnica su Motori.money:
Peugeot 3008