Vai alla home

Cerca nel sito: >>

  • Marche
  • Alimentazione
  • Categorie
  • Classi Euro NCap
  • News motori
  • Test drive
  • Foto
  • Video
  1. Home ›
  2. Marche ›
  3. Peugeot

Scheda tecnica

Peugeot 208

Prezzo a partire da € 12.400,00


Peugeot 208 Gallery - 6

Peugeot 208
Specifiche tecniche

Marchio Peugeot Peugeot
Alimentazione Benzina - Diesel - GPL

Condividi questa scheda

  • Allestimenti

Peugeot 208: Allestimenti

Peugeot 208 berlina 2v 5 porte 2015 (my18)

Allestimento Cv/Kw Velocità massima 0/100 kM/h Km/l Alimentaz.Alimentazione Prezzo Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.)
Access PureTech 68cv 68/50 165 Km/h 13.8 secondi 4.7 benzina 13.100 3973/1739/1460 mm
Access PureTech 68cv 68/50 165 Km/h 13.8 secondi 4.7 benzina 13.200 3973/1739/1460 mm
Access PureTech 82cv 82/60 178 Km/h 12.2 secondi 4.7 benzina 13.750 3973/1739/1460 mm
Access PureTech 82cv 82/60 178 Km/h 12.2 secondi 4.7 benzina 13.850 3973/1739/1460 mm
Access PureTech 82cv GPL 82/60 175 Km/h 12.2 secondi 5 GPL 15.350 3973/1739/1460 mm
Access PureTech 82cv GPL 82/60 175 Km/h 12.2 secondi GPL 15.250 3973/1739/1460 mm
Active BlueHDi 100cv S/S 102/75 188 Km/h 10.5 secondi 3.5 diesel 18.030 3973/1739/1460 mm
Active BlueHDi 100cv S/S 102/75 188 Km/h 10.5 secondi 3.7 diesel 18.030 3973/1739/1460 mm
Active BlueHDi 100cv S/S 102/75 188 Km/h 10.5 secondi 3.7 diesel 18.000 3973/1739/1460 mm
Active BlueHDi 100cv S/S 102/75 188 Km/h 10.5 secondi 3.5 diesel 18.030 3973/1739/1460 mm
Active BlueHDi 75cv 75/55 171 Km/h 13.3 secondi 3.5 diesel 16.950 3973/1739/1460 mm
Active BlueHDi 75cv 75/55 171 Km/h 13.3 secondi 3.5 diesel 16.850 3973/1739/1460 mm
Active BlueHDi 75cv S/S 75/55 171 Km/h 13.3 secondi 3 diesel 17.250 3973/1739/1460 mm
Active BlueHDi 75cv S/S 75/55 171 Km/h 13.3 secondi 3 diesel 17.150 3973/1739/1460 mm
Active PureTech 68cv 68/50 162 Km/h 14.3 secondi 4.7 benzina 14.900 3973/1739/1460 mm
Active PureTech 68cv 68/50 162 Km/h 14.3 secondi 4.7 benzina 14.930 3973/1739/1460 mm
Active PureTech 68cv 68/50 165 Km/h 13.8 secondi 4.7 benzina 14.600 3973/1739/1460 mm
Active PureTech 68cv 68/50 165 Km/h 13.8 secondi 4.7 benzina 14.500 3973/1739/1460 mm
Active PureTech 68cv 68/50 162 Km/h 14.3 secondi 4.7 benzina 14.930 3973/1739/1460 mm
Active PureTech 82cv 82/60 178 Km/h 12.2 secondi 4.7 benzina 15.150 3973/1739/1460 mm
Active PureTech 82cv 82/60 178 Km/h 12.2 secondi 4.7 benzina 15.250 3973/1739/1460 mm
Active PureTech 82cv GPL 82/60 175 Km/h 12.2 secondi GPL 16.650 3973/1739/1460 mm
Active PureTech 82cv GPL 82/60 175 Km/h 12.2 secondi 5 GPL 16.750 3973/1739/1460 mm
Active PureTech 82cv S/S Neopat. 83/61 Km/h secondi 4.9 benzina 15.680 3973/1739/1460 mm
Active PureTech 82cv S/S Neopat. 83/61 Km/h secondi 4.9 benzina 15.650 3973/1739/1460 mm
Active PureTech 82cv S/S Neopat. 83/61 Km/h secondi 4.9 benzina 15.680 3973/1739/1460 mm
Allure 1.6 BlueHDi 100cv 100/73 187 Km/h 10.7 secondi 3.5 diesel 19.250 3973/1739/1460 mm
Allure 1.6 BlueHDi 100cv 99/73 187 Km/h 10.7 secondi 3.5 diesel 19.350 3973/1739/1460 mm
Allure BlueHDi 100cv S/S 102/75 188 Km/h 10.5 secondi 3.5 diesel 20.180 3973/1739/1460 mm
Allure BlueHDi 100cv S/S 102/75 188 Km/h 10.5 secondi 3.7 diesel 20.150 3973/1739/1460 mm
Allure BlueHDi 100cv S/S 102/75 188 Km/h 10.5 secondi 3.7 diesel 20.180 3973/1739/1460 mm
Allure BlueHDi 75cv 75/55 171 Km/h 13.3 secondi 3.5 diesel 18.450 3973/1739/1460 mm
Allure BlueHDi 75cv 75/55 171 Km/h 13.3 secondi 3.5 diesel 18.350 3973/1739/1460 mm
Allure PureTech 82cv 82/60 178 Km/h 12.2 secondi 4.7 benzina 16.650 3973/1739/1460 mm
Allure PureTech 82cv 82/60 178 Km/h 12.2 secondi 4.7 benzina 16.750 3973/1739/1460 mm
Allure PureTech 82cv GPL 82/60 175 Km/h 12.2 secondi GPL 18.150 3973/1739/1460 mm
Allure PureTech 82cv GPL 82/60 175 Km/h 12.2 secondi 5 GPL 18.250 3973/1739/1460 mm
Allure PureTech 82cv S/S Neopat. 83/61 Km/h secondi 4.9 benzina 17.830 3973/1739/1460 mm
Allure PureTech 82cv S/S Neopat. 83/61 Km/h secondi 4.9 benzina 17.800 3973/1739/1460 mm
Allure PureTech Turbo 110cv EAT6 S/S aut 110/81 188 Km/h 9.9 secondi 5.1 benzina 20.630 3973/1739/1460 mm
Allure PureTech Turbo 110cv EAT6 S/S aut 110/81 188 Km/h 9.9 secondi 5.1 benzina 20.600 3973/1739/1460 mm
Allure PureTech Turbo 110cv EAT6 S/S aut 110/81 194 Km/h 9.8 secondi 4.5 benzina 19.450 3973/1739/1460 mm
Allure PureTech Turbo 110cv EAT6 S/S aut 110/81 194 Km/h 9.8 secondi 4.5 benzina 19.550 3973/1739/1460 mm
Allure PureTech Turbo 110cv S/S 110/81 190 Km/h 9.6 secondi 4.3 benzina 18.400 3973/1739/1460 mm
Allure PureTech Turbo 110cv S/S 110/81 188 Km/h 9.3 secondi 4.6 benzina 19.480 3973/1739/1460 mm
Allure PureTech Turbo 110cv S/S 110/81 188 Km/h 9.3 secondi 4.6 benzina 19.450 3973/1739/1460 mm
Allure PureTech Turbo 110cv S/S 110/81 190 Km/h 9.6 secondi 4.3 benzina 18.300 3973/1739/1460 mm
GT Line BlueHDi 100cv 99/73 187 Km/h 10.7 secondi 3.5 diesel 20.300 3973/1739/1460 mm
GT Line BlueHDi 100cv 100/73 187 Km/h 10.7 secondi 3.5 diesel 20.200 3973/1739/1460 mm
GT Line BlueHDi 100cv 99/73 187 Km/h 10.7 secondi 3.5 diesel 20.300 3973/1739/1460 mm
GT Line BlueHDi 100cv S/S 102/75 188 Km/h 10.5 secondi 3.7 diesel 21.100 3973/1739/1460 mm
GT Line BlueHDi 100cv S/S 102/75 188 Km/h 10.5 secondi 3.5 diesel 21.130 3973/1739/1460 mm
GT Line BlueHDi 100cv S/S 102/75 188 Km/h 10.5 secondi 3.7 diesel 21.130 3973/1739/1460 mm
GT Line BlueHDi 120cv S/S 120/88 190 Km/h 9.4 secondi 3.6 diesel 21.100 3973/1739/1460 mm
GT Line BlueHDi 120cv S/S 120/88 190 Km/h 9.4 secondi 3.6 diesel 21.000 3973/1739/1460 mm
GT Line BlueHDi 120cv S/S 120/88 190 Km/h 9.4 secondi 3.6 diesel 21.100 3973/1739/1460 mm
GT Line PureTech Turbo 110cv EAT6 S/S au 110/81 188 Km/h 9.9 secondi 5.1 benzina 21.580 3973/1739/1460 mm
GT Line PureTech Turbo 110cv EAT6 S/S au 110/81 194 Km/h 9.8 secondi 4.5 benzina 20.400 3973/1739/1460 mm
GT Line PureTech Turbo 110cv EAT6 S/S au 110/81 188 Km/h 9.9 secondi 5.1 benzina 21.580 3973/1739/1460 mm
GT Line PureTech Turbo 110cv EAT6 S/S au 110/81 194 Km/h 9.8 secondi 4.5 benzina 20.500 3973/1739/1460 mm
GT Line PureTech Turbo 110cv EAT6 S/S au 110/81 188 Km/h 9.9 secondi 5.1 benzina 21.550 3973/1739/1460 mm
GT Line PureTech Turbo 110cv EAT6 S/S au 110/81 194 Km/h 9.8 secondi 4.5 benzina 20.500 3973/1739/1460 mm
GT Line PureTech Turbo 110cv S/S 110/81 188 Km/h 9.3 secondi 4.6 benzina 20.430 3973/1739/1460 mm
GT Line PureTech Turbo 110cv S/S 110/81 188 Km/h 9.3 secondi 4.6 benzina 20.430 3973/1739/1460 mm
GT Line PureTech Turbo 110cv S/S 110/81 188 Km/h 9.3 secondi 4.6 benzina 20.400 3973/1739/1460 mm
GT Line PureTech Turbo 110cv S/S 110/81 190 Km/h 9.6 secondi 4.3 benzina 19.250 3973/1739/1460 mm
GT Line PureTech Turbo 110cv S/S 110/81 190 Km/h 9.6 secondi 4.3 benzina 19.350 3973/1739/1460 mm
GT Line PureTech Turbo 110cv S/S 110/81 190 Km/h 9.6 secondi 4.3 benzina 19.350 3973/1739/1460 mm
Signature BlueHDi 100cv S/S 102/75 188 Km/h 10.5 secondi 3.5 diesel 19.330 3973/1739/1460 mm
Signature PureTech 82cv S/S 83/61 171 Km/h 13.5 secondi 4.8 benzina 16.980 3973/1739/1460 mm
Signature PureTech 82cv S/S 83/61 171 Km/h 13.5 secondi 4.8 benzina 16.980 3973/1739/1460 mm
Signature PureTech 82cv S/S 83/61 171 Km/h 13.5 secondi 4.8 benzina 16.950 3973/1739/1460 mm
Touch BlueHDi 75cv 75/55 171 Km/h 13.3 secondi 3.5 diesel 17.950 3973/1739/1460 mm
Touch PureTech 82cv 82/60 178 Km/h 12.2 secondi 4.7 benzina 16.250 3973/1739/1460 mm

Peugeot 208 berlina 2v 3 porte 2015 (my18)

Allestimento Cv/Kw Velocità massima 0/100 kM/h Km/l Alimentaz.Alimentazione Prezzo Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.)
Access PureTech 68cc 68/50 165 Km/h 13.8 secondi 4.7 benzina 12.400 3973/1739/1460 mm
Access PureTech 68cc 68/50 165 Km/h 13.8 secondi 4.7 benzina 12.500 3973/1739/1460 mm
Access PureTech 82cv 82/60 178 Km/h 12.2 secondi 4.7 benzina 13.150 3973/1739/1460 mm
Access PureTech 82cv 82/60 178 Km/h 12.2 secondi 4.7 benzina 13.050 3973/1739/1460 mm
Active BlueHDi 100cv S/S 75/55 171 Km/h 13.3 secondi 3 diesel 16.550 3973/1739/1460 mm
Active BlueHDi 100cv S/S 75/55 171 Km/h 13.3 secondi 3 diesel 16.450 3973/1739/1460 mm
Active BlueHDi 75cv 75/55 171 Km/h 13.3 secondi 3.5 diesel 16.250 3973/1739/1460 mm
Active BlueHDi 75cv 75/55 171 Km/h 13.3 secondi 3.5 diesel 16.150 3973/1739/1460 mm
Active PureTech 68cv 68/50 165 Km/h 13.8 secondi 4.7 benzina 13.900 3973/1739/1460 mm
Active PureTech 68cv 68/50 165 Km/h 13.8 secondi 4.7 benzina 13.800 3973/1739/1460 mm
Active PureTech 82cv 82/60 178 Km/h 12.2 secondi 4.7 benzina 14.550 3973/1739/1460 mm
Active PureTech 82cv 82/60 178 Km/h 12.2 secondi 4.7 benzina 14.450 3973/1739/1460 mm
Allure BlueHDi 100cv 100/73 187 Km/h 10.7 secondi 3.5 diesel 18.550 3973/1739/1460 mm
Allure BlueHDi 100cv 99/73 187 Km/h 10.7 secondi 3.5 diesel 18.650 3973/1739/1460 mm
Allure BlueHDi 75cv 75/55 171 Km/h 13.3 secondi 3.5 diesel 17.650 3973/1739/1460 mm
Allure BlueHDi 75cv 75/55 171 Km/h 13.3 secondi 3.5 diesel 17.750 3973/1739/1460 mm
Allure PureTech 82cv 82/60 178 Km/h 12.2 secondi 4.7 benzina 16.050 3973/1739/1460 mm
Allure PureTech 82cv 82/60 178 Km/h 12.2 secondi 4.7 benzina 15.950 3973/1739/1460 mm
Allure PureTech Turbo 110cv EAT6 S/S aut 110/81 194 Km/h 9.8 secondi 4.5 benzina 18.750 3973/1739/1460 mm
Allure PureTech Turbo 110cv EAT6 S/S aut 110/81 194 Km/h 9.8 secondi 4.5 benzina 18.850 3973/1739/1460 mm
Allure PureTech Turbo 110cv S/S 110/81 190 Km/h 9.6 secondi 4.3 benzina 17.600 3973/1739/1460 mm
Allure PureTech Turbo 110cv S/S 110/81 190 Km/h 9.6 secondi 4.3 benzina 17.700 3973/1739/1460 mm
GT Line BlueHDi 100cv 99/73 187 Km/h 10.7 secondi 3.5 diesel 19.600 3973/1739/1460 mm
GT Line BlueHDi 100cv 100/73 187 Km/h 10.7 secondi 3.5 diesel 19.500 3973/1739/1460 mm
GT Line BlueHDi 120cv S/S 120/88 190 Km/h 9.4 secondi 3.6 diesel 20.300 3973/1739/1460 mm
GT Line BlueHDi 120cv S/S 120/88 190 Km/h 9.4 secondi 3.6 diesel 20.400 3973/1739/1460 mm
GT Line PureTech Turbo 110cv EAT6 S/Saut 110/81 194 Km/h 9.8 secondi 4.5 benzina 19.800 3973/1739/1460 mm
GT Line PureTech Turbo 110cv EAT6 S/Saut 110/81 194 Km/h 9.8 secondi 4.5 benzina 19.700 3973/1739/1460 mm
GT Line PureTech Turbo 110cv S/S 110/81 190 Km/h 9.6 secondi 4.3 benzina 18.650 3973/1739/1460 mm
GT Line PureTech Turbo 110cv S/S 110/81 190 Km/h 9.6 secondi 4.3 benzina 18.550 3973/1739/1460 mm
GTi by Peugeot Sport THP 208cv 208/153 230 Km/h 6.5 secondi 5.4 benzina 26.600 3973/1739/1460 mm
GTi by Peugeot Sport THP 208cv 208/153 230 Km/h 6.5 secondi 5.4 benzina 26.700 3973/1739/1460 mm
GTi THP 208cv S/S 208/153 230 Km/h 6.5 secondi 5.4 benzina 22.900 3973/1739/1460 mm
GTi THP 208cv S/S 208/153 230 Km/h 6.5 secondi 5.4 benzina 23.000 3973/1739/1460 mm
Touch BlueHDi 75cv 75/55 171 Km/h 13.3 secondi 3.5 diesel 17.250 3973/1739/1460 mm
Touch PureTech 82cv 82/60 178 Km/h 12.2 secondi 4.7 benzina 15.550 3973/1739/1460 mm

Scopri le auto più sicure


La lista delle auto più sicure
sul mercato secondo la classifica
Euro NCAP

Tutte le case automobilistiche

Visualizza la scheda tecnica su Motori.money:
Peugeot 208

Money.it

Money.it è una testata giornalistica a tema economico e finanziario. Autorizzazione del Tribunale di Roma N. 84/2018 del 12/04/2018. Direttore responsabile: Carlo Landi

Forex Media srl - P.Iva 13586361001

Motori.money

  • Redazione
  • Informativa Privacy
  • Risk disclaimer
  • Pubblicità