Scheda tecnica
Peugeot 2008
Prezzo a partire da € 15.860,00
Peugeot 2008
Specifiche tecniche
Marchio | Peugeot ![]() |
---|---|
Alimentazione | Benzina - Diesel |
Condividi questa scheda
Peugeot 2008: Allestimenti
PEUGEOT 2008 sports utility vehicle 5 porte 2016 (my19)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BlueHDi 100 Active S/S | 102/75 | 182 Km/h | 10.6 secondi | 4 | diesel | 20.780 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 100 Active S/S | 102/75 | 183 Km/h | 10.6 secondi | 3.5 | diesel | 20.780 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 100 Allure S/S | 102/75 | Km/h | secondi | diesel | 22.630 | 4159/1739/1556 mm | |
BlueHDi 100 Allure S/S | 102/75 | 183 Km/h | 10.6 secondi | 3.5 | diesel | 22.630 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 100 Allure S/S | 102/75 | 182 Km/h | 10.6 secondi | 4 | diesel | 22.630 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 100 Allure S/S | 102/75 | 183 Km/h | 10.6 secondi | 3.5 | diesel | 22.630 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 100 Black Matt S/S | 102/75 | 182 Km/h | 10.6 secondi | 4 | diesel | 26.030 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 100 Black Matt S/S | 102/75 | 183 Km/h | 10.6 secondi | 3.5 | diesel | 26.030 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 100 Black Matt S/S | 102/75 | Km/h | secondi | diesel | 26.030 | 4159/1739/1556 mm | |
BlueHDi 100 GT Line S/S | 102/75 | 182 Km/h | 10.6 secondi | 4 | diesel | 23.630 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 100 GT Line S/S | 102/75 | Km/h | secondi | diesel | 23.630 | 4159/1739/1556 mm | |
BlueHDi 100 GT Line S/S | 102/75 | 183 Km/h | 10.6 secondi | 3.5 | diesel | 23.630 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 100 Style S/S | 102/75 | Km/h | secondi | diesel | 21.630 | 4159/1739/1556 mm | |
BlueHDi 100 Style S/S | 102/75 | 182 Km/h | 10.6 secondi | 4 | diesel | 21.630 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 100cv Active | 102/75 | 182 Km/h | 10.6 secondi | 4 | diesel | 20.750 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 100cv Allure | 102/75 | 182 Km/h | 10.6 secondi | 4 | diesel | 22.600 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 100cv Black Matt | 102/75 | 182 Km/h | 10.6 secondi | 4 | diesel | 26.000 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 100cv GT Line | 102/75 | 182 Km/h | 10.6 secondi | 4 | diesel | 23.600 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 100cv Style | 102/75 | 182 Km/h | 10.6 secondi | 4 | diesel | 21.600 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 120 EAT6 Allure S/S aut. | 120/88 | 193 Km/h | 9.5 secondi | 4 | diesel | 24.680 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 120 EAT6 Allure S/S aut. | 120/88 | 193 Km/h | 9.5 secondi | 4 | diesel | 24.680 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 120 EAT6 Allure S/S aut. | 120/88 | 193 Km/h | 9.5 secondi | 4 | diesel | 24.680 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 120 EAT6 Black Matt S/S aut | 120/88 | 193 Km/h | 9.5 secondi | 4 | diesel | 28.080 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 120 EAT6 Black Matt S/S aut | 120/88 | 193 Km/h | 9.5 secondi | 4 | diesel | 28.080 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 120 EAT6 GT Line S/S aut. | 120/88 | 193 Km/h | 9.5 secondi | 4 | diesel | 25.680 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 120 EAT6 GT Line S/S aut. | 120/88 | 193 Km/h | 9.5 secondi | 4 | diesel | 25.680 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 120cv EAT6 Allure S/S aut. | 120/88 | 193 Km/h | 9.5 secondi | 4 | diesel | 24.650 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 120cv EAT6 Black Matt S/S aut | 120/88 | 193 Km/h | 9.5 secondi | 4 | diesel | 28.050 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 120cv EAT6 GT Line S/S aut. | 120/88 | 193 Km/h | 9.5 secondi | 4 | diesel | 25.650 | 4159/1739/1556 mm |
Crossway BlueHDi 120 EAT6 S/S aut. | 120/88 | 193 Km/h | 9.5 secondi | 4 | diesel | 27.780 | 4159/1739/1556 mm |
Crossway BlueHDi 120 EAT6 S/S aut. | 120/88 | 193 Km/h | 9.5 secondi | 4 | diesel | 27.780 | 4159/1739/1556 mm |
Crossway BlueHDi 120cv EAT6 S/S aut. | 120/88 | 193 Km/h | 9.5 secondi | 4 | diesel | 27.750 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech 82 Active S/S | 83/61 | 166 Km/h | 13.6 secondi | 5 | benzina | 18.180 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech 82 Allure S/S | 83/61 | 166 Km/h | 13.6 secondi | 5 | benzina | 20.030 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech 82 Allure S/S | 83/61 | 166 Km/h | 13.6 secondi | 5 | benzina | 20.030 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech 82 Style S/S | 83/61 | 166 Km/h | 13.6 secondi | 5 | benzina | 19.030 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech 82cv Active | 83/61 | 166 Km/h | 13.6 secondi | 5 | benzina | 18.150 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech 82cv Allure | 83/61 | 166 Km/h | 13.6 secondi | 5 | benzina | 20.000 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech 82cv Style | 83/61 | 166 Km/h | 13.6 secondi | 5 | benzina | 19.000 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Tur.110 EAT6 Black Matt S/S Aut | 110/81 | 187 Km/h | 10.5 secondi | 5.6 | benzina | 26.130 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Tur.110 EAT6 Black Matt S/S Aut | 110/81 | 187 Km/h | 10.5 secondi | 5.6 | benzina | 26.130 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Tur.110cv EAT6 Black Matt S/S A | 110/81 | 187 Km/h | 10.5 secondi | 5.6 | benzina | 26.100 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 110 EAT6 Allure S/S Aut | 110/81 | 187 Km/h | 10.5 secondi | 5.6 | benzina | 22.730 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 110 EAT6 Allure S/S Aut | 110/81 | 187 Km/h | 10.5 secondi | 5.6 | benzina | 22.730 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 110 EAT6 Allure S/S Aut | 110/81 | 187 Km/h | 10.5 secondi | 5.6 | benzina | 22.730 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 110 EAT6 GT Line S/S Aut | 110/81 | 187 Km/h | 10.5 secondi | 5.6 | benzina | 23.730 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 110 EAT6 GT Line S/S Aut | 110/81 | 187 Km/h | 10.5 secondi | 5.6 | benzina | 23.730 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 110cv EAT6 Allure S/S Aut | 110/81 | 187 Km/h | 10.5 secondi | 5.6 | benzina | 22.700 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 110cv EAT6 GT Line S/S Au | 110/81 | 187 Km/h | 10.5 secondi | 5.6 | benzina | 23.700 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 130 Allure S/S | 130/96 | 203 Km/h | 8.6 secondi | 5.1 | benzina | 21.980 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 130 Allure S/S | 130/96 | 203 Km/h | 8.6 secondi | 5.1 | benzina | 21.980 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 130 Allure S/S | 130/96 | 203 Km/h | 8.6 secondi | 5.1 | benzina | 21.980 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 130 Black Matt S/S | 130/96 | 203 Km/h | 8.6 secondi | 5.1 | benzina | 25.380 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 130 Black Matt S/S | 130/96 | 203 Km/h | 8.6 secondi | 5.1 | benzina | 25.380 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 130 GT Line S/S | 130/96 | 203 Km/h | 8.6 secondi | 5.1 | benzina | 22.980 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 130 GT Line S/S | 130/96 | 203 Km/h | 8.6 secondi | 5.1 | benzina | 22.980 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 130cv Allure S/S | 130/96 | 203 Km/h | 8.6 secondi | 5.1 | benzina | 21.950 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 130cv Black Matt S/S | 130/96 | 203 Km/h | 8.6 secondi | 5.1 | benzina | 25.350 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 130cv GT Line S/S | 130/96 | 203 Km/h | 8.6 secondi | 5.1 | benzina | 22.950 | 4159/1739/1556 mm |
Peugeot 2008 sports utility vehicle 5 porte 2016 (my18)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BlueHDi 100cv Active | 100/73 | 180 Km/h | 11.3 secondi | 3.7 | diesel | 20.300 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 100cv Active | 100/73 | 180 Km/h | 11.3 secondi | 3.7 | diesel | 20.110 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 100cv Allure | 100/73 | 180 Km/h | 11.3 secondi | 3.7 | diesel | 21.960 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 100cv Allure | 100/73 | 180 Km/h | 11.3 secondi | 3.7 | diesel | 22.150 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 100cv Black Matt | 100/73 | 180 Km/h | 11.3 secondi | 3.7 | diesel | 25.550 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 100cv GT Line | 100/73 | 180 Km/h | 11.3 secondi | 3.7 | diesel | 23.150 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 100cv GT Line | 100/73 | 180 Km/h | 11.3 secondi | 3.7 | diesel | 22.960 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 120cv Allure S/S | 120/88 | 190 Km/h | 9.6 secondi | 3.7 | diesel | 23.000 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 120cv Allure S/S | 120/88 | 190 Km/h | 9.6 secondi | 3.7 | diesel | 22.810 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 120cv Black Matt S/S | 120/88 | 190 Km/h | 9.6 secondi | 3.7 | diesel | 26.400 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 120cv GT Line S/S | 120/88 | 190 Km/h | 9.6 secondi | 3.7 | diesel | 24.000 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 120cv GT Line S/S | 120/88 | 190 Km/h | 9.6 secondi | 3.7 | diesel | 23.810 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 75cv Access | 75/55 | 165 Km/h | 13.8 secondi | 3.7 | diesel | 17.510 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 75cv Active | 75/55 | 165 Km/h | 13.8 secondi | 3.7 | diesel | 19.210 | 4159/1739/1556 mm |
BlueHDi 75cv Active | 75/55 | 165 Km/h | 13.8 secondi | 3.7 | diesel | 19.400 | 4159/1739/1556 mm |
Crossway BlueHDi 120cv S/S | 120/88 | 190 Km/h | 9.6 secondi | 3.7 | diesel | 26.100 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech 82cv Access | 82/60 | 169 Km/h | 13.5 secondi | 4.9 | benzina | 15.860 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech 82cv Active | 82/60 | 169 Km/h | 13.5 secondi | 4.9 | benzina | 17.750 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech 82cv Active | 82/60 | 169 Km/h | 13.5 secondi | 4.9 | benzina | 17.560 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech 82cv Allure | 82/60 | 169 Km/h | 13.5 secondi | 4.9 | benzina | 19.410 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech 82cv Allure | 82/60 | 169 Km/h | 13.5 secondi | 4.9 | benzina | 19.600 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 110 EAT6 GT Line S/S aut | 110/81 | 188 Km/h | 10.3 secondi | 4.8 | benzina | 23.300 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 110cv Allure S/S | 110/81 | 191 Km/h | 9.9 secondi | 4.4 | benzina | 21.100 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 110cv Allure S/S | 110/81 | 191 Km/h | 9.9 secondi | 4.4 | benzina | 20.910 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 110cv Black Matt S/S | 110/81 | 191 Km/h | 9.9 secondi | 4.4 | benzina | 24.500 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 110cv EAT6 Allure S/S aut | 110/81 | 188 Km/h | 10.3 secondi | 4.8 | benzina | 22.300 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 110cv EAT6 Allure S/S aut | 110/81 | 188 Km/h | 10.3 secondi | 4.8 | benzina | 22.110 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 110cv EAT6 Black Matt S/S | 110/81 | 188 Km/h | 10.3 secondi | 4.8 | benzina | 25.700 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 110cv EAT6 GTLine S/S aut | 110/81 | 188 Km/h | 10.3 secondi | 4.8 | benzina | 23.110 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 110cv GT Line S/S | 110/81 | 191 Km/h | 9.9 secondi | 4.4 | benzina | 22.100 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 110cv GT Line S/S | 110/81 | 191 Km/h | 9.9 secondi | 4.4 | benzina | 21.910 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 130cv Allure S/S | 131/96 | 200 Km/h | 9.3 secondi | 4.8 | benzina | 21.510 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 130cv Allure S/S | 131/96 | 200 Km/h | 9.3 secondi | 4.8 | benzina | 21.700 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 130cv Black Matt S/S | 131/96 | 200 Km/h | 9.3 secondi | 4.8 | benzina | 25.100 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 130cv GT Line S/S | 131/96 | 200 Km/h | 9.3 secondi | 4.8 | benzina | 22.510 | 4159/1739/1556 mm |
PureTech Turbo 130cv GT Line S/S | 131/96 | 200 Km/h | 9.3 secondi | 4.8 | benzina | 22.700 | 4159/1739/1556 mm |
Visualizza la scheda tecnica su Motori.money:
Peugeot 2008