
9 foto
Specifiche tecniche
Ford Focus
Marchio
Ford
Categoria
Berlina
Categoria
Hatchback
Alimentazione
Benzina - Diesel
Ford Focus è la berlina di segmento C lanciata dall'Ovale Blu nel 1998 esclusivamente per l'Europa e poi venduta in tutto il mondo. Nel 2018 è giunta alla quinta generazione, aggiungendo la versione crossove active alla tradizionale station wagon e alla Focus ST. Vediamo prezzo e scheda tecnica.
La Ford Focus è una berlina di successo, apprezzata per la versatilità. Una caratteristica su cui Ford ha puntato aggiungendo alle tre versioni berlina, station wagon e la sportiva ST, anche l’allestimento Active che alza l’assetto e aggiunge un tono da crossover cittadino. Rinnovata nel design, è costruita sulla nuova piattaforma C2 che ha portato a un aumento delle dimensioni.
DESCRIZIONE
ALLESTIMENTI
Ford Focus: Allestimenti
FORD FOCUS berlina 2v 5 porte 2018 (my19)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost 100cv | 100/74 | 186 Km/h | 12.1 secondi | 4.7 | benzina | 20.000 | 4378/1825/1454 mm |
1.0 EcoBoost 100cv Business | 100/74 | 186 Km/h | 12.1 secondi | 4.7 | benzina | 22.250 | 4378/1825/1454 mm |
1.0 EcoBoost 125cv Active | 125/92 | 196 Km/h | 10.3 secondi | 4.8 | benzina | 24.750 | 4378/1825/1454 mm |
1.0 EcoBoost 125cv Active Co-Pilot Auto | 125/92 | 191 Km/h | 11.7 secondi | 5.6 | benzina | 27.250 | 4378/1825/1454 mm |
1.0 EcoBoost 125cv Bus Co-Pilot Auto | 125/92 | 195 Km/h | 11.1 secondi | 5.6 | benzina | 25.750 | 4378/1825/1454 mm |
1.0 EcoBoost 125cv Business | 125/92 | 200 Km/h | 10 secondi | 4.8 | benzina | 23.250 | 4378/1825/1454 mm |
1.0 EcoBoost 125cv ST Line | 125/92 | 200 Km/h | 10 secondi | 4.9 | benzina | 24.750 | 4378/1825/1454 mm |
1.0 EcoBoost 125cv ST Line Co-Pilot Auto | 125/92 | 195 Km/h | 11.1 secondi | 5.7 | benzina | 27.250 | 4378/1825/1454 mm |
1.0 EcoBoost 125cv Vignale Co-Pilot Auto | 125/92 | 195 Km/h | 11.1 secondi | 5.7 | benzina | 30.750 | 4378/1825/1454 mm |
1.5 Ecoblue 120cv Active | 120/88 | 192 Km/h | 10.8 secondi | 3.5 | diesel | 26.750 | 4378/1825/1454 mm |
1.5 Ecoblue 120cv Active Co-Pilot Auto | 120/88 | 189 Km/h | 10.7 secondi | 4.2 | diesel | 29.250 | 4378/1825/1454 mm |
1.5 Ecoblue 120cv Business | 120/88 | 196 Km/h | 10 secondi | 3.6 | diesel | 25.250 | 4378/1825/1454 mm |
1.5 Ecoblue 120cv Business Co-Pilot Auto | 120/88 | 193 Km/h | 10.2 secondi | 4.2 | diesel | 27.750 | 4378/1825/1454 mm |
1.5 Ecoblue 120cv ST Line | 120/88 | 196 Km/h | 10 secondi | 3.6 | diesel | 26.750 | 4378/1825/1454 mm |
1.5 Ecoblue 120cv ST Line Co-Pilot Auto | 120/88 | 193 Km/h | 10.2 secondi | 4.3 | diesel | 29.250 | 4378/1825/1454 mm |
1.5 Ecoblue 120cv Vignale Co-Pilot Auto | 120/88 | 193 Km/h | 10.2 secondi | 4.3 | diesel | 32.750 | 4378/1825/1454 mm |
1.5 Ecoblue 95cv | 95/70 | 183 Km/h | 11.4 secondi | 3.5 | diesel | 22.000 | 4378/1825/1454 mm |
1.5 Ecoblue 95cv Business | 95/70 | 183 Km/h | 11.4 secondi | 3.5 | diesel | 24.250 | 4378/1825/1454 mm |
1.5 EcoBoost 150cv ST Line | 150/110 | 200 Km/h | 10 secondi | 5.4 | benzina | 25.750 | 4378/1825/1454 mm |
1.5 EcoBoost 150cv ST Line Co-Pilot Auto | 150/110 | 195 Km/h | 11.1 secondi | 6 | benzina | 28.250 | 4378/1825/1454 mm |
1.5 EcoBoost 150cv Vignale Co-Pilot Auto | 150/110 | 195 Km/h | 11.1 secondi | 6 | benzina | 31.750 | 4378/1825/1454 mm |
2.0 Ecoblue 150cv Active Co-Pilot Auto | 150/110 | 205 Km/h | 9.3 secondi | 4.4 | diesel | 31.250 | 4378/1825/1454 mm |
2.0 Ecoblue 150cv ST Line Co-Pilot Auto | 150/110 | 208 Km/h | 8.9 secondi | 4.5 | diesel | 31.250 | 4378/1825/1454 mm |
2.0 Ecoblue 150cv Vignale Co-Pilot Auto | 150/110 | 208 Km/h | 8.9 secondi | 4.5 | diesel | 34.750 | 4378/1825/1454 mm |
FORD FOCUS wagon 5 porte 2018 (my19)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost 100cv SW | 100/74 | 184 Km/h | 12.5 secondi | 4.8 | benzina | 21.000 | 4668/1825/1481 mm |
1.0 EcoBoost 125cv Active Co-Pil.Aut SW | 125/92 | 189 Km/h | 12 secondi | 5.8 | benzina | 28.250 | 4668/1825/1481 mm |
1.0 EcoBoost 125cv Active SW | 125/92 | 194 Km/h | 10.6 secondi | 4.8 | benzina | 25.750 | 4668/1825/1481 mm |
1.0 EcoBoost 125cv Bus Co-Pilot Auto SW | 125/92 | 193 Km/h | 11.4 secondi | 5.8 | benzina | 26.750 | 4668/1825/1481 mm |
1.0 EcoBoost 125cv Business SW | 125/92 | 198 Km/h | 10.3 secondi | 4.8 | benzina | 24.250 | 4668/1825/1481 mm |
1.0 EcoBoost 125cv ST Line Co-Pil.Aut SW | 125/92 | 193 Km/h | 11.4 secondi | 5.9 | benzina | 28.250 | 4668/1825/1481 mm |
1.0 EcoBoost 125cv ST Line SW | 125/92 | 198 Km/h | 10.3 secondi | 4.9 | benzina | 25.750 | 4668/1825/1481 mm |
1.0 EcoBoost 125cv Vignale Co-Pil.Aut SW | 125/92 | 193 Km/h | 11.4 secondi | 5.9 | benzina | 31.750 | 4668/1825/1481 mm |
1.5 Ecoblue 120cv Active Co-Pil.Auto SW | 120/88 | 187 Km/h | 11 secondi | 4.4 | diesel | 30.250 | 4668/1825/1481 mm |
1.5 Ecoblue 120cv Active SW | 120/88 | 190 Km/h | 11.1 secondi | 3.7 | diesel | 27.750 | 4668/1825/1481 mm |
1.5 Ecoblue 120cv Bus Co-Pilot Auto SW | 120/88 | 191 Km/h | 10.5 secondi | 4.5 | diesel | 28.750 | 4668/1825/1481 mm |
1.5 Ecoblue 120cv Business SW | 120/88 | 194 Km/h | 10.3 secondi | 3.7 | diesel | 26.250 | 4668/1825/1481 mm |
1.5 Ecoblue 120cv ST Line Co-Pil.Auto SW | 120/88 | 191 Km/h | 10.5 secondi | 4.6 | diesel | 30.250 | 4668/1825/1481 mm |
1.5 Ecoblue 120cv ST Line SW | 120/88 | 194 Km/h | 10.3 secondi | 3.8 | diesel | 27.750 | 4668/1825/1481 mm |
1.5 Ecoblue 120cv Vignale Co-Pil.Auto SW | 120/88 | 191 Km/h | 10.5 secondi | 4.6 | diesel | 33.750 | 4668/1825/1481 mm |
1.5 Ecoblue 95cv Business SW | 95/70 | 181 Km/h | 11.8 secondi | 3.6 | diesel | 25.250 | 4668/1825/1481 mm |
1.5 Ecoblue 95cv SW | 95/70 | 181 Km/h | 11.8 secondi | 3.6 | diesel | 23.000 | 4668/1825/1481 mm |
1.5 EcoBoost 150cv ST Line Co-Pil.Aut SW | 150/110 | 193 Km/h | 11.4 secondi | 6 | benzina | 29.250 | 4668/1825/1481 mm |
1.5 EcoBoost 150cv ST Line SW | 150/110 | 198 Km/h | 10.3 secondi | 5.6 | benzina | 26.750 | 4668/1825/1481 mm |
1.5 EcoBoost 150cv Vignale Co-Pil.Aut SW | 150/110 | 193 Km/h | 11.4 secondi | 6 | benzina | 32.750 | 4668/1825/1481 mm |
2.0 Ecoblue 150cv Active Co-Pil Auto SW | 150/110 | 203 Km/h | 9.5 secondi | 4.4 | diesel | 32.250 | 4668/1825/1481 mm |
2.0 Ecoblue 150cv ST Line Co-Pil Auto SW | 150/110 | 206 Km/h | 9.1 secondi | 4.6 | diesel | 32.250 | 4668/1825/1481 mm |
2.0 Ecoblue 150cv Vignale Co-Pil. AutSW | 150/110 | 206 Km/h | 9.1 secondi | 4.6 | diesel | 35.750 | 4668/1825/1481 mm |
FORD FOCUS berlina 2v 5 porte 2018 (my18)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost 100cv | 100/74 | 186 Km/h | 12.1 secondi | 4.7 | benzina | 20.000 | 4378/1825/1454 mm |
1.0 EcoBoost 100cv Business | 100/74 | 186 Km/h | 12.1 secondi | 4.7 | benzina | 22.250 | 4378/1825/1454 mm |
1.0 EcoBoost 100cv Plus | 100/74 | 186 Km/h | 12.1 secondi | 4.7 | benzina | 21.000 | 4378/1825/1454 mm |
1.0 EcoBoost 125cv Bus Co-Pilot Auto | 125/92 | 195 Km/h | 11.1 secondi | 5.6 | benzina | 25.750 | 4378/1825/1454 mm |
1.0 EcoBoost 125cv Business | 125/92 | 200 Km/h | 10 secondi | 4.8 | benzina | 23.250 | 4378/1825/1454 mm |
1.0 EcoBoost 125cv ST Line | 125/92 | 200 Km/h | 10 secondi | 4.9 | benzina | 24.750 | 4378/1825/1454 mm |
1.0 EcoBoost 125cv ST Line Auto | 125/92 | 195 Km/h | 11.1 secondi | 5.7 | benzina | 26.750 | 4378/1825/1454 mm |
1.0 EcoBoost 125cv Titanium | 125/92 | 200 Km/h | 10 secondi | 4.8 | benzina | 24.750 | 4378/1825/1454 mm |
1.0 EcoBoost 125cv Titanium Auto | 125/92 | 195 Km/h | 11.1 secondi | 5.6 | benzina | 26.750 | 4378/1825/1454 mm |
1.0 EcoBoost 125cv Vignale | 125/92 | 200 Km/h | 10 secondi | 4.9 | benzina | 28.250 | 4378/1825/1454 mm |
1.0 EcoBoost 125cv Vignale Auto | 125/92 | 195 Km/h | 11.1 secondi | 5.7 | benzina | 30.250 | 4378/1825/1454 mm |
1.5 Ecoblue 120cv Business | 120/88 | 196 Km/h | 10 secondi | 3.6 | diesel | 25.250 | 4378/1825/1454 mm |
1.5 Ecoblue 120cv Business Co-Pilot Auto | 120/88 | 193 Km/h | 10.2 secondi | 4.2 | diesel | 27.750 | 4378/1825/1454 mm |
1.5 Ecoblue 120cv ST Line | 120/88 | 196 Km/h | 10 secondi | 3.6 | diesel | 26.750 | 4378/1825/1454 mm |
1.5 Ecoblue 120cv ST Line Auto | 120/88 | 193 Km/h | 10.2 secondi | 4.3 | diesel | 28.750 | 4378/1825/1454 mm |
1.5 Ecoblue 120cv Titanium | 120/88 | 196 Km/h | 10 secondi | 3.6 | diesel | 26.750 | 4378/1825/1454 mm |
1.5 Ecoblue 120cv Titanium Auto | 120/88 | 193 Km/h | 10.2 secondi | 4.2 | diesel | 28.750 | 4378/1825/1454 mm |
1.5 Ecoblue 120cv Vignale | 120/88 | 196 Km/h | 10 secondi | 3.6 | diesel | 30.250 | 4378/1825/1454 mm |
1.5 Ecoblue 120cv Vignale Auto | 120/88 | 193 Km/h | 10.2 secondi | 4.3 | diesel | 32.250 | 4378/1825/1454 mm |
1.5 Ecoblue 95cv | 95/70 | 183 Km/h | 11.4 secondi | 3.5 | diesel | 22.000 | 4378/1825/1454 mm |
1.5 Ecoblue 95cv Business | 95/70 | 183 Km/h | 11.4 secondi | 3.5 | diesel | 24.250 | 4378/1825/1454 mm |
1.5 Ecoblue 95cv Plus | 95/70 | 183 Km/h | 11.4 secondi | 3.5 | diesel | 23.000 | 4378/1825/1454 mm |
1.5 EcoBoost 150cv ST Line | 150/110 | 200 Km/h | 10 secondi | 5.4 | benzina | 25.750 | 4378/1825/1454 mm |
1.5 EcoBoost 150cv ST Line Auto | 150/110 | 195 Km/h | 11.1 secondi | 6 | benzina | 27.750 | 4378/1825/1454 mm |
1.5 EcoBoost 150cv Vignale | 150/110 | 200 Km/h | 10 secondi | 5.4 | benzina | 29.250 | 4378/1825/1454 mm |
1.5 EcoBoost 150cv Vignale Auto | 150/110 | 195 Km/h | 11.1 secondi | 6 | benzina | 31.250 | 4378/1825/1454 mm |
2.0 Ecoblue 150cv Business | 150/110 | 210 Km/h | 88 secondi | 4.4 | diesel | 27.250 | 4378/1825/1454 mm |
2.0 Ecoblue 150cv Business Co-Pilot Auto | 150/110 | 208 Km/h | 8.9 secondi | 4.4 | diesel | 29.750 | 4378/1825/1454 mm |
2.0 Ecoblue 150cv ST Line | 150/110 | 210 Km/h | 8.5 secondi | 4.4 | diesel | 28.750 | 4378/1825/1454 mm |
2.0 Ecoblue 150cv ST Line Auto | 150/110 | 208 Km/h | 8.9 secondi | 4.5 | diesel | 30.750 | 4378/1825/1454 mm |
2.0 Ecoblue 150cv Vignale | 150/110 | 210 Km/h | 8.5 secondi | 4.4 | diesel | 32.250 | 4378/1825/1454 mm |
2.0 Ecoblue 150cv Vignale Auto | 150/110 | 208 Km/h | 8.9 secondi | 4.5 | diesel | 34.250 | 4378/1825/1454 mm |
FORD FOCUS berlina 2v 5 porte 2014 (my18)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS 2.3 350cv AWD | 350/257 | 266 Km/h | 4.7 secondi | 7.7 | benzina | 41.500 | 4390/1823/1472 mm |
RS 2.3 350cv AWD Track Edition | 350/257 | 266 Km/h | 4.7 secondi | 7.7 | benzina | 45.600 | 4390/1823/1472 mm |
ST3 2.0 Ecoboost 250cv | 250/184 | 248 Km/h | 6.5 secondi | 6.8 | benzina | 33.400 | 4390/1823/1472 mm |
ST3 2.0 TDCi 185cv | 185/136 | 218 Km/h | 8.1 secondi | 4.2 | diesel | 34.400 | 4390/1823/1472 mm |
ST3 2.0 TDCi 185cv Pwshift | 185/136 | 218 Km/h | 7.7 secondi | 4.6 | diesel | 36.650 | 4390/1823/1472 mm |
FORD FOCUS wagon 5 porte 2014 (my18)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST3 2.0 Ecoboost 250cv | 250/184 | 248 Km/h | 6.7 secondi | 6.8 | benzina | 34.400 | 4566/1823/1505 mm |
ST3 2.0 TDCi 185cv | 185/136 | 218 Km/h | 8.3 secondi | 4.2 | diesel | 35.400 | 4566/1823/1505 mm |
ST3 2.0 TDCi 185cv Pwshift | 185/136 | 218 Km/h | 7.8 secondi | 4.6 | diesel | 37.650 | 4566/1823/1505 mm |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Iscriviti alla newsletter