
4 foto
Specifiche tecniche
Ford Fiesta
Marchio
Ford
Categoria
Citycar
Categoria
Berlina
Categoria
Hatchback
Alimentazione
Benzina - Diesel - GPL
Ford Fiesta è la berlina compatta di segmento B dell'Ovale Blu. È un modello best seller lanciato da Ford nel 1976 e giunto oggi alla settima generazione. Vediamo il prezzo e la scheda tecnica.
La Ford Fiesta nasce come utilitaria, ma nel corso del tempo si è avvicinata alla tipologia delle berline compatte di tipo hacthback. Forte di un look moderno e versatile, è equipaggiata dal premiato motore 1.0 EcoBoost 3 cilindri. La versione sportiva è la Fiesta ST.
DESCRIZIONE
ALLESTIMENTI
Ford Fiesta: Allestimenti
FORD FIESTA berlina 2v 3 porte 2017 (my19)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 Ecoboost 100CV S&S Plus Auto | 100/74 | 180 Km/h | 12.2 secondi | 5.6 | benzina | 18.000 | 4040/1735/1476 mm |
1.0 Ecoboost 100CV S&S ST-Line | 100/74 | 183 Km/h | 10.5 secondi | 4.7 | benzina | 18.000 | 4040/1735/1476 mm |
1.0 Ecoboost 100CV S&S ST-Line Auto | 100/74 | 180 Km/h | 12.2 secondi | 5.7 | benzina | 20.000 | 4040/1735/1476 mm |
1.0 Ecoboost 125CV S&S ST-Line | 125/92 | 195 Km/h | 9.9 secondi | 4.7 | benzina | 19.750 | 4040/1735/1476 mm |
1.1 70CV Plus | 70/51 | 160 Km/h | 14.9 secondi | 5.2 | benzina | 14.500 | 4040/1735/1476 mm |
1.1 85CV Plus | 85/63 | 170 Km/h | 14 secondi | 5.2 | benzina | 15.000 | 4040/1735/1476 mm |
1.1 85CV ST-Line | 85/63 | 170 Km/h | 14 secondi | 5.4 | benzina | 17.000 | 4040/1735/1476 mm |
1.5 200CV S&S ST | 200/147 | 232 Km/h | 6.5 secondi | 6 | benzina | 26.300 | 4040/1735/1476 mm |
1.5 EcoBlue 120CV S&S ST-Line | 120/88 | 195 Km/h | 9 secondi | 4.3 | diesel | 20.250 | 4040/1735/1476 mm |
1.5 EcoBlue 85CV Plus | 85/63 | 175 Km/h | 12.5 secondi | 4 | diesel | 16.750 | 4040/1735/1476 mm |
1.5 EcoBlue 85CV ST-Line | 85/63 | 175 Km/h | 12.5 secondi | 4.1 | diesel | 18.750 | 4040/1735/1476 mm |
1.5 EcoBoost 200CV S&S ST | 200/147 | 232 Km/h | 6.5 secondi | 6 | benzina | 26.300 | 4040/1735/1476 mm |
1.5 TDCi 120CV S&S ST-Line | 120/88 | 195 Km/h | 9 secondi | 4.3 | diesel | 20.250 | 4040/1735/1476 mm |
1.5 TDCi 85CV Plus | 85/63 | 175 Km/h | 12.5 secondi | 4 | diesel | 16.750 | 4040/1735/1476 mm |
1.5 TDCi 85CV ST-Line | 85/63 | 175 Km/h | 12.5 secondi | 4.1 | diesel | 18.750 | 4040/1735/1476 mm |
FORD FIESTA berlina 2v 5 porte 2017 (my19)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 Ecoboost 100CV S&S Active | 100/74 | 181 Km/h | 11 secondi | 5 | benzina | 18.900 | 4068/1756/1498 mm |
1.0 Ecoboost 100CV S&S Active Auto | 100/74 | 177 Km/h | 12.8 secondi | 6.1 | benzina | 20.900 | 4068/1756/1498 mm |
1.0 Ecoboost 100CV S&S Busin. High Auto | 100/74 | 180 Km/h | 12.2 secondi | 5.6 | benzina | 20.250 | 4068/1756/1498 mm |
1.0 Ecoboost 100CV S&S Business High | 100/74 | 183 Km/h | 10.5 secondi | 4.8 | benzina | 18.250 | 4068/1756/1498 mm |
1.0 Ecoboost 100CV S&S Plus Auto | 100/74 | 180 Km/h | 12.2 secondi | 5.6 | benzina | 18.750 | 4068/1756/1498 mm |
1.0 Ecoboost 100CV S&S ST-Line | 100/74 | 183 Km/h | 10.5 secondi | 4.7 | benzina | 18.750 | 4068/1756/1498 mm |
1.0 Ecoboost 100CV S&S ST-Line Auto | 100/74 | 180 Km/h | 12.2 secondi | 5.7 | benzina | 20.750 | 4068/1756/1498 mm |
1.0 Ecoboost 100CV S&S Titanium | 100/74 | 183 Km/h | 10.5 secondi | 4.8 | benzina | 18.250 | 4068/1756/1498 mm |
1.0 Ecoboost 100CV S&S Titanium Auto | 100/74 | 180 Km/h | 12.2 secondi | 5.6 | benzina | 20.250 | 4068/1756/1498 mm |
1.0 Ecoboost 100CV S&S Vignale | 100/74 | 183 Km/h | 10.5 secondi | 4.9 | benzina | 21.000 | 4068/1756/1498 mm |
1.0 Ecoboost 100CV S&S Vignale Auto | 100/74 | 180 Km/h | 12.2 secondi | 5.7 | benzina | 23.000 | 4068/1756/1498 mm |
1.0 Ecoboost 125CV S&S Active | 125/92 | 191 Km/h | 10.4 secondi | 5 | benzina | 20.500 | 4068/1756/1498 mm |
1.0 Ecoboost 125CV S&S ST-Line | 125/92 | 195 Km/h | 9.9 secondi | 4.7 | benzina | 20.500 | 4068/1756/1498 mm |
1.0 Ecoboost 125CV S&S Titanium | 125/92 | 195 Km/h | 9.9 secondi | 4.8 | benzina | 20.000 | 4068/1756/1498 mm |
1.0 Ecoboost 125CV S&S Vignale | 125/92 | 195 Km/h | 9.9 secondi | 4.9 | benzina | 22.750 | 4068/1756/1498 mm |
1.0 Ecoboost 140CV S&S Active | 140/103 | 200 Km/h | 9.4 secondi | 5.2 | benzina | 21.250 | 4068/1756/1498 mm |
1.0 Ecoboost 85CV S&S Active | 85/63 | 170 Km/h | 12.7 secondi | 5 | benzina | 18.400 | 4068/1756/1498 mm |
1.1 70CV Plus | 70/51 | 160 Km/h | 14.9 secondi | 5.2 | benzina | 15.250 | 4068/1756/1498 mm |
1.1 75CV GPL Business | 75/55 | Km/h | secondi | GPL | 19.300 | 4068/1756/1498 mm | |
1.1 75CV GPL Plus | 75/55 | Km/h | secondi | GPL | 18.200 | 4068/1756/1498 mm | |
1.1 75CV GPL Titanium | 75/55 | Km/h | secondi | GPL | 20.150 | 4068/1756/1498 mm | |
1.1 85CV Business | 85/63 | 170 Km/h | 14 secondi | 5.2 | benzina | 17.550 | 4068/1756/1498 mm |
1.1 85CV Business High | 85/63 | 170 Km/h | 14 secondi | 5.2 | benzina | 17.250 | 4068/1756/1498 mm |
1.1 85CV Plus | 85/63 | 170 Km/h | 14 secondi | 5.2 | benzina | 15.750 | 4068/1756/1498 mm |
1.1 85CV ST-Line | 85/63 | 170 Km/h | 14 secondi | 5.4 | benzina | 17.750 | 4068/1756/1498 mm |
1.1 85CV Titanium | 85/63 | 170 Km/h | 14 secondi | 5.2 | benzina | 17.250 | 4068/1756/1498 mm |
1.5 200CV S&S ST | 200/147 | 232 Km/h | 6.5 secondi | 6 | benzina | 27.050 | 4068/1756/1498 mm |
1.5 EcoBlue 120CV S&S Active | 120/88 | 190 Km/h | 9.4 secondi | 4.4 | diesel | 21.000 | 4068/1756/1498 mm |
1.5 EcoBlue 120CV S&S ST-Line | 120/88 | 195 Km/h | 9 secondi | 4.3 | diesel | 21.000 | 4068/1756/1498 mm |
1.5 EcoBlue 120CV S&S Titanium | 120/88 | 195 Km/h | 9 secondi | 4.2 | diesel | 20.500 | 4068/1756/1498 mm |
1.5 EcoBlue 120CV S&S Vignale | 120/88 | 195 Km/h | 9 secondi | 4.3 | diesel | 23.250 | 4068/1756/1498 mm |
1.5 EcoBlue 85CV Active | 85/63 | 170 Km/h | 12.6 secondi | 4.2 | diesel | 19.500 | 4068/1756/1498 mm |
1.5 EcoBlue 85CV Business | 85/63 | 175 Km/h | 12.5 secondi | 4 | diesel | 19.300 | 4068/1756/1498 mm |
1.5 EcoBlue 85CV Business High | 85/63 | 175 Km/h | 12.5 secondi | 4 | diesel | 19.000 | 4068/1756/1498 mm |
1.5 EcoBlue 85CV Plus | 85/63 | 175 Km/h | 12.5 secondi | 4 | diesel | 17.500 | 4068/1756/1498 mm |
1.5 EcoBlue 85CV ST-Line | 85/63 | 175 Km/h | 12.5 secondi | 4.1 | diesel | 19.500 | 4068/1756/1498 mm |
1.5 EcoBlue 85CV Titanium | 85/63 | 175 Km/h | 12.5 secondi | 4 | diesel | 19.000 | 4068/1756/1498 mm |
1.5 EcoBlue 85CV Vignale | 85/63 | 175 Km/h | 12.5 secondi | 4.1 | diesel | 21.750 | 4068/1756/1498 mm |
1.5 EcoBoost 200CV S&S ST | 200/147 | 232 Km/h | 6.5 secondi | 6 | benzina | 27.050 | 4068/1756/1498 mm |
1.5 TDCi 120CV S&S Active | 120/88 | 190 Km/h | 9.4 secondi | 4.4 | diesel | 21.000 | 4068/1756/1498 mm |
1.5 TDCi 120CV S&S ST-Line | 120/88 | 195 Km/h | 9 secondi | 4.3 | diesel | 21.000 | 4068/1756/1498 mm |
1.5 TDCi 120CV S&S Titanium | 120/88 | 195 Km/h | 9 secondi | 4.2 | diesel | 20.500 | 4068/1756/1498 mm |
1.5 TDCi 120CV S&S Vignale | 120/88 | 195 Km/h | 9 secondi | 4.3 | diesel | 23.250 | 4068/1756/1498 mm |
1.5 TDCi 85CV Active | 85/63 | 170 Km/h | 12.6 secondi | 4.2 | diesel | 19.500 | 4068/1756/1498 mm |
1.5 TDCi 85CV Business High | 85/63 | 175 Km/h | 12.5 secondi | 4 | diesel | 19.000 | 4068/1756/1498 mm |
1.5 TDCi 85CV Plus | 85/63 | 175 Km/h | 12.5 secondi | 4 | diesel | 17.500 | 4068/1756/1498 mm |
1.5 TDCi 85CV ST-Line | 85/63 | 175 Km/h | 12.5 secondi | 4.1 | diesel | 19.500 | 4068/1756/1498 mm |
1.5 TDCi 85CV Titanium | 85/63 | 175 Km/h | 12.5 secondi | 4 | diesel | 19.000 | 4068/1756/1498 mm |
1.5 TDCi 85CV Vignale | 85/63 | 175 Km/h | 12.5 secondi | 4.1 | diesel | 21.750 | 4068/1756/1498 mm |
Ford Fiesta berlina 2v 5 porte 2017 (my17)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 Ecoboost 100CV Plus | 100/74 | 183 Km/h | 10.5 secondi | 4.3 | benzina | 16.500 | 4040/1735/1476 mm |
1.0 Ecoboost 100CV Pshift Plus | 100/74 | 180 Km/h | 12.2 secondi | 5.2 | benzina | 18.500 | 4040/1735/1476 mm |
1.0 Ecoboost 100CV Pshift ST-Line | 100/74 | 180 Km/h | 12.2 secondi | 5.2 | benzina | 20.500 | 4040/1735/1476 mm |
1.0 Ecoboost 100CV Pshift Titanium | 100/74 | 180 Km/h | 12.2 secondi | 5.2 | benzina | 20.000 | 4040/1735/1476 mm |
1.0 Ecoboost 100CV Pshift Vignale | 100/74 | 180 Km/h | 12.2 secondi | 5.2 | benzina | 22.750 | 4040/1735/1476 mm |
1.0 Ecoboost 100CV ST-Line | 100/74 | 183 Km/h | 10.5 secondi | 4.3 | benzina | 18.500 | 4040/1735/1476 mm |
1.0 Ecoboost 100CV Titanium | 100/74 | 183 Km/h | 10.5 secondi | 4.3 | benzina | 18.000 | 4040/1735/1476 mm |
1.0 Ecoboost 100CV Vignale | 100/74 | 183 Km/h | 10.5 secondi | 4.3 | benzina | 20.750 | 4040/1735/1476 mm |
1.0 Ecoboost 125CV ST-Line | 125/92 | 195 Km/h | 9.9 secondi | 4.3 | benzina | 20.250 | 4040/1735/1476 mm |
1.0 Ecoboost 125CV Titanium | 125/92 | 195 Km/h | 9.9 secondi | 4.3 | benzina | 19.750 | 4040/1735/1476 mm |
1.0 Ecoboost 125CV Vignale | 125/92 | 195 Km/h | 9.9 secondi | 4.3 | benzina | 22.500 | 4040/1735/1476 mm |
1.0 Ecoboost 140CV ST-Line | 140/103 | 202 Km/h | 9 secondi | 4.5 | benzina | 21.000 | 4040/1735/1476 mm |
1.0 Ecoboost 140CV Vignale | 140/103 | 202 Km/h | 9 secondi | 4.5 | benzina | 23.250 | 4040/1735/1476 mm |
1.1 70CV Plus | 70/51 | 160 Km/h | 14.9 secondi | 4.7 | benzina | 15.000 | 4040/1735/1476 mm |
1.1 85CV Plus | 85/63 | 170 Km/h | 14 secondi | 4.7 | benzina | 15.500 | 4040/1735/1476 mm |
1.1 85CV ST-Line | 85/63 | 170 Km/h | 14 secondi | 4.7 | benzina | 17.500 | 4040/1735/1476 mm |
1.1 85CV Titanium | 85/63 | 170 Km/h | 14 secondi | 4.7 | benzina | 17.000 | 4040/1735/1476 mm |
1.5 TDCi 120CV ST-Line | 120/88 | 195 Km/h | 9 secondi | 3.5 | diesel | 20.750 | 4040/1735/1476 mm |
1.5 TDCi 120CV Titanium | 120/88 | 195 Km/h | 9 secondi | 3.5 | diesel | 20.250 | 4040/1735/1476 mm |
1.5 TDCi 120CV Vignale | 120/88 | 195 Km/h | 9 secondi | 3.5 | diesel | 23.000 | 4040/1735/1476 mm |
1.5 TDCi 85CV Plus | 85/63 | 175 Km/h | 12.5 secondi | 3.6 | diesel | 17.250 | 4040/1735/1476 mm |
1.5 TDCi 85CV ST-Line | 85/63 | 175 Km/h | 12.5 secondi | 3.6 | diesel | 19.250 | 4040/1735/1476 mm |
1.5 TDCi 85CV Titanium | 85/63 | 175 Km/h | 12.5 secondi | 3.6 | diesel | 18.750 | 4040/1735/1476 mm |
1.5 TDCi 85CV Vignale | 85/63 | 175 Km/h | 12.5 secondi | 3.6 | diesel | 21.500 | 4040/1735/1476 mm |
Ford Fiesta berlina 2v 3 porte 2017 (my17)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 Ecoboost 100CV Plus | 100/74 | 183 Km/h | 10.5 secondi | 4.3 | benzina | 15.750 | 4040/1735/1476 mm |
1.0 Ecoboost 100CV Pshift Plus | 100/74 | 180 Km/h | 12.2 secondi | 5.2 | benzina | 17.750 | 4040/1735/1476 mm |
1.0 Ecoboost 100CV Pshift ST-Line | 100/74 | 180 Km/h | 12.2 secondi | 5.2 | benzina | 19.750 | 4040/1735/1476 mm |
1.0 Ecoboost 100CV Pshift Titanium | 100/74 | 180 Km/h | 12.2 secondi | 5.2 | benzina | 19.250 | 4040/1735/1476 mm |
1.0 Ecoboost 100CV Pshift Vignale | 100/74 | 180 Km/h | 12.2 secondi | 5.2 | benzina | 22.000 | 4040/1735/1476 mm |
1.0 Ecoboost 100CV ST-Line | 100/74 | 183 Km/h | 10.5 secondi | 4.3 | benzina | 17.750 | 4040/1735/1476 mm |
1.0 Ecoboost 100CV Titanium | 100/74 | 183 Km/h | 10.5 secondi | 4.3 | benzina | 17.250 | 4040/1735/1476 mm |
1.0 Ecoboost 100CV Vignale | 100/74 | 183 Km/h | 10.5 secondi | 4.3 | benzina | 20.000 | 4040/1735/1476 mm |
1.0 Ecoboost 125CV ST-Line | 125/92 | 195 Km/h | 9.9 secondi | 4.3 | benzina | 19.500 | 4040/1735/1476 mm |
1.0 Ecoboost 125CV Titanium | 125/92 | 195 Km/h | 9.9 secondi | 4.3 | benzina | 19.000 | 4040/1735/1476 mm |
1.0 Ecoboost 125CV Vignale | 125/92 | 195 Km/h | 9.9 secondi | 4.3 | benzina | 21.750 | 4040/1735/1476 mm |
1.0 Ecoboost 140CV ST-Line | 140/103 | 202 Km/h | 9 secondi | 4.5 | benzina | 20.250 | 4040/1735/1476 mm |
1.0 Ecoboost 140CV Vignale | 140/103 | 202 Km/h | 9 secondi | 4.5 | benzina | 22.500 | 4040/1735/1476 mm |
1.1 70CV Plus | 70/51 | 160 Km/h | 14.9 secondi | 4.7 | benzina | 14.250 | 4040/1735/1476 mm |
1.1 85CV Plus | 85/63 | 170 Km/h | 14 secondi | 4.7 | benzina | 14.750 | 4040/1735/1476 mm |
1.1 85CV ST-Line | 85/63 | 170 Km/h | 14 secondi | 4.7 | benzina | 16.750 | 4040/1735/1476 mm |
1.1 85CV Titanium | 85/63 | 170 Km/h | 14 secondi | 4.7 | benzina | 16.250 | 4040/1735/1476 mm |
1.5 TDCi 120CV ST-Line | 120/88 | 195 Km/h | 9 secondi | 3.5 | diesel | 20.000 | 4040/1735/1476 mm |
1.5 TDCi 120CV Titanium | 120/88 | 195 Km/h | 9 secondi | 3.5 | diesel | 19.500 | 4040/1735/1476 mm |
1.5 TDCi 120CV Vignale | 120/88 | 195 Km/h | 9 secondi | 3.5 | diesel | 22.250 | 4040/1735/1476 mm |
1.5 TDCi 85CV Plus | 85/63 | 175 Km/h | 12.5 secondi | 3.5 | diesel | 16.500 | 4040/1735/1476 mm |
1.5 TDCi 85CV ST-Line | 85/63 | 175 Km/h | 12.5 secondi | 3.5 | diesel | 18.500 | 4040/1735/1476 mm |
1.5 TDCi 85CV Titanium | 85/63 | 175 Km/h | 12.5 secondi | 3.5 | diesel | 18.000 | 4040/1735/1476 mm |
1.5 TDCi 85CV Vignale | 85/63 | 175 Km/h | 12.5 secondi | 3.5 | diesel | 20.750 | 4040/1735/1476 mm |
Ford Fiesta berlina 2v 5 porte 2012 (my17)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 Ecoboost 100CV Black&White Edition | 100/74 | 180 Km/h | 11.2 secondi | 4.6 | benzina | 15.850 | 3969/1722/1495 mm |
1.0 Ecoboost 100CV Plus | 100/74 | 180 Km/h | 11.2 secondi | 4.6 | benzina | 14.250 | 3969/1722/1495 mm |
1.0 Ecoboost 100CV Pshift B&W Edition | 100/74 | 180 Km/h | 10.8 secondi | 4.9 | benzina | 17.350 | 3969/1722/1495 mm |
1.0 Ecoboost 100CV Pshift Business | 100/74 | 180 Km/h | 10.8 secondi | 4.9 | benzina | 17.250 | 3969/1722/1495 mm |
1.0 Ecoboost 100CV Pshift Plus | 100/74 | 180 Km/h | 10.8 secondi | 4.9 | benzina | 15.750 | 3969/1722/1495 mm |
1.0 Ecoboost 100CV Pshift Titanium | 100/74 | 180 Km/h | 10.8 secondi | 4.9 | benzina | 17.250 | 3969/1722/1495 mm |
1.0 Ecoboost 100CV ST-Line | 100/74 | 180 Km/h | 11.2 secondi | 4.6 | benzina | 16.250 | 3969/1722/1495 mm |
1.0 Ecoboost 100CV Titanium | 100/74 | 180 Km/h | 11.2 secondi | 4.6 | benzina | 15.750 | 3969/1722/1495 mm |
1.0 Ecoboost 125CV ST-Line | 125/92 | 196 Km/h | 9.4 secondi | 4.3 | benzina | 17.000 | 3969/1722/1495 mm |
1.0 Ecoboost 140CV ST-Line | 140/103 | 201 Km/h | 9 secondi | 4.5 | benzina | 17.750 | 3969/1722/1495 mm |
1.2 60CV Business | 60/44 | 152 Km/h | 16.9 secondi | 5.2 | benzina | 14.250 | 3969/1722/1495 mm |
1.2 82CV Black&White Edition | 82/60 | 168 Km/h | 13.3 secondi | 5.2 | benzina | 15.100 | 3969/1722/1495 mm |
1.2 82CV Business | 82/60 | 168 Km/h | 13.3 secondi | 5.2 | benzina | 15.000 | 3969/1722/1495 mm |
1.2 82CV Plus | 82/60 | 168 Km/h | 13.3 secondi | 5.2 | benzina | 13.500 | 3969/1722/1495 mm |
1.2 82CV Titanium | 82/60 | 168 Km/h | 13.3 secondi | 5.2 | benzina | 15.000 | 3969/1722/1495 mm |
1.4 96/92CV GPL Black&White Edition | 92/68 | 175 Km/h | 12.2 secondi | 7.2 | GPL | 16.850 | 3969/1722/1495 mm |
1.4 96/92CV GPL Business | 92/68 | 175 Km/h | 12.2 secondi | 7.2 | GPL | 16.750 | 3969/1722/1495 mm |
1.4 96/92CV GPL Plus | 92/68 | 175 Km/h | 12.2 secondi | 7.2 | GPL | 15.250 | 3969/1722/1495 mm |
1.4 96/92CV GPL Titanium | 92/68 | 175 Km/h | 12.2 secondi | 7.2 | GPL | 16.750 | 3969/1722/1495 mm |
1.5 TDCi 75CV Black&White Edition | 75/55 | 167 Km/h | 13.5 secondi | 3.6 | diesel | 16.600 | 3969/1722/1495 mm |
1.5 TDCi 75CV Business | 75/55 | 167 Km/h | 13.5 secondi | 3.6 | diesel | 16.500 | 3969/1722/1495 mm |
1.5 TDCi 75CV Plus | 75/55 | 167 Km/h | 13.5 secondi | 3.6 | diesel | 15.000 | 3969/1722/1495 mm |
1.5 TDCi 75CV ST-Line | 75/55 | 167 Km/h | 13.5 secondi | 3.6 | diesel | 17.000 | 3969/1722/1495 mm |
1.5 TDCi 75CV Titanium | 75/55 | 167 Km/h | 13.5 secondi | 3.6 | diesel | 16.500 | 3969/1722/1495 mm |
1.5 TDCi 95CV Black&White Edition | 95/70 | 181 Km/h | 10.9 secondi | 3.6 | diesel | 17.350 | 3969/1722/1495 mm |
1.5 TDCi 95CV Business | 95/70 | 181 Km/h | 10.9 secondi | 3.6 | diesel | 17.250 | 3969/1722/1495 mm |
1.5 TDCi 95CV Econetic | 95/70 | 178 Km/h | 12.9 secondi | 3.2 | diesel | 16.500 | 3969/1722/1495 mm |
1.5 TDCi 95CV Plus | 95/70 | 181 Km/h | 10.9 secondi | 3.6 | diesel | 15.750 | 3969/1722/1495 mm |
1.5 TDCi 95CV ST-Line | 95/70 | 181 Km/h | 10.9 secondi | 3.6 | diesel | 17.750 | 3969/1722/1495 mm |
1.5 TDCi 95CV Titanium | 95/70 | 181 Km/h | 10.9 secondi | 3.6 | diesel | 17.250 | 3969/1722/1495 mm |
1.6 182CV ST | 182/134 | 220 Km/h | 6.9 secondi | 5.9 | benzina | 22.250 | 3969/1722/1495 mm |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Iscriviti alla newsletter