
Specifiche tecniche
Mini Cooper 2021
Marchio
MINI
Categoria
Berlina
Categoria
Cabriolet
Categoria
Crossover
Categoria
Station wagon
Alimentazione
Benzina - Diesel - Ibrida Plug-in - Elettrica
Sicurezza
MINI Cooper è un'auto compatta, divertente, disponibile in configurazione tre e cinque porte e con alimentazione benzina, diesel ed elettrica. Vediamo i dati tecnici, le dotazioni, la storia del modello e perché comprarla e perché no.
Mini Cooper è una compatta premium disponibile in configurazione tre, cinque porte e cabrio. Nel corso del 2021 è stata sottoposta ad un profondo restyling che ha riguardato carrozzeria, tecnologia e motorizzazioni.
Mini Cooper punta al massimo piacere di guida e sul “go-kart feeling" che l’ha resa celebre.
L’aggiornamento ha interessato varie zone della carrozzeria, sia la 3 porte che la 5, così come la cabrio, hanno un frontale più moderno, con un’inedita griglia anteriore e nuovi gruppi ottici tondi. Le tradizionali luci di posizioni del modello precedente sono state sostituite da prese d’aria verticali, nuova è la striscia centrale del paraurti che funge anche da portatarga. Gli indicatori di direzione sono integrati nelle “Side Scuttles”, al retro il faro antinebbia è integrato nella grembialatura posteriore ed è a LED.
A partire dal model year 2021 è disponibile l’esclusivo tetto Multitone Roof che presenta una gradazione di colore che va dal San Marino Blue al Pearly Aqua fino al Jet Black, tre tonalità di colore create attraverso un processo di verniciatura bagnato su bagnato, una tecnica nota come Spray Tech realizzata attraverso un processo completamente automatizzato nello stabilimento MINI di Oxford.
A spingere l’intraprendente inglese ci pensano motorizzazioni a 3 e 4 cilindri con cilindrata di 1,5 e 2 litri e con potenze fino a 231 cavalli. Interessante la variante full electric da 184 cavalli che equipaggia la Cooper SE, auto elettrica da 234 chilometri di autonomia nel ciclo misto WLTP con pacco batteria da 32,6 kWh.
Sull’intera gamma è disponibile il cambio manuale a sei marce, a richiesta ad eccezione della versione da 75 cavalli è possibile scegliere una validissima trasmissione automatica Steptronic a 7 rapporti con doppia frizione.
Dati tecnici (3 / 5 porte)
- Peso in ordine di marcia 1480 kg
- Lunghezza 382 / 398 cm
- Larghezza 173 cm
- Altezza 141 / 143 cm
- Bagagliaio 210 / 278 litri
Dotazione e ADAS
I diversi pacchetti disponibili consentono la massima personalizzazione della MINI, dall’Ambient Light al Driving Modes, è praticamente impossibile non cucirsi un modello su misura. L’opzione Classic Trim prevede una vernice carrozzeria particolarmente appariscente, cerchi in lega leggera dal design specifico e sedili sportivi con finitura in tessuto / similpelle. Il kit aerodinamico John Cooper Works rende la compatta inglese sportivissima grazie anche ad una serie di appendici aerodinamiche.
Una dotazione completa che punta al piacere di guida ma anche e soprattutto alla sicurezza, il pacchetto Driver Assistance disponibile sulla 3 porte, 5 porte e Cabrio comprende l’avviso di uscita dalla corsia ad una velocità compresa tra i 70 e i 210 km/h.
L’Active Cruise Control è compreso nel nuovo Driver Assistance Package Plus e integra la funzione Stop & Go in presenza del cambio automatico. Si tratta di una tecnologia che consente di mantenere la distanza dai veicoli che precedono, il controllo combinato di velocità e e spazio avviene in un range compreso tra i 30 e i 140 km/h, in caso di potenziale pericolo il sistema può frenare fino all’arresto del veicolo.
Mini Cooper: la storia
Una lunga storia che parte dal secolo scorso, a distanza di 20 anni dalla moderna MINI, il model year 2021 ne eleva tecnologia e piacere di guida. Un marchio che ha saputo stare al passo con i tempi senza rinnegare il suo DNA, un brand che nella sua continua evoluzione verso la perfezione è divenuto un riferimento nel segmento delle compatte premium, un livello di maturità raggiunto sotto ogni punto di vista, dal design alle finiture.
Oggi la gamma accoglie anche un intraprendente crossover e una intrigante station, ma la 3 porte resta il mito di tanti giovani, per via della sua grinta, look e performance.
Perché comprare MINI Cooper
È un’auto dalle finiture e dotazione premium, in poco meno di quattro metri si ha disposizione tutto quanto si cerca e desidera da una vettura di fascia alta, con performance notevoli, soprattutto se si sceglie la S o la JCW.
- qualità costruttiva
- stile
- valore dell’usato
Perché non comprare MINI Cooper
Una lunghissima serie di accessori e pacchetti che portano il prezzo d’acquisto a livelli decisamente alti per un’auto di questo segmento.
- prezzo
- optional
Mini Cooper 2021: Allestimenti
MINI CLUBMAN wagon 5 porte 2015 (my19)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooper | 136/100 | 205 Km/h | 9.2 secondi | 5.8 | benzina | 25.800 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper Boost | 136/100 | 205 Km/h | 9.2 secondi | 5.8 | benzina | 27.900 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper Business | 136/100 | 205 Km/h | 9.2 secondi | 5.8 | benzina | 28.100 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper Business Aut.DCT | 136/100 | 205 Km/h | 9.2 secondi | 5.7 | benzina | 29.700 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper D | 150/110 | 212 Km/h | 8.9 secondi | 4.3 | diesel | 28.350 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper D Boost | 150/110 | 212 Km/h | 8.9 secondi | 4.3 | diesel | 30.450 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper D Business | 150/110 | 212 Km/h | 8.9 secondi | 4.3 | diesel | 30.450 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper D Business Automatica | 150/110 | 212 Km/h | 8.6 secondi | 4.3 | diesel | 32.050 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper D Hype | 150/110 | 212 Km/h | 8.9 secondi | 4.3 | diesel | 32.350 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper Hype | 136/100 | 205 Km/h | 9.2 secondi | 5.8 | benzina | 29.800 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper S | 192/141 | 228 Km/h | 7.3 secondi | 6.6 | benzina | 29.900 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper S ALL4 automatica | 192/141 | 228 Km/h | 7.3 secondi | 6.4 | benzina | 34.600 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper S Boost | 192/141 | 228 Km/h | 7.3 secondi | 6.6 | benzina | 31.800 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper S Boost ALL4 automatica | 192/141 | 228 Km/h | 7.3 secondi | 6.4 | benzina | 36.500 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper S Business ALL4 autom. | 192/141 | 228 Km/h | 7.2 secondi | 6.4 | benzina | 36.550 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper S Business Aut.DCT | 192/141 | 228 Km/h | 7.2 secondi | 5.8 | benzina | 32.050 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper S Hype | 192/141 | 228 Km/h | 7.3 secondi | 6.6 | benzina | 33.800 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper S Hype ALL4 automatica | 192/141 | 228 Km/h | 7.3 secondi | 6.4 | benzina | 38.500 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper S Pro | 192/141 | 228 Km/h | 7.3 secondi | 6.6 | benzina | 34.000 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper S Pro ALL4 automatica | 192/141 | 228 Km/h | 7.3 secondi | 6.4 | benzina | 40.500 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper SD | 190/140 | 225 Km/h | 7.6 secondi | 4.5 | diesel | 34.350 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper SD ALL4 aut. | 190/140 | 222 Km/h | 7.4 secondi | 4.8 | diesel | 36.850 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper SD ALL4 Boost aut. | 190/140 | 222 Km/h | 7.4 secondi | 4.8 | diesel | 38.750 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper SD ALL4 Business Automatica | 190/140 | 222 Km/h | 7.4 secondi | 4.8 | diesel | 38.800 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper SD ALL4 Hype aut. | 190/140 | 222 Km/h | 7.4 secondi | 4.8 | diesel | 40.750 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper SD Boost | 190/140 | 225 Km/h | 7.6 secondi | 4.5 | diesel | 36.250 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper SD Business Automatica | 190/140 | 225 Km/h | 7.6 secondi | 4.5 | diesel | 36.300 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper SD Hype | 190/140 | 225 Km/h | 7.6 secondi | 4.5 | diesel | 38.250 | 4253/1800/1441 mm |
One | 102/75 | 185 Km/h | 11.6 secondi | 5.8 | benzina | 23.300 | 4253/1800/1441 mm |
One Boost | 102/75 | 185 Km/h | 11.6 secondi | 5.8 | benzina | 25.400 | 4253/1800/1441 mm |
One Business | 102/75 | 185 Km/h | 11.3 secondi | 5.8 | benzina | 25.600 | 4253/1800/1441 mm |
One Business Aut.DCT | 102/75 | 185 Km/h | 11.6 secondi | 5.7 | benzina | 27.200 | 4253/1800/1441 mm |
One D | 116/85 | 192 Km/h | 10.8 secondi | 4.3 | diesel | 25.850 | 4253/1800/1441 mm |
One D Boost | 116/85 | 192 Km/h | 10.8 secondi | 4.3 | diesel | 27.950 | 4253/1800/1441 mm |
One D Business | 116/85 | 192 Km/h | 10.8 secondi | 4.3 | diesel | 27.950 | 4253/1800/1441 mm |
One D Business Autom. DCT | 116/85 | 192 Km/h | 10.8 secondi | 4.1 | diesel | 29.550 | 4253/1800/1441 mm |
One D Hype | 116/85 | 192 Km/h | 10.8 secondi | 4.3 | diesel | 29.850 | 4253/1800/1441 mm |
One Hype | 102/75 | 185 Km/h | 11.6 secondi | 5.8 | benzina | 27.300 | 4253/1800/1441 mm |
MINI Clubman wagon 5 porte 2015 (my17)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooper | 136/100 | 205 Km/h | 9.1 secondi | 5.1 | benzina | 25.500 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper Boost | 136/100 | 205 Km/h | 9.1 secondi | 5.1 | benzina | 27.500 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper D | 150/110 | 212 Km/h | 8.6 secondi | 4.1 | diesel | 28.050 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper D Boost | 150/110 | 212 Km/h | 8.6 secondi | 4.1 | diesel | 30.050 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper D Business | 150/110 | 212 Km/h | 8.6 secondi | 4.1 | diesel | 30.450 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper D Business Automatica | 150/110 | 212 Km/h | 8.5 secondi | 4.1 | diesel | 32.050 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper D Hype | 150/110 | 212 Km/h | 8.6 secondi | 4.1 | diesel | 31.900 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper Hype | 136/100 | 205 Km/h | 9.1 secondi | 5.1 | benzina | 29.350 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper S | 192/141 | 228 Km/h | 7.2 secondi | 6.2 | benzina | 29.600 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper S ALL4 | 192/141 | 228 Km/h | 7.1 secondi | 6.9 | benzina | 31.650 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper S ALL4 Boost | 192/141 | 228 Km/h | 7.1 secondi | 6.9 | benzina | 32.900 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper S ALL4 Hype | 192/141 | 228 Km/h | 7.1 secondi | 6.9 | benzina | 34.950 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper S Boost | 192/141 | 228 Km/h | 7.2 secondi | 6.2 | benzina | 30.850 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper S Hype | 192/141 | 228 Km/h | 7.2 secondi | 6.2 | benzina | 32.900 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper SD | 190/140 | 225 Km/h | 7.4 secondi | 4.5 | diesel | 32.150 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper SD ALL4 aut. | 190/140 | 222 Km/h | 7.2 secondi | 4.8 | diesel | 35.700 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper SD ALL4 Boost aut. | 190/140 | 222 Km/h | 7.2 secondi | 4.8 | diesel | 36.950 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper SD ALL4 Business Automatica | 190/140 | 222 Km/h | 7.2 secondi | 4.8 | diesel | 38.000 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper SD ALL4 Hype aut. | 190/140 | 222 Km/h | 7.2 secondi | 4.8 | diesel | 39.000 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper SD Boost | 190/140 | 225 Km/h | 7.4 secondi | 4.5 | diesel | 33.400 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper SD Business | 190/140 | 225 Km/h | 7.4 secondi | 4.5 | diesel | 34.400 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper SD Business Automatica | 190/140 | 225 Km/h | 7.4 secondi | 4.3 | diesel | 36.050 | 4253/1800/1441 mm |
Cooper SD Hype | 190/140 | 225 Km/h | 7.4 secondi | 4.5 | diesel | 35.450 | 4253/1800/1441 mm |
JOHN COOPER WORKS ALL4 | 231/170 | 238 Km/h | 6.3 secondi | 7.4 | benzina | 38.150 | 4253/1800/1441 mm |
JOHN COOPER WORKS ALL4 Hype | 231/170 | 238 Km/h | 6.3 secondi | 7.4 | benzina | 40.150 | 4253/1800/1441 mm |
One | 102/75 | 185 Km/h | 11.7 secondi | 5.1 | benzina | 22.950 | 4253/1800/1441 mm |
One Boost | 102/75 | 185 Km/h | 11.7 secondi | 5.1 | benzina | 24.950 | 4253/1800/1441 mm |
One D | 116/85 | 192 Km/h | 10.4 secondi | 3.9 | diesel | 25.550 | 4253/1800/1441 mm |
One D Boost | 116/85 | 192 Km/h | 10.4 secondi | 3.9 | diesel | 27.550 | 4253/1800/1441 mm |
One D Business | 116/85 | 192 Km/h | 10.4 secondi | 3.8 | diesel | 27.950 | 4253/1800/1441 mm |
One D Business Automatica | 116/85 | 192 Km/h | 10.4 secondi | 3.9 | diesel | 29.550 | 4253/1800/1441 mm |
One D Hype | 116/85 | 192 Km/h | 10.4 secondi | 3.9 | diesel | 29.400 | 4253/1800/1441 mm |
One Hype | 102/75 | 185 Km/h | 11.7 secondi | 5.1 | benzina | 26.800 | 4253/1800/1441 mm |
MINI COUNTRYMAN berlina 2v 5 porte 2016 (my19)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baker Street Cooper | 136/100 | 200 Km/h | 9.7 secondi | 5.9 | benzina | 33.260 | 4299/1822/1557 mm |
Baker Street Cooper ALL4 | 136/100 | 200 Km/h | 9.6 secondi | 6.2 | benzina | 35.960 | 4299/1822/1557 mm |
Baker Street Cooper D | 150/110 | 208 Km/h | 9.1 secondi | 4.5 | diesel | 35.910 | 4299/1822/1557 mm |
Baker Street Cooper D ALL4 | 150/110 | 205 Km/h | 9 secondi | 4.8 | diesel | 38.410 | 4299/1822/1557 mm |
Baker Street One | 102/75 | 180 Km/h | 12.2 secondi | 5.9 | benzina | 31.080 | 4299/1822/1557 mm |
Baker Street One D | 116/85 | 190 Km/h | 11.2 secondi | 4.5 | diesel | 33.730 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper | 136/100 | 200 Km/h | 9.7 secondi | 5.9 | benzina | 28.100 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper ALL4 | 136/100 | 200 Km/h | 9.6 secondi | 6.2 | benzina | 30.800 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper ALL4 Boost | 136/100 | 200 Km/h | 9.6 secondi | 6.2 | benzina | 32.900 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper ALL4 Business | 136/100 | 197 Km/h | 10.3 secondi | 6.2 | benzina | 32.600 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper ALL4 Business automatica | 136/100 | 197 Km/h | 10.1 secondi | 6.3 | benzina | 34.200 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper ALL4 Hype | 136/100 | 200 Km/h | 9.6 secondi | 6.2 | benzina | 35.300 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper Boost | 136/100 | 200 Km/h | 9.7 secondi | 5.9 | benzina | 30.200 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper Business | 136/100 | 200 Km/h | 9.7 secondi | 5.9 | benzina | 30.100 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper Business automatica | 136/100 | 200 Km/h | 9.7 secondi | 5.8 | benzina | 31.700 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper D | 150/110 | 208 Km/h | 91 secondi | 4.6 | diesel | 30.750 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper D ALL4 | 150/110 | 205 Km/h | 9 secondi | 4.9 | diesel | 33.250 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper D ALL4 Boost | 150/110 | 205 Km/h | 9 secondi | 4.9 | diesel | 35.350 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper D ALL4 Business | 150/110 | 205 Km/h | 9 secondi | 4.7 | diesel | 35.050 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper D ALL4 Business automatica | 150/110 | 205 Km/h | 9 secondi | 4.8 | diesel | 36.650 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper D ALL4 Hype | 150/110 | 205 Km/h | 9 secondi | 4.9 | diesel | 37.750 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper D Boost | 150/110 | 208 Km/h | 91 secondi | 4.6 | diesel | 32.850 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper D Business | 150/110 | 208 Km/h | 9.1 secondi | 4.5 | diesel | 32.550 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper D Business automatica | 150/110 | 208 Km/h | 9.1 secondi | 4.5 | diesel | 34.150 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper D Hype | 150/110 | 208 Km/h | 91 secondi | 4.6 | diesel | 35.250 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper Hype | 136/100 | 200 Km/h | 9.7 secondi | 5.9 | benzina | 32.600 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper S | 192/141 | 225 Km/h | 7.6 secondi | 6.5 | benzina | 32.600 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper S ALL4 automatica | 192/141 | 222 Km/h | 7.6 secondi | 6.5 | benzina | 37.300 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper S ALL4 Boost autom. | 192/141 | 222 Km/h | 7.6 secondi | 6.5 | benzina | 38.800 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper S ALL4 Business autom. | 192/141 | 222 Km/h | 7.5 secondi | 6.5 | benzina | 40.700 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper S ALL4 Hype autom. | 192/141 | 222 Km/h | 7.6 secondi | 6.5 | benzina | 41.100 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper S ALL4 Pro automatica | 192/141 | 222 Km/h | 7.6 secondi | 6.5 | benzina | 41.000 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper S Boost | 192/141 | 225 Km/h | 7.6 secondi | 6.5 | benzina | 34.100 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper S Business autom.DCT | 192/141 | 225 Km/h | 7.5 secondi | 6 | benzina | 36.200 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper S E ALL4 automatica | 224/165 | 198 Km/h | 6.8 secondi | ibrida plug-in | 39.100 | 4299/1822/1557 mm | |
Cooper S E ALL4 Business autom. | 224/165 | 198 Km/h | 6.8 secondi | ibrida plug-in | 44.100 | 4299/1822/1557 mm | |
Cooper S E ALL4 Hype automatica | 224/165 | 198 Km/h | 6.8 secondi | ibrida plug-in | 42.700 | 4299/1822/1557 mm | |
Cooper S Hype | 192/141 | 225 Km/h | 7.6 secondi | 6.5 | benzina | 36.400 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper S Pro | 192/141 | 225 Km/h | 7.6 secondi | 6.5 | benzina | 36.300 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper SD ALL4 aut. Frozen Edition | 190/140 | 218 Km/h | 7.6 secondi | 4.8 | diesel | 59.664 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper SD ALL4 automatica | 190/140 | 218 Km/h | 7.6 secondi | 4.8 | diesel | 39.250 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper SD ALL4 automatica Boost | 190/140 | 218 Km/h | 7.6 secondi | 4.8 | diesel | 40.750 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper SD ALL4 automatica Hype | 190/140 | 218 Km/h | 7.6 secondi | 4.8 | diesel | 43.050 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper SD ALL4 Business automatica | 190/140 | 218 Km/h | 7.6 secondi | 4.8 | diesel | 40.900 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper SD automatica | 190/140 | 220 Km/h | 7.9 secondi | 4.5 | diesel | 36.750 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper SD automatica Boost | 190/140 | 220 Km/h | 7.9 secondi | 4.5 | diesel | 38.250 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper SD automatica Hype | 190/140 | 220 Km/h | 7.9 secondi | 4.5 | diesel | 40.550 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper SD Business automatica | 190/140 | 220 Km/h | 7.9 secondi | 4.5 | diesel | 38.400 | 4299/1822/1557 mm |
One | 102/75 | 180 Km/h | 12.2 secondi | 5.9 | benzina | 25.600 | 4299/1822/1557 mm |
One Boost | 102/75 | 180 Km/h | 12.2 secondi | 5.9 | benzina | 28.000 | 4299/1822/1557 mm |
One Business | 102/75 | 180 Km/h | 12 secondi | 5.9 | benzina | 27.900 | 4299/1822/1557 mm |
One Business Autom DCT | 102/75 | 180 Km/h | 12.3 secondi | 5.9 | benzina | 29.500 | 4299/1822/1557 mm |
One D | 116/85 | 190 Km/h | 11.2 secondi | 4.5 | diesel | 28.250 | 4299/1822/1557 mm |
One D Boost | 116/85 | 190 Km/h | 11.2 secondi | 4.5 | diesel | 30.650 | 4299/1822/1557 mm |
One D Business | 116/85 | 190 Km/h | 11.2 secondi | 4.3 | diesel | 30.350 | 4299/1822/1557 mm |
One D Business Autom DCT | 116/85 | 188 Km/h | 10.9 secondi | 4.5 | diesel | 31.950 | 4299/1822/1557 mm |
One D Hype | 116/85 | 190 Km/h | 11.2 secondi | 4.5 | diesel | 33.050 | 4299/1822/1557 mm |
One Hype | 102/75 | 180 Km/h | 12.2 secondi | 5.9 | benzina | 30.400 | 4299/1822/1557 mm |
MINI Countryman berlina 2v 5 porte 2016 (my17)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooper | 136/100 | 202 Km/h | 9.6 secondi | 5.5 | benzina | 27.450 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper ALL4 | 136/100 | 197 Km/h | 9.8 secondi | 6.1 | benzina | 29.450 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper ALL4 Boost | 136/100 | 197 Km/h | 9.8 secondi | 6.1 | benzina | 31.400 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper ALL4 Hype | 136/100 | 197 Km/h | 9.8 secondi | 6.1 | benzina | 33.850 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper ALL4 Jungle | 136/100 | 197 Km/h | 9.8 secondi | 6.1 | benzina | 34.000 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper Boost | 136/100 | 202 Km/h | 9.6 secondi | 5.5 | benzina | 29.400 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper D | 150/110 | 208 Km/h | 8.9 secondi | 4.4 | diesel | 29.450 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper D ALL4 | 150/110 | 205 Km/h | 8.8 secondi | 4.8 | diesel | 31.450 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper D ALL4 Boost | 150/110 | 205 Km/h | 8.8 secondi | 4.8 | diesel | 33.400 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper D ALL4 Business | 150/110 | 205 Km/h | 8.8 secondi | 4.8 | diesel | 33.400 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper D ALL4 Business automatica | 150/110 | 205 Km/h | 8.7 secondi | 4.8 | diesel | 35.100 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper D ALL4 Hype | 150/110 | 205 Km/h | 8.8 secondi | 4.8 | diesel | 35.850 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper D ALL4 Jungle | 150/110 | 205 Km/h | 8.8 secondi | 4.8 | diesel | 36.000 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper D Boost | 150/110 | 208 Km/h | 8.9 secondi | 4.4 | diesel | 31.400 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper D Business | 150/110 | 208 Km/h | 8.9 secondi | 4.3 | diesel | 31.400 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper D Business automatica | 150/110 | 208 Km/h | 8.8 secondi | 4.4 | diesel | 33.100 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper D Hype | 150/110 | 208 Km/h | 8.9 secondi | 4.4 | diesel | 33.850 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper D Jungle | 150/110 | 208 Km/h | 8.9 secondi | 4.4 | diesel | 34.000 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper Hype | 136/100 | 202 Km/h | 9.6 secondi | 5.5 | benzina | 31.850 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper Jungle | 136/100 | 202 Km/h | 9.6 secondi | 5.5 | benzina | 32.000 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper S | 192/141 | 225 Km/h | 7.5 secondi | 6.2 | benzina | 31.450 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper S ALL4 | 192/141 | 222 Km/h | 7.3 secondi | 7 | benzina | 33.450 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper S ALL4 Boost | 192/141 | 222 Km/h | 7.3 secondi | 7 | benzina | 34.750 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper S ALL4 Hype | 192/141 | 222 Km/h | 7.3 secondi | 7 | benzina | 37.150 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper S ALL4 Jungle | 192/141 | 222 Km/h | 7.3 secondi | 7 | benzina | 37.300 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper S Boost | 192/141 | 225 Km/h | 7.5 secondi | 6.2 | benzina | 32.750 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper S E ALL4 automatica | 224/165 | 198 Km/h | 6.8 secondi | ibrida plug-in | 37.350 | 4299/1822/1557 mm | |
Cooper S E ALL4 Hype automatica | 224/165 | 198 Km/h | 6.8 secondi | ibrida plug-in | 40.600 | 4299/1822/1557 mm | |
Cooper S E ALL4 Jungle automatica | 224/165 | 198 Km/h | 6.8 secondi | ibrida plug-in | 39.950 | 4299/1822/1557 mm | |
Cooper S Hype | 192/141 | 225 Km/h | 7.5 secondi | 6.2 | benzina | 35.150 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper S Jungle | 192/141 | 225 Km/h | 7.5 secondi | 6.2 | benzina | 35.300 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper SD ALL4 automatica | 190/140 | 218 Km/h | 7.4 secondi | 4.9 | diesel | 37.350 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper SD ALL4 automatica Boost | 190/140 | 218 Km/h | 7.4 secondi | 4.9 | diesel | 38.650 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper SD ALL4 automatica Hype | 190/140 | 218 Km/h | 7.4 secondi | 4.9 | diesel | 41.050 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper SD ALL4 automatica Jungle | 190/140 | 218 Km/h | 7.4 secondi | 4.9 | diesel | 41.200 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper SD ALL4 Business automatica | 190/140 | 218 Km/h | 7.4 secondi | 4.9 | diesel | 39.200 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper SD automatica | 190/140 | 220 Km/h | 7.7 secondi | 4.6 | diesel | 35.350 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper SD automatica Boost | 190/140 | 220 Km/h | 7.7 secondi | 4.6 | diesel | 36.650 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper SD automatica Hype | 190/140 | 220 Km/h | 7.7 secondi | 4.6 | diesel | 39.050 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper SD automatica Jungle | 190/140 | 220 Km/h | 7.7 secondi | 4.6 | diesel | 39.200 | 4299/1822/1557 mm |
Cooper SD Business automatica | 190/140 | 220 Km/h | 7.7 secondi | 4.6 | diesel | 37.200 | 4299/1822/1557 mm |
John Cooper Works ALL4 | 231/170 | Km/h | secondi | 7.4 | benzina | 39.450 | 4299/1822/1557 mm |
John Cooper Works ALL4 Hype | 231/170 | Km/h | secondi | 7.4 | benzina | 41.550 | 4299/1822/1557 mm |
MINI MINI berlina 2v 5 porte 2013 (my19)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|
MINI MINI berlina 2v 3 porte 2013 (my19)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|
MINI MINI cabriolet 2 porte 2018 (my19)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|
MINI MINI berlina 2v 5 porte 2013 (my17)
