Vai alla home

Cerca nel sito: >>

  • Marche
  • Alimentazione
  • Categorie
  • Classi Euro NCap
  • News motori
  • Test drive
  • Foto
  • Video
  1. Home ›
  2. Marche ›
  3. Land Rover

Scheda tecnica

Land Rover Range Rover Sport

Prezzo a partire da € 68.100,00


Land Rover Range Rover Sport Gallery - 5

Land Rover Range Rover Sport
Specifiche tecniche

Marchio Land Rover Land Rover
Alimentazione Benzina - Diesel - Ibrida - Ibrida Plug-in

Condividi questa scheda

  • Allestimenti

Land Rover Range Rover Sport: Allestimenti

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT sports utility vehicle 5 porte 2017 (my19)

Allestimento Cv/Kw Velocità massima 0/100 kM/h Km/l Alimentaz.Alimentazione Prezzo Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.)
2.0 Si4 HSE aut. 300/221 201 Km/h 7.3 secondi 9.6 benzina 79.300 4879/1983/1803 mm
2.0 Si4 HSE aut. 300/221 201 Km/h 7.3 secondi 9.6 benzina 79.300 4879/1983/1803 mm
2.0 Si4 PHEV Autobiography Dynamic aut. 404/297 220 Km/h 6.7 secondi ibrida plug-in 112.500 4879/1983/1803 mm
2.0 Si4 PHEV Autobiography Dynamic aut. 404/297 220 Km/h 6.7 secondi ibrida plug-in 112.500 4879/1983/1803 mm
2.0 Si4 PHEV HSE aut. 404/297 220 Km/h 6.7 secondi ibrida plug-in 96.100 4879/1983/1803 mm
2.0 Si4 PHEV HSE aut. 404/297 220 Km/h 6.7 secondi ibrida plug-in 96.100 4879/1983/1803 mm
2.0 Si4 PHEV HSE Dynamic aut. 404/297 220 Km/h 6.7 secondi ibrida plug-in 99.100 4879/1983/1803 mm
2.0 Si4 PHEV HSE Dynamic aut. 404/297 220 Km/h 6.7 secondi ibrida plug-in 99.100 4879/1983/1803 mm
2.0 Si4 PHEV SE aut. 404/297 220 Km/h 6.7 secondi ibrida plug-in 91.200 4879/1983/1803 mm
2.0 Si4 PHEV SE aut. 404/297 220 Km/h 6.7 secondi ibrida plug-in 91.200 4879/1983/1803 mm
2.0 Si4 S aut. 300/221 201 Km/h 7.3 secondi 9.6 benzina 69.100 4879/1983/1803 mm
2.0 Si4 S aut. 300/221 201 Km/h 7.3 secondi 9.6 benzina 69.100 4879/1983/1803 mm
2.0 Si4 SE aut. 300/221 201 Km/h 7.3 secondi 9.6 benzina 73.200 4879/1983/1803 mm
2.0 Si4 SE aut. 300/221 201 Km/h 7.3 secondi 9.6 benzina 73.200 4879/1983/1803 mm
3.0 SDV6 249cv HSE aut. 249/183 209 Km/h 7.9 secondi 7.5 diesel 81.800 4879/1983/1803 mm
3.0 SDV6 249cv HSE aut. 249/183 209 Km/h 7.9 secondi 7.5 diesel 81.800 4879/1983/1803 mm
3.0 SDV6 249cv HSE Dynamic aut. 249/183 209 Km/h 7.9 secondi 7.5 diesel 84.800 4879/1983/1803 mm
3.0 SDV6 249cv HSE Dynamic aut. 249/183 209 Km/h 7.9 secondi 7.5 diesel 84.800 4879/1983/1803 mm
3.0 SDV6 249cv S aut. 249/183 209 Km/h 7.9 secondi 7.5 diesel 71.700 4879/1983/1803 mm
3.0 SDV6 249cv S aut. 249/183 209 Km/h 7.9 secondi 7.5 diesel 71.700 4879/1983/1803 mm
3.0 SDV6 249cv SE aut. 249/183 209 Km/h 7.9 secondi 7.5 diesel 75.800 4879/1983/1803 mm
3.0 SDV6 249cv SE aut. 249/183 209 Km/h 7.9 secondi 7.5 diesel 75.800 4879/1983/1803 mm
3.0 SDV6 306cv Autobiography Dyn. aut 306/225 225 Km/h 7.1 secondi 7.5 diesel 103.500 4879/1983/1803 mm
3.0 SDV6 306cv Autobiography Dyn. aut 306/225 225 Km/h 7.1 secondi 7.5 diesel 103.500 4879/1983/1803 mm
3.0 SDV6 306cv HSE aut. 306/225 210 Km/h 7.1 secondi 7.5 diesel 87.400 4879/1983/1803 mm
3.0 SDV6 306cv HSE aut. 306/225 210 Km/h 7.1 secondi 7.5 diesel 87.400 4879/1983/1803 mm
3.0 SDV6 306cv HSE Dynamic aut. 306/225 225 Km/h 7.1 secondi 7.5 diesel 90.000 4879/1983/1803 mm
3.0 SDV6 306cv HSE Dynamic aut. 306/225 225 Km/h 7.1 secondi 7.5 diesel 90.000 4879/1983/1803 mm
3.0 SDV6 306cv SE aut. 306/225 210 Km/h 7.1 secondi 7.5 diesel 81.400 4879/1983/1803 mm
3.0 SDV6 306cv SE aut. 306/225 210 Km/h 7.1 secondi 7.5 diesel 81.400 4879/1983/1803 mm
4.4 SDV8 Autobiography Dynamic aut. 339/249 225 Km/h 7.2 secondi 9.2 diesel 111.500 4879/1983/1803 mm
4.4 SDV8 Autobiography Dynamic aut. 339/249 225 Km/h 7.3 secondi 9.3 diesel 111.500 4879/1983/1803 mm
4.4 SDV8 HSE Dynamic aut. 339/249 225 Km/h 7.2 secondi 9.2 diesel 98.100 4879/1983/1803 mm
4.4 SDV8 HSE Dynamic aut. 339/249 225 Km/h 7.3 secondi 9.3 diesel 98.100 4879/1983/1803 mm
5.0 V8 S/C Auto SVR aut. 575/423 283 Km/h 4.5 secondi 12.7 benzina 137.400 4879/1983/1803 mm
5.0 V8 S/C Auto SVR aut. 575/423 283 Km/h 4.5 secondi 13.4 benzina 137.400 4879/1983/1803 mm
5.0 V8 S/C Autobiography Dynamic aut. 525/386 250 Km/h 5.3 secondi 12.8 benzina 114.900 4879/1983/1803 mm
5.0 V8 S/C Autobiography Dynamic aut. 525/386 250 Km/h 5.3 secondi 13.3 benzina 114.900 4879/1983/1803 mm
5.0 V8 S/C HSE Dynamic aut. 525/386 250 Km/h 5.3 secondi 12.8 benzina 101.700 4879/1983/1803 mm
5.0 V8 S/C HSE Dynamic aut. 525/386 250 Km/h 5.3 secondi 13.3 benzina 101.700 4879/1983/1803 mm

Land Rover Range Rover Sport sports utility vehicle 5 porte 2017 (my18)

Allestimento Cv/Kw Velocità massima 0/100 kM/h Km/l Alimentaz.Alimentazione Prezzo Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.)
2.0 Si4 HSE aut. 300/221 209 Km/h 7.6 secondi 9.2 benzina 78.300 4879/1983/1803 mm
2.0 Si4 PHEV Autobiography Dynamic aut. 404/297 220 Km/h 6.7 secondi ibrida plug-in 111.500 4879/1983/1803 mm
2.0 Si4 PHEV HSE aut. 404/297 220 Km/h 6.7 secondi ibrida plug-in 95.100 4879/1983/1803 mm
2.0 Si4 PHEV HSE Dynamic aut. 404/297 220 Km/h 6.7 secondi ibrida plug-in 98.100 4879/1983/1803 mm
2.0 Si4 PHEV SE aut. 404/297 220 Km/h 6.7 secondi ibrida plug-in 90.200 4879/1983/1803 mm
2.0 Si4 S aut. 300/221 209 Km/h 7.6 secondi 9.2 benzina 68.100 4879/1983/1803 mm
2.0 Si4 SE aut. 300/221 209 Km/h 7.6 secondi 9.2 benzina 72.200 4879/1983/1803 mm
3.0 SDV6 Autobiography Dynamic aut. 306/225 225 Km/h 7.2 secondi 7 diesel 102.550 4879/1983/1803 mm
3.0 SDV6 HSE aut. 306/225 210 Km/h 7.2 secondi 7 diesel 86.400 4879/1983/1803 mm
3.0 SDV6 HSE Dynamic aut. 306/225 225 Km/h 7.2 secondi 7 diesel 89.100 4879/1983/1803 mm
3.0 SDV6 SE aut. 306/225 210 Km/h 7.2 secondi 7 diesel 80.400 4879/1983/1803 mm
3.0 TDV6 HSE aut. 249/183 209 Km/h 7.6 secondi 6.9 diesel 81.300 4879/1983/1803 mm
3.0 TDV6 HSE Dynamic aut. 249/183 209 Km/h 7.6 secondi 6.9 diesel 83.800 4879/1983/1803 mm
3.0 TDV6 S aut. 249/183 209 Km/h 7.6 secondi 6.9 diesel 71.100 4879/1983/1803 mm
3.0 TDV6 SE aut. 249/183 209 Km/h 7.6 secondi 6.9 diesel 75.200 4879/1983/1803 mm
3.0 V6 S/C HSE aut. 340/250 210 Km/h 7.1 secondi 10.5 benzina 81.300 4879/1983/1803 mm
3.0 V6 S/C HSE Dynamic aut. 340/250 225 Km/h 7.1 secondi 10.5 benzina 83.900 4879/1983/1803 mm
4.4 SDV8 Autobiography Dynamic aut. 339/249 225 Km/h 6.9 secondi 8.4 diesel 110.500 4879/1983/1803 mm
4.4 SDV8 HSE Dynamic aut. 339/249 225 Km/h 6.9 secondi 8.4 diesel 97.100 4879/1983/1803 mm
5.0 V8 S/C Auto SVR aut. 575/423 260 Km/h 4.7 secondi 12.8 benzina 136.400 4879/1983/1803 mm
5.0 V8 S/C Autobiography Dynamic aut. 525/386 250 Km/h 5.3 secondi 12.8 benzina 114.000 4879/1983/1803 mm
5.0 V8 S/C HSE Dynamic aut. 525/386 250 Km/h 5.3 secondi 12.8 benzina 100.700 4879/1983/1803 mm

Land Rover Range Rover Sport sports utility vehicle 5 porte 2013 (my17)

Allestimento Cv/Kw Velocità massima 0/100 kM/h Km/l Alimentaz.Alimentazione Prezzo Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.)
3.0 SDV6 Autobiography Dynamic 306/225 225 Km/h 7.2 secondi 7 diesel 99.448 4850/1983/1845 mm
3.0 SDV6 HEV Autobiography Dynamic 354/260 225 Km/h 6.7 secondi 6.2 ibrida 108.148 4850/1983/1845 mm
3.0 SDV6 HEV HSE 354/260 209 Km/h 6.7 secondi 6.2 ibrida 93.400 4850/1983/1845 mm
3.0 SDV6 HEV HSE Dynamic 354/260 225 Km/h 6.7 secondi 6.2 ibrida 95.800 4850/1983/1845 mm
3.0 SDV6 HSE 306/225 210 Km/h 7.2 secondi 7 diesel 83.500 4850/1983/1845 mm
3.0 SDV6 HSE Dynamic 306/225 225 Km/h 7.2 secondi 7 diesel 87.000 4850/1983/1845 mm
3.0 SDV6 SE 306/225 210 Km/h 7.2 secondi 7 diesel 78.900 4850/1983/1845 mm
3.0 TDV6 Dynamic Edition 249/183 209 Km/h 7.6 secondi 6.9 diesel 84.800 4850/1983/1845 mm
3.0 TDV6 HSE 249/183 209 Km/h 7.6 secondi 6.9 diesel 78.400 4850/1983/1845 mm
3.0 TDV6 HSE Dynamic 249/183 209 Km/h 7.6 secondi 6.9 diesel 81.400 4850/1983/1845 mm
3.0 TDV6 S 249/183 209 Km/h 7.6 secondi 6.9 diesel 68.800 4850/1983/1845 mm
3.0 TDV6 SE 249/183 209 Km/h 7.6 secondi 6.9 diesel 72.800 4850/1983/1845 mm
4.4 SDV8 Autobiography Dynamic 339/250 225 Km/h 6.9 secondi 8.4 diesel 106.948 4850/1983/1845 mm
4.4 SDV8 HSE 339/250 209 Km/h 6.9 secondi 8.4 diesel 91.300 4850/1983/1845 mm
4.4 SDV8 HSE Dynamic 339/250 225 Km/h 6.9 secondi 8.4 diesel 94.600 4850/1983/1845 mm
5.0 V8 S/C Auto SVR 550/405 260 Km/h 4.7 secondi 12.8 benzina 133.700 4850/1983/1845 mm
5.0 V8 S/C Autobiography Dynamic 510/375 250 Km/h 5.3 secondi 12.8 benzina 110.449 4850/1983/1845 mm
5.0 V8 S/C HSE Dynamic 510/375 250 Km/h 5.3 secondi 12.8 benzina 98.100 4850/1983/1845 mm

Land Rover Range Rover Sport sports utility vehicle 5 porte 2013 (my16)

Allestimento Cv/Kw Velocità massima 0/100 kM/h Km/l Alimentaz.Alimentazione Prezzo Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.)
3.0 TDV6 Black & White Edition 249/183 210 Km/h 7.6 secondi 6.9 diesel 70.600 4850/1983/1845 mm

Scopri le auto più sicure


La lista delle auto più sicure
sul mercato secondo la classifica
Euro NCAP

Tutte le case automobilistiche

Visualizza la scheda tecnica su Motori.money:
Land Rover Range Rover Sport

Money.it

Money.it è una testata giornalistica a tema economico e finanziario. Autorizzazione del Tribunale di Roma N. 84/2018 del 12/04/2018. Direttore responsabile: Carlo Landi

Forex Media srl - P.Iva 13586361001

Motori.money

  • Redazione
  • Informativa Privacy
  • Risk disclaimer
  • Pubblicità