Vai alla home

Cerca nel sito: >>

  • Marche
  • Alimentazione
  • Categorie
  • Classi Euro NCap
  • News motori
  • Test drive
  • Foto
  • Video
  1. Home ›
  2. Marche ›
  3. Suzuki

Scheda tecnica

Suzuki Swift

Prezzo a partire da € 13.550,00


Suzuki Swift, l'utilitaria giapponese dalla forte personalità: descrizione della gamma, motori disponibili, prezzo di listino e la scheda tecnica con tutti i dettagli.

La Suzuki Swift è un’utilitaria a cinque porte caratterizzata da una linea personale e da un’offerta molto ampia: dalla versione ibrida a quella 4x4 fino all’esuberante Sport.

Il design esterno affonda le radici nella tradizione Suzuki: un’auto compatta (è lunga 3,84 metri) ma dotata di grande appeal. Rispetto alle altre auto del Marchio, ha un’impronta decisamente più dinamica.

Concetti ripresi nell’abitacolo: a cinque posti, con molta tecnologia utile alla sicurezza e al comfort. Il bagagliaio da 265 litri è adeguato al tipo di vettura.

La Suzuki Swift viene offerta con il motore benzina aspirato da 1,2 litri e 90 cavalli o col il turbo Boosterjet da 1 litro e 111 cavalli. In entrambi i casin anche con impianto GPL o con tecnologia ibrida SHVS. C’è poi la versione Allgrip contrazione integrale e la Sport, con motore 1.4 Boosterjet da 140 cavalli.

Suzuki Swift Gallery - 4

Suzuki Swift
Specifiche tecniche

Marchio Suzuki Suzuki
Categoria Utilitaria
Alimentazione Benzina - Ibrida

Condividi questa scheda

  • Allestimenti

Suzuki Swift: Allestimenti

Suzuki Swift berlina 2v 5 porte 2017 (my17)

Allestimento Cv/Kw Velocità massima 0/100 kM/h Km/l Alimentaz.Alimentazione Prezzo Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.)
1.0 BoosterJet Cool 2WD 112/82 195 Km/h 10.6 secondi 4.8 benzina 16.190 // mm
1.0 BoosterJet Cool 2WD 112/82 195 Km/h 10.6 secondi 4.8 benzina 16.190 // mm
1.0 BoosterJet Hybrid S 2WD 112/82 195 Km/h 10.6 secondi 4.3 ibrida 18.890 // mm
1.0 BoosterJet Hybrid S 2WD 112/82 195 Km/h 10.6 secondi 4.3 ibrida 18.890 // mm
1.0 BoosterJet S 2WD aut. 112/82 190 Km/h 10 secondi 5.3 benzina 19.090 // mm
1.0 BoosterJet S 2WD aut. 112/82 190 Km/h 10 secondi 5.3 benzina 19.090 // mm
1.0 BoosterJet S 2WD aut. 112/82 190 Km/h 10 secondi 5 benzina 19.090 // mm
1.0 Hybrid S 2WD 112/82 195 Km/h 10.6 secondi 4.3 ibrida 18.890 // mm
1.2 DualJet Cool 2WD 90/66 180 Km/h 11.9 secondi 4.6 benzina 14.990 // mm
1.2 DualJet Cool 2WD 90/66 180 Km/h 11.9 secondi 4.6 benzina 14.990 // mm
1.2 DualJet Cool 2WD 90/66 180 Km/h 11.9 secondi 4.3 benzina 14.990 // mm
1.2 DualJet Easy 2WD 90/66 180 Km/h 11.9 secondi 4.6 benzina 13.990 // mm
1.2 DualJet Easy 2WD 90/66 180 Km/h 11.9 secondi 4.6 benzina 13.990 // mm
1.2 DualJet Easy 2WD 90/66 180 Km/h 11.9 secondi 4.3 benzina 13.990 // mm
1.2 Hybrid Allgrip Top 4WD 90/66 170 Km/h 12.6 secondi 4.5 ibrida 19.190 // mm
1.2 Hybrid Allgrip Top 4WD 90/66 170 Km/h 12.6 secondi 4.4 ibrida 19.290 // mm
1.2 Hybrid Top 2WD 90/66 180 Km/h 11.9 secondi 4.1 ibrida 17.790 // mm
1.2 Hybrid Top 2WD 90/66 180 Km/h 11.9 secondi 4.1 ibrida 17.790 // mm
1.2 Hybrid Top 2WD 90/66 180 Km/h 11.9 secondi 4 ibrida 17.690 // mm
1.2 Hybrid Top Allgrip 4WD 90/66 170 Km/h 12.6 secondi 4.4 ibrida 19.290 // mm
1.4 BoosterJet Sport 2WD 140/103 210 Km/h 8.1 secondi 5.6 benzina 21.190 3890/1735/1495 mm
1.4 BoosterJet Sport 2WD 140/103 210 Km/h 8.1 secondi 5.6 benzina 21.190 3890/1735/1495 mm

Suzuki Swift berlina 2v 5 porte 2010 (my15)

Allestimento Cv/Kw Velocità massima 0/100 kM/h Km/l Alimentaz.Alimentazione Prezzo Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.)
1.2 Dual Jet B-Road Bi-Color S&S 4WD 5p 90/66 165 Km/h 13.4 secondi 4.8 benzina 16.950 3850/1695/1535 mm
1.2 Dual Jet B-Road S&S 4WD 5p 90/66 165 Km/h 13.4 secondi 4.8 benzina 16.050 3850/1695/1535 mm
1.2 VVT B-Cool 5p 94/69 165 Km/h 12.3 secondi 5 benzina 14.950 3850/1695/1535 mm
1.2 VVT B-Cool autom. 5p 94/69 160 Km/h 13.5 secondi 5.6 benzina 15.950 3850/1695/1535 mm
1.2 VVT B-Cool Bi-Color 5p 94/69 165 Km/h 12.3 secondi 5 benzina 15.850 3850/1695/1535 mm
1.2 VVT B-Cool Bi-Color autom. 5p 94/69 160 Km/h 13.5 secondi 5.6 benzina 16.850 3850/1695/1535 mm
1.2 VVT B-Easy 5p 94/69 165 Km/h 12.3 secondi 5 benzina 14.250 3850/1695/1535 mm
1.2 VVT B-Unique 5p 94/69 165 Km/h 12.3 secondi 5 benzina 15.750 3850/1695/1535 mm
1.2 VVT Tiger 5p 94/69 165 Km/h 12.3 secondi 5 benzina 13.550 3850/1695/1535 mm
1.6 VVT Sport 5p 136/100 195 Km/h 8.7 secondi 6.4 benzina 18.900 3850/1695/1535 mm

Suzuki Swift berlina 2v 3 porte 2010 (my15)

Allestimento Cv/Kw Velocità massima 0/100 kM/h Km/l Alimentaz.Alimentazione Prezzo Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.)
1.2 VVT B-Easy 3p 94/69 165 Km/h 12.3 secondi 5 benzina 13.550 3850/1695/1510 mm
1.6 VVT Sport 3p 136/100 195 Km/h 8.7 secondi 6.4 benzina 18.200 3850/1695/1510 mm

Scopri le auto più sicure


La lista delle auto più sicure
sul mercato secondo la classifica
Euro NCAP

Tutte le case automobilistiche

Visualizza la scheda tecnica su Motori.money:
Suzuki Swift

Money.it

Money.it è una testata giornalistica a tema economico e finanziario. Autorizzazione del Tribunale di Roma N. 84/2018 del 12/04/2018. Direttore responsabile: Carlo Landi

Forex Media srl - P.Iva 13586361001

Motori.money

  • Redazione
  • Informativa Privacy
  • Risk disclaimer
  • Pubblicità