Scheda tecnica
DS DS 5
Prezzo a partire da € 31.000,00
DS 5 è l'autovettura di segmento D lanciata da Citroën nel 2011 mentre dal 2015 è passata sotto la DS Automobiles. Vediamo la scheda tecnica e il prezzo della hatchback.
La DS 5 è una berlina dalle forme sinuose ed eleganti con tetto spiovente, una versione allungata della DS 4, più grande e più confortevole. L’auto è disponibile anche nella versione ibrida e a trazione integrale.
DS DS 5
Specifiche tecniche
Marchio | DS ![]() |
---|---|
Categoria | Berlina |
Alimentazione | Benzina - Diesel - Ibrida |
Condividi questa scheda
DS DS 5: Allestimenti
DS DS 5 berlina 2v 5 porte 2015 (my16)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 THP 210 S&S S&S DS PERFORMANCE LINE | 211/155 | 235 Km/h | 8.1 secondi | 6.2 | benzina | 39.600 | 4530/1871/1513 mm |
1.6 THP 210 S&S S&S Sport Chic | 211/155 | 235 Km/h | 8.1 secondi | 6.2 | benzina | 39.600 | 4530/1871/1513 mm |
BlueHDi 120 S&S Business | 120/88 | 191 Km/h | 12.7 secondi | 3.8 | diesel | 35.450 | 4530/1871/1513 mm |
BlueHDi 120 S&S Chic | 120/88 | 191 Km/h | 12.7 secondi | 3.8 | diesel | 31.000 | 4530/1871/1513 mm |
BlueHDi 120 S&S EAT6 Business | 120/88 | 189 Km/h | 11.9 secondi | 4 | diesel | 37.450 | 4530/1871/1513 mm |
BlueHDi 120 S&S EAT6 Chic | 120/88 | 189 Km/h | 11.9 secondi | 4 | diesel | 33.000 | 4530/1871/1513 mm |
BlueHDi 120 S&S EAT6 So Chic | 120/88 | 189 Km/h | 11.9 secondi | 4 | diesel | 35.050 | 4530/1871/1513 mm |
BlueHDi 120 S&S So Chic | 120/88 | 191 Km/h | 12.7 secondi | 3.8 | diesel | 33.050 | 4530/1871/1513 mm |
BlueHDi 150 S&S Business | 150/110 | 210 Km/h | 10.6 secondi | 4 | diesel | 37.450 | 4530/1871/1513 mm |
BlueHDi 150 S&S Chic | 150/110 | 210 Km/h | 10.6 secondi | 4 | diesel | 33.000 | 4530/1871/1513 mm |
BlueHDi 150 S&S DS PERFORMANCE LINE | 150/110 | 210 Km/h | 10.6 secondi | 4.1 | diesel | 39.200 | 4530/1871/1513 mm |
BlueHDi 150 S&S So Chic | 150/110 | 210 Km/h | 10.6 secondi | 4 | diesel | 35.050 | 4530/1871/1513 mm |
BlueHDi 150 S&S Sport Chic | 150/110 | 210 Km/h | 10.6 secondi | 4.1 | diesel | 39.200 | 4530/1871/1513 mm |
BlueHDi 180 S&S EAT6 Business | 180/133 | 220 Km/h | 9.9 secondi | 4.3 | diesel | 39.950 | 4530/1871/1513 mm |
BlueHDi 180 S&S EAT6 Chic | 180/133 | 220 Km/h | 9.9 secondi | 4.3 | diesel | 35.500 | 4530/1871/1513 mm |
BlueHDi 180 S&S EAT6 DS PERFORMANCE LINE | 180/133 | 220 Km/h | 9.9 secondi | 4.5 | diesel | 41.700 | 4530/1871/1513 mm |
BlueHDi 180 S&S EAT6 So Chic | 180/133 | 220 Km/h | 9.9 secondi | 4.3 | diesel | 37.550 | 4530/1871/1513 mm |
BlueHDi 180 S&S EAT6 Sport Chic | 180/133 | 220 Km/h | 9.9 secondi | 4.5 | diesel | 41.700 | 4530/1871/1513 mm |
Hybrid 4x4 Business | 200/147 | 211 Km/h | 8.6 secondi | 3.5 | ibrida | 45.850 | 4530/1871/1513 mm |
Hybrid 4x4 So Chic | 200/147 | 211 Km/h | 8.6 secondi | 3.5 | ibrida | 44.250 | 4530/1871/1513 mm |
Hybrid 4x4 Sport Chic | 200/147 | 211 Km/h | 8.6 secondi | 3.9 | ibrida | 47.600 | 4530/1871/1513 mm |
THP 165 S&S EAT6 Chic | 165/121 | 202 Km/h | 10.4 secondi | 5.9 | benzina | 31.600 | 4530/1871/1513 mm |
THP 165 S&S EAT6 DS PERFORMANCE LINE | 165/121 | 202 Km/h | 10.4 secondi | 5.9 | benzina | 37.800 | 4530/1871/1513 mm |
THP 165 S&S EAT6 So Chic | 165/121 | 202 Km/h | 10.4 secondi | 5.9 | benzina | 33.650 | 4530/1871/1513 mm |
THP 165 S&S EAT6 Sport Chic | 165/121 | 202 Km/h | 10.4 secondi | 5.9 | benzina | 37.800 | 4530/1871/1513 mm |
Visualizza la scheda tecnica su Motori.money:
DS DS 5