
Specifiche tecniche
Citroën C4 Cactus
Marchio
Citroën
Categoria
Berlina
Alimentazione
Benzina - Diesel
Sicurezza
La Citroën C4 Cactus è una berlina a 5 porte che ha fatto dell’originalità una delle sue armi vincenti. Il restlyling l’ha resa meno appariscente, ora le protezioni in plastica su muso, coda e fiancate sono più piccole. Rispetto alla prima serie, il frontale riprende il family feeling Citroën.
L’abitacolo rimane fedele al concetto di stile originale che ha ispirato il progetto della C4 Cactus. Design minimalista, linee orizzontali e due display: uno per i cruscotto e uno - tattile - sulla consolle centrale, dal quale si comanda anche il climatizzatore automatico privo di tasti fisici.
Due le motorizzazioni disponibili: un 1.2 turbobenzina da 110 o 130 cavalli e un 1.5 turbodiesel da 100 e 120 cavalli. Volendo, sul benzina da 110 cavalli e sul diesel da 120 è disponibile il cambio automatico EAT6.
Citroën C4 Cactus: Allestimenti
CITROEN C4 CACTUS berlina 2v 5 porte 2018 (my18)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BlueHDi 100 S&S Feel | 102/75 | 190 Km/h | secondi | 4 | diesel | 21.050 | 4170/1729/1490 mm |
BlueHDi 100 S&S Live | 102/75 | 190 Km/h | secondi | 4 | diesel | 19.700 | 4170/1729/1490 mm |
BlueHDi 100 S&S Origins | 102/75 | 190 Km/h | secondi | 3.7 | diesel | 23.900 | 4170/1729/1490 mm |
BlueHDi 100 S&S Shine | 102/75 | 190 Km/h | secondi | 4 | diesel | 22.900 | 4170/1729/1490 mm |
BlueHDi 120 EAT6 S&S Feel | 120/88 | 201 Km/h | secondi | 4 | diesel | 23.350 | 4170/1729/1490 mm |
BlueHDi 120 EAT6 S&S Origins | 120/88 | 201 Km/h | secondi | 3.9 | diesel | 26.200 | 4170/1729/1490 mm |
BlueHDi 120 EAT6 S&S Shine | 120/88 | 201 Km/h | secondi | 4 | diesel | 25.200 | 4170/1729/1490 mm |
PureTech 110 S&S Feel | 110/81 | 196 Km/h | secondi | 4.7 | benzina | 19.600 | 4170/1729/1490 mm |
PureTech 110 S&S Feel EAT6 | 110/81 | 196 Km/h | secondi | 5.2 | benzina | 21.000 | 4170/1729/1490 mm |
PureTech 110 S&S Live | 110/81 | 196 Km/h | secondi | 4.6 | benzina | 18.250 | 4170/1729/1490 mm |
PureTech 110 S&S Origins | 110/81 | 196 Km/h | secondi | 4.6 | benzina | 22.450 | 4170/1729/1490 mm |
PureTech 110 S&S Origins EAT6 | 110/81 | 196 Km/h | secondi | 5.1 | benzina | 23.850 | 4170/1729/1490 mm |
PureTech 110 S&S Shine | 110/81 | 196 Km/h | secondi | 4.7 | benzina | 21.450 | 4170/1729/1490 mm |
PureTech 110 S&S Shine EAT6 | 110/81 | 196 Km/h | secondi | 5.2 | benzina | 22.850 | 4170/1729/1490 mm |
PureTech 130 S&S Feel | 130/96 | 208 Km/h | secondi | 5 | benzina | 20.300 | 4170/1729/1490 mm |
PureTech 130 S&S Origins | 130/96 | 208 Km/h | secondi | 5 | benzina | 23.150 | 4170/1729/1490 mm |
PureTech 130 S&S Shine | 130/96 | 208 Km/h | secondi | 5 | benzina | 22.150 | 4170/1729/1490 mm |
Citroën C4 Cactus berlina 2v 5 porte 2014 (my16)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BlueHDi 100 Feel | 100/73 | 184 Km/h | 10.6 secondi | 3.6 | diesel | 19.800 | 4157/1729/1530 mm |
BlueHDi 100 Feel Edition | 100/73 | 184 Km/h | 10.6 secondi | 3.6 | diesel | 20.600 | 4157/1729/1530 mm |
BlueHDi 100 Rip Curl | 100/73 | 184 Km/h | 10.6 secondi | 3.6 | diesel | 21.650 | 4157/1729/1530 mm |
BlueHDi 100 S&S Feel ETG6 | 100/73 | 184 Km/h | 11.2 secondi | 3.4 | diesel | 20.600 | 4157/1729/1530 mm |
BlueHDi 100 S&S Live | 100/73 | 184 Km/h | 10.6 secondi | 3.1 | diesel | 18.500 | 4157/1729/1530 mm |
BlueHDi 100 S&S Shine ETG6 | 100/73 | 184 Km/h | 11.2 secondi | 3.4 | diesel | 22.450 | 4157/1729/1530 mm |
BlueHDi 100 Shine | 100/73 | 184 Km/h | 10.6 secondi | 3.6 | diesel | 21.650 | 4157/1729/1530 mm |
PureTech 110 S&S Feel | 110/81 | 188 Km/h | 9.3 secondi | 4.3 | benzina | 18.450 | 4157/1729/1530 mm |
PureTech 110 S&S Feel EAT6 | 110/81 | 188 Km/h | secondi | benzina | 20.050 | 4157/1729/1530 mm | |
PureTech 110 S&S Feel Edition | 110/81 | 188 Km/h | 9.3 secondi | 4.3 | benzina | 19.250 | 4157/1729/1530 mm |
PureTech 110 S&S Rip Curl | 110/81 | 188 Km/h | 9.3 secondi | 4.3 | benzina | 20.300 | 4157/1729/1530 mm |
PureTech 110 S&S Shine | 110/81 | 188 Km/h | 9.3 secondi | 4.3 | benzina | 20.300 | 4157/1729/1530 mm |
PureTech 110 S&S Shine EAT6 | 110/81 | 188 Km/h | secondi | benzina | 21.900 | 4157/1729/1530 mm | |
PureTech 75 Feel | 75/55 | 171 Km/h | 12.9 secondi | 4.6 | benzina | 16.700 | 4157/1729/1530 mm |
PureTech 75 Live | 75/55 | 171 Km/h | 12.9 secondi | 4.6 | benzina | 15.200 | 4157/1729/1530 mm |
PureTech 82 Feel | 82/60 | 171 Km/h | 12.9 secondi | 4.6 | benzina | 16.950 | 4157/1729/1530 mm |
PureTech 82 S&S ETG Feel | 82/60 | 173 Km/h | 15 secondi | 4.3 | benzina | 17.800 | 4157/1729/1530 mm |
PureTech 82 S&S ETG Shine | 82/60 | 173 Km/h | 15 secondi | 4.3 | benzina | 19.650 | 4157/1729/1530 mm |
PureTech 82 Shine | 82/60 | 171 Km/h | 12.9 secondi | 4.6 | benzina | 18.800 | 4157/1729/1530 mm |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Iscriviti alla newsletter