
7 foto
Specifiche tecniche
BMW Serie 5
Marchio
BMW
Categoria
Berlina
Categoria
Sedan
Categoria
Station wagon
Alimentazione
Benzina - Diesel - Ibrida - Ibrida Plug-in - Elettrica
BMW Serie 5 è una delle auto bavaresi storiche: lanciata per la prima volta nel 1972, è giunta alla settima generazione che ha debuttato nel 2017. Vediamo la scheda tecnica e il prezzo della berlina quattro porte.
La BMW Serie 5 è la grande berlina dell’Elica che accompagna generazioni di automobilisti dagli anni Settanta. La casa la propone anche in versione Touring, con forme e volumi da station wagon, oppure in versione M Sport per garantire prestazioni ancora più estreme.
DESCRIZIONE
ALLESTIMENTI
BMW Serie 5: Allestimenti
BMW Serie 5 berlina 3v 4 porte 2016 (my19)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
518d Business | 150/110 | 212 Km/h | 9.4 secondi | 4.5 | diesel | 51.950 | 4936/1868/1479 mm |
518d Luxury | 150/110 | 212 Km/h | 9.4 secondi | 4.5 | diesel | 59.250 | 4936/1868/1479 mm |
518d M Sport | 150/110 | 212 Km/h | 9.4 secondi | 4.5 | diesel | 60.550 | 4936/1868/1479 mm |
518d Sport | 150/110 | 212 Km/h | 9.4 secondi | 4.5 | diesel | 56.150 | 4936/1868/1479 mm |
520d aut Business | 190/140 | 235 Km/h | 7.3 secondi | 4.5 | diesel | 54.400 | 4936/1868/1479 mm |
520d aut Luxury | 190/140 | 235 Km/h | 7.3 secondi | 4.5 | diesel | 61.700 | 4936/1868/1479 mm |
520d aut M Sport | 190/140 | 235 Km/h | 7.3 secondi | 4.5 | diesel | 63.000 | 4936/1868/1479 mm |
520d aut Sport | 190/140 | 235 Km/h | 7.3 secondi | 4.5 | diesel | 58.600 | 4936/1868/1479 mm |
520d man Business | 190/140 | 238 Km/h | 7.7 secondi | 4.7 | diesel | 51.950 | 4936/1868/1479 mm |
520d man Luxury | 190/140 | 238 Km/h | 7.7 secondi | 4.7 | diesel | 59.250 | 4936/1868/1479 mm |
520d man M Sport | 190/140 | 238 Km/h | 7.7 secondi | 4.7 | diesel | 60.550 | 4936/1868/1479 mm |
520d man Sport | 190/140 | 238 Km/h | 7.7 secondi | 4.7 | diesel | 56.150 | 4936/1868/1479 mm |
520d xDrive Business Auto | 190/140 | 232 Km/h | 7.6 secondi | 5 | diesel | 56.850 | 4936/1868/1479 mm |
520d xDrive Luxury Auto | 190/140 | 232 Km/h | 7.6 secondi | 5 | diesel | 64.150 | 4936/1868/1479 mm |
520d xDrive M Sport Auto | 190/140 | 232 Km/h | 7.6 secondi | 5 | diesel | 65.450 | 4936/1868/1479 mm |
520d xDrive Sport Auto | 190/140 | 232 Km/h | 7.6 secondi | 5 | diesel | 61.050 | 4936/1868/1479 mm |
520i Business Auto | 184/135 | 235 Km/h | 7.8 secondi | 5.9 | benzina | 52.300 | 4936/1868/1479 mm |
520i Luxury Auto | 184/135 | 235 Km/h | 7.8 secondi | 5.9 | benzina | 59.600 | 4936/1868/1479 mm |
520i M Sport Auto | 184/135 | 235 Km/h | 7.8 secondi | 5.9 | benzina | 60.900 | 4936/1868/1479 mm |
520i Sport Auto | 184/135 | 235 Km/h | 7.8 secondi | 5.9 | benzina | 56.500 | 4936/1868/1479 mm |
525d Business Auto | 231/170 | 250 Km/h | 6.6 secondi | 5 | diesel | 58.600 | 4936/1868/1479 mm |
525d Luxury Auto | 231/170 | 250 Km/h | 6.6 secondi | 5 | diesel | 65.900 | 4936/1868/1479 mm |
525d M Sport Auto | 231/170 | 250 Km/h | 6.6 secondi | 5 | diesel | 67.500 | 4936/1868/1479 mm |
525d Sport Auto | 231/170 | 250 Km/h | 6.6 secondi | 5 | diesel | 62.800 | 4936/1868/1479 mm |
530d 183kW Business Auto | 249/183 | 250 Km/h | 5.9 secondi | 5.1 | diesel | 60.050 | 4936/1868/1479 mm |
530d 183kW Luxury Auto | 249/183 | 250 Km/h | 5.9 secondi | 5.1 | diesel | 67.350 | 4936/1868/1479 mm |
530d 183kW M Sport Auto | 249/183 | 250 Km/h | 5.9 secondi | 5.1 | diesel | 68.950 | 4936/1868/1479 mm |
530d 183kW Sport Auto | 249/183 | 250 Km/h | 5.9 secondi | 5.1 | diesel | 64.250 | 4936/1868/1479 mm |
530d Business Auto | 265/195 | 250 Km/h | 5.7 secondi | 5.1 | diesel | 60.050 | 4936/1868/1479 mm |
530d Luxury Auto | 265/195 | 250 Km/h | 5.7 secondi | 5.1 | diesel | 67.350 | 4936/1868/1479 mm |
530d M Sport Auto | 265/195 | 250 Km/h | 5.7 secondi | 5.1 | diesel | 68.950 | 4936/1868/1479 mm |
530d Sport Auto | 265/195 | 250 Km/h | 5.7 secondi | 5.1 | diesel | 64.250 | 4936/1868/1479 mm |
530d xDrive 183kW Business Auto | 249/183 | 250 Km/h | 5.6 secondi | 5.5 | diesel | 62.800 | 4936/1868/1479 mm |
530d xDrive 183kW Luxury Auto | 249/183 | 250 Km/h | 5.6 secondi | 5.5 | diesel | 70.100 | 4936/1868/1479 mm |
530d xDrive 183kW M Sport Auto | 249/183 | 250 Km/h | 5.6 secondi | 5.5 | diesel | 71.700 | 4936/1868/1479 mm |
530d xDrive 183kW Sport Auto | 249/183 | 250 Km/h | 5.6 secondi | 5.5 | diesel | 67.000 | 4936/1868/1479 mm |
530d xDrive Business Auto | 265/195 | 250 Km/h | 5.4 secondi | 5.5 | diesel | 62.800 | 4936/1868/1479 mm |
530d xDrive Luxury Auto | 265/195 | 250 Km/h | 5.4 secondi | 5.5 | diesel | 70.100 | 4936/1868/1479 mm |
530d xDrive M Sport Auto | 265/195 | 250 Km/h | 5.4 secondi | 5.5 | diesel | 71.700 | 4936/1868/1479 mm |
530d xDrive Sport Auto | 265/195 | 250 Km/h | 5.4 secondi | 5.5 | diesel | 67.000 | 4936/1868/1479 mm |
530e Business Auto | 252/185 | 235 Km/h | 6.2 secondi | 2.2 | ibrida plug-in | 59.150 | 4936/1868/1479 mm |
530e Luxury Auto | 252/185 | 235 Km/h | 6.2 secondi | 2.2 | ibrida plug-in | 66.350 | 4936/1868/1479 mm |
530e M Sport Auto | 252/185 | 235 Km/h | 6.2 secondi | 2.2 | ibrida | 67.950 | 4936/1868/1479 mm |
530e Sport Auto | 252/185 | 235 Km/h | 6.2 secondi | 2.2 | ibrida plug-in | 63.350 | 4936/1868/1479 mm |
530i xDrive Business Auto | 252/185 | 250 Km/h | 6 secondi | 6.3 | benzina | 59.400 | 4936/1868/1479 mm |
530i xDrive Luxury Auto | 252/185 | 250 Km/h | 6 secondi | 6.3 | benzina | 66.700 | 4936/1868/1479 mm |
530i xDrive M Sport Auto | 252/185 | 250 Km/h | 6 secondi | 6.3 | benzina | 68.300 | 4936/1868/1479 mm |
530i xDrive Sport Auto | 252/185 | 250 Km/h | 6 secondi | 6.3 | benzina | 63.600 | 4936/1868/1479 mm |
540d xDrive Business Auto | 320/235 | 250 Km/h | 4.7 secondi | 5.8 | diesel | 69.550 | 4936/1868/1479 mm |
540d xDrive Luxury Auto | 320/235 | 250 Km/h | 4.7 secondi | 5.8 | diesel | 76.450 | 4936/1868/1479 mm |
540d xDrive M Sport Auto | 320/235 | 250 Km/h | 4.7 secondi | 5.8 | diesel | 78.050 | 4936/1868/1479 mm |
540d xDrive Sport Auto | 320/235 | 250 Km/h | 4.7 secondi | 5.8 | diesel | 73.350 | 4936/1868/1479 mm |
540i xDrive Business Auto | 340/250 | 250 Km/h | 4.8 secondi | 7.8 | benzina | 65.650 | 4936/1868/1479 mm |
540i xDrive Luxury Auto | 340/250 | 250 Km/h | 4.8 secondi | 7.8 | benzina | 72.550 | 4936/1868/1479 mm |
540i xDrive M Sport Auto | 340/250 | 250 Km/h | 4.8 secondi | 7.8 | benzina | 74.150 | 4936/1868/1479 mm |
540i xDrive Sport Auto | 340/250 | 250 Km/h | 4.8 secondi | 7.8 | benzina | 69.450 | 4936/1868/1479 mm |
M550d xDrive Auto | 400/294 | 250 Km/h | 4.4 secondi | 6.5 | diesel | 91.800 | 4936/1868/1479 mm |
BMW Serie 5 wagon 5 porte 2016 (my19)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
518d Business Touring | 150/110 | 212 Km/h | 9.3 secondi | 4.8 | diesel | 54.500 | 4942/1868/1498 mm |
518d Luxury Touring | 150/110 | 212 Km/h | 9.3 secondi | 4.8 | diesel | 61.800 | 4942/1868/1498 mm |
518d M Sport Touring | 150/110 | 212 Km/h | 9.3 secondi | 4.8 | diesel | 63.100 | 4942/1868/1498 mm |
518d Sport Touring | 150/110 | 212 Km/h | 9.3 secondi | 4.8 | diesel | 58.700 | 4942/1868/1498 mm |
520d aut Business Touring | 190/140 | 225 Km/h | 7.6 secondi | 4.8 | diesel | 56.950 | 4942/1868/1498 mm |
520d aut Luxury Touring | 190/140 | 225 Km/h | 7.6 secondi | 4.8 | diesel | 64.250 | 4942/1868/1498 mm |
520d aut M Sport Touring | 190/140 | 225 Km/h | 7.6 secondi | 4.8 | diesel | 65.550 | 4942/1868/1498 mm |
520d aut Sport Touring | 190/140 | 225 Km/h | 7.6 secondi | 4.8 | diesel | 61.150 | 4942/1868/1498 mm |
520d man Business Touring | 190/140 | 230 Km/h | 8 secondi | 5.1 | diesel | 54.500 | 4942/1868/1498 mm |
520d man Luxury Touring | 190/140 | 230 Km/h | 8 secondi | 5.1 | diesel | 61.800 | 4942/1868/1498 mm |
520d man M Sport Touring | 190/140 | 230 Km/h | 8 secondi | 5.1 | diesel | 63.100 | 4942/1868/1498 mm |
520d man Sport Touring | 190/140 | 230 Km/h | 8 secondi | 5.1 | diesel | 58.700 | 4942/1868/1498 mm |
520d xDrive Business Auto Touring | 190/140 | 222 Km/h | 7.9 secondi | 5.3 | diesel | 59.450 | 4942/1868/1498 mm |
520d xDrive Luxury Auto Touring | 190/140 | 222 Km/h | 7.9 secondi | 5.3 | diesel | 66.750 | 4942/1868/1498 mm |
520d xDrive M Sport Auto Touring | 190/140 | 222 Km/h | 7.9 secondi | 5.3 | diesel | 68.050 | 4942/1868/1498 mm |
520d xDrive Sport Auto Touring | 190/140 | 222 Km/h | 7.9 secondi | 5.3 | diesel | 63.650 | 4942/1868/1498 mm |
520i Business Auto Touring | 184/135 | 225 Km/h | 8.2 secondi | 6.2 | benzina | 54.850 | 4942/1868/1498 mm |
520i Luxury Auto Touring | 184/135 | 225 Km/h | 8.2 secondi | 6.2 | benzina | 62.150 | 4942/1868/1498 mm |
520i M Sport Auto Touring | 184/135 | 225 Km/h | 8.2 secondi | 6.2 | benzina | 63.450 | 4942/1868/1498 mm |
520i Sport Auto Touring | 184/135 | 225 Km/h | 8.2 secondi | 6.2 | benzina | 59.050 | 4942/1868/1498 mm |
525d Business Touring | 231/170 | 245 Km/h | 6.8 secondi | 5.2 | diesel | 61.150 | 4942/1868/1498 mm |
525d Luxury Touring | 231/170 | 245 Km/h | 6.8 secondi | 5.2 | diesel | 68.450 | 4942/1868/1498 mm |
525d M Sport Touring | 231/170 | 245 Km/h | 6.8 secondi | 5.2 | diesel | 70.050 | 4942/1868/1498 mm |
525d Sport Touring | 231/170 | 245 Km/h | 6.8 secondi | 5.2 | diesel | 65.350 | 4942/1868/1498 mm |
530d 183kW Business Auto Touring | 249/183 | 250 Km/h | 6 secondi | 5.4 | diesel | 62.600 | 4942/1868/1498 mm |
530d 183kW Luxury Auto Touring | 249/183 | 250 Km/h | 6 secondi | 5.4 | diesel | 69.900 | 4942/1868/1498 mm |
530d 183kW M Sport Auto Touring | 249/183 | 250 Km/h | 6 secondi | 5.4 | diesel | 71.500 | 4942/1868/1498 mm |
530d 183kW Sport Auto Touring | 249/183 | 250 Km/h | 6 secondi | 5.4 | diesel | 66.800 | 4942/1868/1498 mm |
530d 183kW xD Business Auto Touring | 249/183 | 250 Km/h | 5.8 secondi | 5.7 | diesel | 65.350 | 4942/1868/1498 mm |
530d 183kW xD Luxury Auto Touring | 249/183 | 250 Km/h | 5.8 secondi | 5.7 | diesel | 72.650 | 4942/1868/1498 mm |
530d 183kW xD M Sport Auto Touring | 249/183 | 250 Km/h | 5.8 secondi | 5.7 | diesel | 74.250 | 4942/1868/1498 mm |
530d 183kW xD Sport Auto Touring | 249/183 | 250 Km/h | 5.8 secondi | 5.7 | diesel | 69.550 | 4942/1868/1498 mm |
530d Business Auto Touring | 265/195 | 250 Km/h | 5.8 secondi | 5.4 | diesel | 62.600 | 4942/1868/1498 mm |
530d Luxury Auto Touring | 265/195 | 250 Km/h | 5.8 secondi | 5.4 | diesel | 69.900 | 4942/1868/1498 mm |
530d M Sport Auto Touring | 265/195 | 250 Km/h | 5.8 secondi | 5.4 | diesel | 71.500 | 4942/1868/1498 mm |
530d Sport Auto Touring | 265/195 | 250 Km/h | 5.8 secondi | 5.4 | diesel | 66.800 | 4942/1868/1498 mm |
530d xDrive Business Auto Touring | 265/195 | 250 Km/h | 5.6 secondi | 5.7 | diesel | 65.350 | 4942/1868/1498 mm |
530d xDrive Luxury Auto Touring | 265/195 | 250 Km/h | 5.6 secondi | 5.7 | diesel | 72.650 | 4942/1868/1498 mm |
530d xDrive M Sport Auto Touring | 265/195 | 250 Km/h | 5.6 secondi | 5.7 | diesel | 74.250 | 4942/1868/1498 mm |
530d xDrive Sport Auto Touring | 265/195 | 250 Km/h | 5.6 secondi | 5.7 | diesel | 69.550 | 4942/1868/1498 mm |
530i xDrive Business Auto Touring | 252/185 | 250 Km/h | 6.3 secondi | 6.9 | benzina | 61.950 | 4942/1868/1498 mm |
530i xDrive Luxury Auto Touring | 252/185 | 250 Km/h | 6.3 secondi | 6.9 | benzina | 69.250 | 4942/1868/1498 mm |
530i xDrive M Sport Auto Touring | 252/185 | 250 Km/h | 6.3 secondi | 6.9 | benzina | 70.850 | 4942/1868/1498 mm |
530i xDrive Sport Auto Touring | 252/185 | 250 Km/h | 6.3 secondi | 6.9 | benzina | 66.150 | 4942/1868/1498 mm |
540d xDrive Business Auto Touring | 320/235 | 250 Km/h | 4.9 secondi | 6.1 | diesel | 72.100 | 4942/1868/1498 mm |
540d xDrive Luxury Auto Touring | 320/235 | 250 Km/h | 4.9 secondi | 6.1 | diesel | 79.000 | 4942/1868/1498 mm |
540d xDrive M Sport Auto Touring | 320/235 | 250 Km/h | 4.9 secondi | 6.1 | diesel | 80.600 | 4942/1868/1498 mm |
540d xDrive Sport Auto Touring | 320/235 | 250 Km/h | 4.9 secondi | 6.1 | diesel | 75.900 | 4942/1868/1498 mm |
540i xDrive Business Auto Touring | 340/250 | 250 Km/h | 5.1 secondi | 7.9 | benzina | 68.200 | 4942/1868/1498 mm |
540i xDrive Luxury Auto Touring | 340/250 | 250 Km/h | 5.1 secondi | 7.9 | benzina | 75.100 | 4942/1868/1498 mm |
540i xDrive M Sport Auto Touring | 340/250 | 250 Km/h | 5.1 secondi | 7.9 | benzina | 76.700 | 4942/1868/1498 mm |
540i xDrive Sport Auto Touring | 340/250 | 250 Km/h | 5.1 secondi | 7.9 | benzina | 72.000 | 4942/1868/1498 mm |
M550d xDrive Auto Touring | 400/294 | 250 Km/h | 4.6 secondi | 6.7 | diesel | 94.350 | 4942/1868/1498 mm |
BMW Serie 5 berlina 3v 4 porte 2016 (my18)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 600/441 | 305 Km/h | 3.4 secondi | 10.7 | benzina | 122.000 | 4966/1903/1473 mm |
M5 Competition | 626/460 | 305 Km/h | 3.3 secondi | 10.7 | benzina | 131.200 | 4966/1903/1473 mm |
BMW Serie 5 berlina 3v 4 porte 2013 (my17)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 560/412 | 305 Km/h | 4.3 secondi | 9.9 | benzina | 110.350 | 4910/1891/1456 mm |
BMW Serie 5 berlina 3v 4 porte 2016 (my17)
Allestimento | Cv/Kw | Velocità massima | 0/100 kM/h | Km/l | Alimentaz.Alimentazione | Prezzo | Dimensioni (Lung./Larg./Alt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
520d Business | 190/140 | 238 Km/h | 7.7 secondi | 4.4 | diesel | 50.800 | 4936/1868/1479 mm |
520d ED Business Auto | 190/140 | 235 Km/h | 7.5 secondi | 3.9 | diesel | 53.400 | 4936/1868/1479 mm |
520d ED Luxury Auto | 190/140 | 235 Km/h | 7.5 secondi | 4.1 | diesel | 60.700 | 4936/1868/1479 mm |
520d ED Msport Auto | 190/140 | 235 Km/h | 7.5 secondi | 4.1 | diesel | 62.000 | 4936/1868/1479 mm |
520d ED Sport Auto | 190/140 | 235 Km/h | 7.5 secondi | 4.1 | diesel | 57.600 | 4936/1868/1479 mm |
520d Luxury | 190/140 | 238 Km/h | 7.7 secondi | 4.4 | diesel | 58.100 | 4936/1868/1479 mm |
520d Msport | 190/140 | 238 Km/h | 7.7 secondi | 4.4 | diesel | 59.400 | 4936/1868/1479 mm |
520d Sport | 190/140 | 238 Km/h | 7.7 secondi | 4.4 | diesel | 55.000 | 4936/1868/1479 mm |
520d xDrive Business Auto | 190/140 | 232 Km/h | 7.6 secondi | 4.5 | diesel | 55.700 | 4936/1868/1479 mm |
520d xDrive Luxury Auto | 190/140 | 232 Km/h | 7.6 secondi | 4.7 | diesel | 63.000 | 4936/1868/1479 mm |
520d xDrive Msport Auto | 190/140 | 232 Km/h | 7.6 secondi | 4.7 | diesel | 64.300 | 4936/1868/1479 mm |
520d xDrive Sport Auto | 190/140 | 232 Km/h | 7.6 secondi | 4.7 | diesel | 59.900 | 4936/1868/1479 mm |
530d 183kW Business Auto | 249/183 | 250 Km/h | 5.9 secondi | 4.5 | diesel | 58.800 | 4936/1868/1479 mm |
530d 183kW Luxury Auto | 249/183 | 250 Km/h | 5.9 secondi | 4.7 | diesel | 66.100 | 4936/1868/1479 mm |
530d 183kW Msport Auto | 249/183 | 250 Km/h | 5.9 secondi | 4.7 | diesel | 67.700 | 4936/1868/1479 mm |
530d 183kW Sport Auto | 249/183 | 250 Km/h | 5.9 secondi | 4.7 | diesel | 63.000 | 4936/1868/1479 mm |
530d Business Auto | 265/195 | 250 Km/h | 5.7 secondi | 4.5 | diesel | 58.800 | 4936/1868/1479 mm |
530d Luxury Auto | 265/195 | 250 Km/h | 5.7 secondi | 4.7 | diesel | 66.100 | 4936/1868/1479 mm |
530d Msport Auto | 265/195 | 250 Km/h | 5.7 secondi | 4.7 | diesel | 67.700 | 4936/1868/1479 mm |
530d Sport Auto | 265/195 | 250 Km/h | 5.7 secondi | 4.7 | diesel | 63.000 | 4936/1868/1479 mm |
530d xDrive 183kW Business Auto | 249/183 | 250 Km/h | 5.6 secondi | 5 | diesel | 61.500 | 4936/1868/1479 mm |
530d xDrive 183kW Luxury Auto | 249/183 | 250 Km/h | 5.6 secondi | 5.3 | diesel | 68.800 | 4936/1868/1479 mm |
530d xDrive 183kW Msport Auto | 249/183 | 250 Km/h | 5.6 secondi | 5.3 | diesel | 70.400 | 4936/1868/1479 mm |
530d xDrive 183kW Sport Auto | 249/183 | 250 Km/h | 5.6 secondi | 5.3 | diesel | 65.700 | 4936/1868/1479 mm |
530d xDrive Business Auto | 265/195 | 250 Km/h | 5.4 secondi | 5 | diesel | 61.500 | 4936/1868/1479 mm |
530d xDrive Luxury Auto | 265/195 | 250 Km/h | 5.4 secondi | 5.3 | diesel | 68.800 | 4936/1868/1479 mm |
530d xDrive Msport Auto | 265/195 | 250 Km/h | 5.4 secondi | 5.3 | diesel | 70.400 | 4936/1868/1479 mm |
530d xDrive Sport Auto | 265/195 | 250 Km/h | 5.4 secondi | 5.3 | diesel | 65.700 | 4936/1868/1479 mm |
530e Business Auto | 252/185 | 235 Km/h | 6.2 secondi | ibrida plug-in | 57.850 | 4936/1868/1479 mm | |
530e Luxury Auto | 252/185 | 235 Km/h | 6.2 secondi | ibrida plug-in | 65.050 | 4936/1868/1479 mm | |
530e Msport Auto | 252/185 | 235 Km/h | 6.2 secondi | ibrida plug-in | 66.650 | 4936/1868/1479 mm | |
530e Sport Auto | 252/185 | 235 Km/h | 6.2 secondi | ibrida plug-in | 62.050 | 4936/1868/1479 mm | |
530i xDrive Business Auto | 252/185 | 250 Km/h | 6 secondi | 6 | benzina | 58.150 | 4936/1868/1479 mm |
530i xDrive Luxury Auto | 252/185 | 250 Km/h | 6 secondi | 6.3 | benzina | 65.450 | 4936/1868/1479 mm |
530i xDrive Msport Auto | 252/185 | 250 Km/h | 6 secondi | 6.3 | benzina | 67.050 | 4936/1868/1479 mm |
530i xDrive Sport Auto | 252/185 | 250 Km/h | 6 secondi | 6.3 | benzina | 62.350 | 4936/1868/1479 mm |
540i xDrive Business Auto | 340/250 | 250 Km/h | 4.8 secondi | 6.9 | benzina | 64.300 | 4936/1868/1479 mm |
540i xDrive Luxury Auto | 340/250 | 250 Km/h | 4.8 secondi | 7.2 | benzina | 71.200 | 4936/1868/1479 mm |
540i xDrive Msport Auto | 340/250 | 250 Km/h | 4.8 secondi | 7.2 | benzina | 72.800 | 4936/1868/1479 mm |
540i xDrive Sport Auto | 340/250 | 250 Km/h | 4.8 secondi | 7.2 | benzina | 68.100 | 4936/1868/1479 mm |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Iscriviti alla newsletter